MENU TURNI
Turno 4 12/01/2025 - Pomeriggio - 4 Turno
-----------------------------------------------------------------------------
Camp. Giovani e Rassegna Giovanissimi 2024/2025 - 2 Manif.
Piscina Comunale R. Dani , San Marcellino, FI
Turno 4 --- 12/01/2025
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SABATINO Iris 2011 ESSECI NUOTO 01 28 30
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TOTTI Enrico 2009 GOLDEN SPORTING CLUB 01 24 90
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Farfalla Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RAMARLI Jacopo 2007 H.SPORT S.S.D. 01 18 00
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BONATTI Lucrezia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 37 30
2 PICCIOLI Sofia 2011 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 47 90
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GELLI Chiara 2009 ESSECI NUOTO 01 20 20
2 FRANCOLINI Elena 2010 ESSECI NUOTO 01 32 90
3 GIORDANO Maura 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 39 10
4 DI GIACOMO Irene 2010 H.SPORT S.S.D. 01 50 00
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 OTTONELLO Marta 2005 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 13 10
2 GIANNINI Sara 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 39 70
3 PARIGI Arianna 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 42 10
4 NIGLIO Emma 2006 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 48 60
5 MANCINI Gaia Elena 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 51 40
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SARMIENTO CHACòN Darr 2011 H.SPORT S.S.D. 01 33 00
2 MITRANI DELLA VALLE Al 2011 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 35 50
3 SEGRETO Michele 2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 37 90
1 MARTELLI Daniele 2010 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 20 40
2 DIONISI Niccolo' 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 21 10
3 CUOZZO Alessandro 2010 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 22 60
4 BROGINI Matteo 2009 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 26 60
5 CESARI Edoardo 2010 H.SPORT S.S.D. 01 30 90
6 MASI Niccol㲠2010 H.SPORT S.S.D. 01 32 40
7 FEI Pietro 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 37 60
8 TOTTI Francesco 2010 ESSECI NUOTO 01 54 70
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RISPOLI Mattia 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 05 90
2 LOSI Tommaso 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 19 50
3 BONATTI Niccolo' 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 25 90
4 NOCENTINI Samuele 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 01 29 60
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Dorso Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGIANI Tommaso 2003 ESSECI NUOTO 01 16 30
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SICILIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 01 35 00
2 CASARINI Marica 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 35 10
3 DEL BIGIO Alyssa 2012 ESSECI NUOTO 01 41 10
4 BUZUKJA Armena 2011 ESSECI NUOTO 01 41 50
5 BADIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 01 46 30
6 CORTICELLI Caterina 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 49 50
6 MAGHERINI Chiara 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 49 50
8 MAGNI Aurora 2012 ESSECI NUOTO 01 51 60
9 MARTINO Gaia 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 53 20
10 MARKU Melissa 2012 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 58 90
11 BENEDETTI Agnese 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 01 00
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TOMEI Teresa 2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 39 10
2 NUNNARI Vittoria 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 45 40
3 GIORDANO Maura 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 50 90
4 PASTORELLO Emma 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 55 70
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGNALI Emma 2006 ESSECI NUOTO 01 31 20
2 RICCI Giulia 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 01 33 70
3 BUZUKJA Aurora 2006 ESSECI NUOTO 01 36 60
4 ISOLA Viola 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 46 30
5 BUZUKJA Melissa 2007 ESSECI NUOTO 01 47 90
6 PETRIOLI Valeria 2003 ESSECI NUOTO 01 52 00
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MEZIANE Wassim 2011 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 32 30
2 NESTI Francesco 2011 ESSECI NUOTO 01 47 60
1 STAKALIUC Maxim 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 23 00
2 BERTINI Daniele 2010 H.SPORT S.S.D. 01 24 70
3 CUOZZO Alessandro 2010 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 34 00
3 LI Kevin 2010 H.SPORT S.S.D. 01 34 00
5 BUCCIARELLI Alessio 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 36 20
6 CORTI Giulio 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 38 70
7 BENSI Ascanio 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 40 20
8 SANTELLI Marco 2009 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 43 50
9 FEI Pietro 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 44 00
10 LICATA Francesco 2010 H.SPORT S.S.D. 01 54 00
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CAMICIOTTOLI Giovanni 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 30 10
2 FRISELLA Michele 2008 H.SPORT S.S.D. 01 55 30
sq VITTO Alessandro 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGIANI Tommaso 2003 ESSECI NUOTO 01 22 40
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SABATINO Iris 2011 ESSECI NUOTO 01 19 70
2 ROSSI Diletta 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 22 00
3 MAGNI Aurora 2012 ESSECI NUOTO 01 22 60
4 BORETTI Marta 2011 H.SPORT S.S.D. 01 24 10
5 DRAGOTTA Sara 2011 H.SPORT S.S.D. 01 25 70
6 SICILIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 01 26 50
7 CORTICELLI Caterina 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 27 00
8 PARDINI Aurora 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 28 60
9 MARTINO Gaia 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 29 40
10 BADIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 01 29 70
11 PICCIOLI Sofia 2011 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 30 60
12 CASARINI Marica 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 31 90
13 LUCIBELLO Jasmine 2012 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 34 50
14 BANCHI Irene 2012 ESSECI NUOTO 01 36 70
15 BENEDETTI Agnese 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 37 30
16 MARKU Melissa 2012 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 39 80
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TASSI Ginevra Alexandr 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 14 30
2 GELLI Chiara 2009 ESSECI NUOTO 01 15 80
3 ABBONNANZIO Asia 2009 H.SPORT S.S.D. 01 16 10
4 CAPPITELLI Costanza 2010 ESSECI NUOTO 01 20 20
5 TOMEI Teresa 2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 20 50
6 DE MARCO Giovanna 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 23 90
7 FRANCOLINI Elena 2010 ESSECI NUOTO 01 27 20
8 BELLUGI Mimise 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 27 70
9 VITI FEI Linda Lou 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 33 00
10 TOFANI Giulia 2010 ESSECI NUOTO 01 33 10
11 LAURATI GONZALEZ Elisa 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 34 20
12 OMERI Iris 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 35 40
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 OTTONELLO Marta 2005 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 06 00
2 MAGNAGUAGNO Alice 2006 H.SPORT S.S.D. 01 14 00
3 MAGNI Kimi Maya 2008 ESSECI NUOTO 01 17 50
4 LIBERATI Alessandra 2007 H.SPORT S.S.D. 01 18 40
5 PETRIOLI Valeria 2003 ESSECI NUOTO 01 23 40
6 TOSCANO Fabiana 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 23 60
7 CINTOLESI Ilaria 2006 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 24 00
8 ISOLA Viola 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 24 10
9 MANCINI Gaia Elena 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 35 90
10 BUZUKJA Melissa 2007 ESSECI NUOTO 01 36 90
11 MARIANI Arabella 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 44 50
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 FANTIGINI Mirko 2011 H.SPORT S.S.D. 01 13 80
2 MEZIANE Wassim 2011 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 15 30
3 SEGRETO Michele 2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 15 40
4 SARMIENTO CHACòN Darr 2011 H.SPORT S.S.D. 01 16 60
5 DEL FURIA Ettore 2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 17 90
6 PETROSINO Diego 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 19 60
7 MITRANI DELLA VALLE Al 2011 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 20 00
8 DONATI Guglielmo 2011 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 21 40
9 GAMBINERI Davide 2011 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 22 50
10 NESTI Francesco 2011 ESSECI NUOTO 01 28 30
1 MAGNINI Riccardo 2009 H.SPORT S.S.D. 01 02 20
2 BERTINI Daniele 2010 H.SPORT S.S.D. 01 06 20
3 STAKALIUC Maxim 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 07 60
4 BROGINI Matteo 2009 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 11 00
5 RICCI Tommaso 2009 H.SPORT S.S.D. 01 11 30
6 DIONISI Niccolo' 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 11 90
7 TOTTI Enrico 2009 GOLDEN SPORTING CLUB 01 12 00
8 FERRI Lorenzo 2010 H.SPORT S.S.D. 01 12 80
9 BENSI Ascanio 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 30
10 CAPATAN Roberto Andrei 2010 H.SPORT S.S.D. 01 14 50
11 MATTEINI Francesco 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 15 20
12 GALLO Tancredi 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 16 00
13 CAROLA Massimo 2009 ESSECI NUOTO 01 16 20
14 LI Kevin 2010 H.SPORT S.S.D. 01 17 50
14 MASI Niccol㲠2010 H.SPORT S.S.D. 01 17 50
16 CESARI Edoardo 2010 H.SPORT S.S.D. 01 18 00
17 BUCCIARELLI Alessio 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 18 30
18 CRIPPA Dario 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 19 00
19 TRICARICO Filippo 2009 H.SPORT S.S.D. 01 19 80
20 CORTI Giulio 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 20 00
21 LICATA Francesco 2010 H.SPORT S.S.D. 01 23 70
22 BUCELLI Tommaso 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 24 20
23 SALEMME Gioele 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 39 20
23 SANTELLI Marco 2009 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 39 20
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SESTITO Morgan 2007 H.SPORT S.S.D. 00 57 50
2 DE GIUSEPPE Francesco 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 02 90
3 SUSINI Thomas 2008 H.SPORT S.S.D. 01 06 50
3 VIGNOZZI Leonardo 2008 H.SPORT S.S.D. 01 06 50
5 LOSI Tommaso 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 08 10
6 SAADA Zakaria Djamel 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 08 30
7 CAMICIOTTOLI Giovanni 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 08 70
8 RAMARLI Jacopo 2007 H.SPORT S.S.D. 01 09 90
9 TARGIONI Mattia 2008 ESSECI NUOTO 01 11 00
10 DONNINI Francesco Gabr 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 12 30
11 NARDI Andrea 2007 H.SPORT S.S.D. 01 14 10
12 BONATTI Niccolo' 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 14 80
13 ZAGHETTI Paolo 2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 16 20
14 PAGANO Lorenzo 2007 H.SPORT S.S.D. 01 17 20
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NARESE Martino 2006 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 23 90
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MAGHERINI Chiara 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 32 80
2 ROSSI Diletta 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 33 00
3 DEL BIGIO Alyssa 2012 ESSECI NUOTO 01 36 80
4 BUZUKJA Armena 2011 ESSECI NUOTO 01 37 20
5 BONATTI Lucrezia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 37 70
6 PARDINI Aurora 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 40 90
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TASSI Ginevra Alexandr 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 26 50
2 CAPPITELLI Costanza 2010 ESSECI NUOTO 01 31 50
3 NUNNARI Vittoria 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 36 40
4 BELLUGI Mimise 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 42 60
5 TOFANI Giulia 2010 ESSECI NUOTO 01 45 00
6 OMERI Iris 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 47 80
7 PASTORELLO Emma 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 48 10
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGNALI Emma 2006 ESSECI NUOTO 01 22 90
2 MAGNI Kimi Maya 2008 ESSECI NUOTO 01 27 30
3 BUZUKJA Aurora 2006 ESSECI NUOTO 01 29 30
4 RICCI Giulia 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 01 31 70
5 TOSCANO Fabiana 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 33 40
6 PARIGI Arianna 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 41 90
7 NIGLIO Emma 2006 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 51 70
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PETROSINO Diego 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 34 50
sq DEL FURIA Ettore 2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO Nuotata Irregolare
1 MARTELLI Daniele 2010 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 16 30
2 CAROLA Massimo 2009 ESSECI NUOTO 01 33 20
3 GALLO Tancredi 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 37 40
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RISPOLI Mattia 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 08 60
2 DE GIUSEPPE Francesco 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 18 90
3 TARGIONI Mattia 2008 ESSECI NUOTO 01 20 90
4 SAADA Zakaria Djamel 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 28 20
5 VITTO Alessandro 2008 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 30 20
6 NOCENTINI Samuele 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 01 31 50
sq ZAGHETTI Paolo 2008 SPORTIVA NUOTO GROSSETO Virata irregolare
Inizio