MENU TURNI

Turno 2 29/03/2026 - Mattina -

25RA F EC / 25RA M EC / 50RA F EB / 50RA M EB / 100RA F EA / 100RA M EA / 25SL F EC / 25SL M EC / 50SL F EB / 50SL M EB / 100SL F EA / 100SL M EA / 4X25MX F EC / 4X25MX M EC / 4X50MX F EB / 4X50MX M EB / 4X50MX F EA / 4X50MX M EA
-----------------------------------------------------------------------------
                           XLI TROFEO DELLE REGIONI
                                      ---
                            Turno 2 --- 29/03/2026
---------------------------------------------------------------------------
 - 25 Rana Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BOZZETTI Margherita    2018 UISP APS LOMBARDIA        00 21 23 7        
 2   FRATTOLILLO Giorgia    2018 UISP APS CAMPANIA         00 24 50 5        
 3   BORSI Lola             2018 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 25 81 3        
 4   SPOSATO Greta          2018 UISP APS PIEMONTE         00 26 54 1        
 5   CONSALVI Sveva         2018 UISP APS LAZIO            00 26 77 1        
 6   PASQUETTI Irene        2018 UISP APS TOSCANA          00 28 89 1        
 7   TAIROWSKA Elif         2018 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 29 73 1        
 8   DIMOLA Carlotta        2018 UISP APS LIGURIA          00 37 31 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 25 Rana Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ALBANESE Manuel        2017 UISP APS LOMBARDIA        00 21 84 7        
 2   STEFANINI Mattia       2017 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 22 45 5        
 3   BOSCO Daniele          2018 UISP APS PIEMONTE         00 22 67 3        
 4   GHIRARDI Davide        2017 UISP APS LAZIO            00 23 19 1        
 5   TOTI Federico          2017 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 24 05 1        
 6   VENZO Elio             2017 UISP APS TOSCANA          00 24 28 1        
 7   SALVATORE Andrea       2017 UISP APS CAMPANIA         00 24 39 1        
 8   SCOLARO Achille        2017 UISP APS LIGURIA          00 24 41 1        
 9   CIRINO Emanuele Giona  2017 UISP APS CALABRIA         00 26 24 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   LUCE Stefania          2016 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 42 81 7        
 2   DI CICCO Malika        2017 UISP APS CAMPANIA         00 42 97 5        
 3   BORELLI Luna           2016 UISP APS PIEMONTE         00 44 58 3        
 4   NOTARI Beatrice        2016 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 46 36 1        
 5   POZZOLO Martina        2017 UISP APS LIGURIA          00 46 91 1        
 6   BERTAZZOLO Mia         2016 UISP APS LOMBARDIA        00 49 01 1        
 7   ZATTARIN Livia         2016 UISP APS TOSCANA          00 51 07 1        
 8   CALISESI Elisa         2016 UISP APS LAZIO            00 51 66 1        
 9   MARSICO Alessandra     2016 UISP APS CALABRIA         00 54 11 1        
 10  PARRINELLO Mirna       2016 UISP APS SICILIA          00 54 39 1        
 11  COGNINI Virginia       2016 UISP APS MARCHE           01 03 81 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   SILVESTRE Gianluca     2015 UISP APS CAMPANIA         00 42 23 7        
 2   BORSETTI Filippo       2015 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 42 26 5        
 3   TIMOSSI Edoardo        2015 UISP APS LIGURIA          00 42 48 3        
 4   RABITA Ethan           2015 UISP APS PIEMONTE         00 42 94 1        
 5   MANTO Andrea           2015 UISP APS SICILIA          00 43 18 1        
 6   CASSARINO Mattia       2015 UISP APS LAZIO            00 45 69 1        
 7   LATINI Sergio          2015 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 46 21 1        
 8   PRADERIO Alessandro    2016 UISP APS TOSCANA          00 46 45 1        
 9   BUCCIARELLI Tommaso    2015 UISP APS LOMBARDIA        00 46 54 1        
 10  GIUSTI Matteo          2016 UISP APS MARCHE           00 47 97 1        
 11  MANNA Achille          2016 UISP APS CALABRIA         00 59 35 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BALESTRI Lara          2014 UISP APS LIGURIA          01 20 60 7        
 2   MAZZOTTA Greta         2014 UISP APS LOMBARDIA        01 24 25 5        
 3   BORRONI Bianca         2015 UISP APS EMILIA ROMAGNA   01 24 30 3        
 4   VALLE Erika            2014 UISP APS LAZIO            01 27 95 1        
 5   MIRAKA Gaia            2014 UISP APS PIEMONTE         01 28 99 1        
 6   FERRARA Giada          2014 UISP APS CAMPANIA         01 30 59 1        
 7   DI PANCRAZIO Letizia   2015 UISP APS ABRUZZO MOLISE   01 34 21 1        
 8   BANDINI Alice          2014 UISP APS TOSCANA          01 36 62 1        
 9   D'ALESSANDRO Giulia    2015 UISP APS SICILIA          01 43 20 1        
 10  COCCIA Gioia           2014 UISP APS MARCHE           01 45 10 1        
 sq  AFFATATI Chiara        2015 UISP APS CALABRIA         Virata irregolare          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GHEZZI Pietro          2013 UISP APS EMILIA ROMAGNA   01 16 12 7        
 2   GOBETTO Lorenzo        2013 UISP APS PIEMONTE         01 20 72 5        
 3   BERTOLETTI Filippo     2013 UISP APS LOMBARDIA        01 22 82 3        
 4   PROFUMO Matteo         2014 UISP APS LIGURIA          01 24 41 1        
 5   VERRILLO Daniel        2014 UISP APS CAMPANIA         01 26 00 1        
 6   FIORETTO Ettore        2013 UISP APS CALABRIA         01 26 46 1        
 7   DE PASQUALE Nathan     2013 UISP APS SICILIA          01 26 62 1        
 8   BIANCHI Leo            2014 UISP APS ABRUZZO MOLISE   01 27 30 1        
 9   MAROCCO Davide         2013 UISP APS LAZIO            01 28 47 1        
 10  BOSSINA Pietro         2013 UISP APS TOSCANA          01 30 18 1        
 11  MORARIU David Andrei   2013 UISP APS MARCHE           01 46 65 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 25 Stile Libero Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PINI Elettra           2018 UISP APS TOSCANA          00 17 60 7        
 2   FALANGA Matilde        2018 UISP APS CAMPANIA         00 18 17 5        
 3   DI STASI Carlotta      2018 UISP APS PIEMONTE         00 19 28 3        
 4   FINO Beatrice          2018 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 19 40 1        
 5   GASPAROTTO Margherita  2018 UISP APS LOMBARDIA        00 19 52 1        
 6   VISAN Teodora          2018 UISP APS LAZIO            00 19 82 1        
 7   MASSOCCO Carlotta      2018 UISP APS LIGURIA          00 20 07 1        
 8   POMPEI Angelica        2018 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 20 66 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 25 Stile Libero Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GRASSO Gioele          2017 UISP APS LAZIO            00 16 26 7        
 2   FANTOZZI Mattia        2018 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 16 52 5        
 3   MASCELLANI Marco       2017 UISP APS PIEMONTE         00 16 53 3        
 4   BALESTRAZZI Tommaso    2017 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 17 09 1        
 5   DENEGRI Alessandro     2017 UISP APS LIGURIA          00 17 10 1        
 6   LOCATELLI Davide       2017 UISP APS LOMBARDIA        00 17 39 1        
 7   DI SARNO Brando        2017 UISP APS CAMPANIA         00 18 68 1        
 8   FERRETTI Rayan         2017 UISP APS TOSCANA          00 19 53 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   BOGHIAN Delia Iona     2016 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 33 88 7        
 2   CORBELLO Giorgia       2016 UISP APS PIEMONTE         00 34 51 5        
 3   ROMANO Giada           2016 UISP APS LIGURIA          00 34 60 3        
 4   BIANCO Eva Victoria    2016 UISP APS LOMBARDIA        00 35 47 1        
 5   YE Xinran              2016 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 37 02 1        
 6   GARENNA Ginevra        2016 UISP APS CALABRIA         00 37 74 1        
 7   COPPOLA Ida            2016 UISP APS CAMPANIA         00 38 45 1        
 8   TIBERI Arianna         2016 UISP APS LAZIO            00 38 48 1        
 9   MARTINELLI Viola       2016 UISP APS MARCHE           00 38 93 1        
 10  DI DIO MAGRI' Maria    2016 UISP APS SICILIA          00 40 15 1        
 11  BECHELLI Ada           2016 UISP APS TOSCANA          00 40 47 1        
 fg  SAVINO Camilla         2017 UISP APS CALABRIA         00 47 32          
 12  PINNA Elisa            2016 UISP APS SARDEGNA         00 52 19 1        

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FOLLETTO Francesco     2015 UISP APS PIEMONTE         00 30 52 7        
 2   RUSCITTI Alexander     2015 UISP APS LIGURIA          00 30 85 5        
 3   INNOCENTE Simone       2015 UISP APS CAMPANIA         00 32 27 3        
 4   MANETTI Enrico         2015 UISP APS TOSCANA          00 33 19 1        
 5   ROSSI Raffaele         2015 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 33 33 1        
 6   MATEI Cristian         2015 UISP APS LAZIO            00 33 42 1        
 7   TAGLI Federico         2015 UISP APS LOMBARDIA        00 33 53 1        
 8   DE MATTIA Antonio      2015 UISP APS ABRUZZO MOLISE   00 33 63 1        
 9   MOI Alessandro         2015 UISP APS SARDEGNA         00 35 81 1        
 10  LO BIANCO Lorenzo      2015 UISP APS SICILIA          00 36 26 1        
 11  GIUSTI Matteo          2016 UISP APS MARCHE           00 38 66 1        
 12  ACETO Massimo          2015 UISP APS CALABRIA         00 46 21 1        
 fg  ACETO Francesco Tomas  2015 UISP APS CALABRIA         00 50 36          
 fg  PADERI Leonardo        2015 UISP APS SARDEGNA         00 51 67          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ROSSI Benedetta        2014 UISP APS LIGURIA          01 05 02 7        
 2   VALENTINI Rebecca      2014 UISP APS EMILIA ROMAGNA   01 05 24 5        
 3   DOROFTEI Magdalena     2014 UISP APS LAZIO            01 06 70 3        
 4   CASTELLANA Letizia     2014 UISP APS LOMBARDIA        01 08 07 1        
 5   TESTA Camilla          2014 UISP APS PIEMONTE         01 08 47 1        
 6   CORDOVANI Marta        2014 UISP APS ABRUZZO MOLISE   01 11 32 1        
 7   MANFRE' Sofia          2014 UISP APS SICILIA          01 14 80 1        
 8   MANCINI Maria Matilde  2015 UISP APS TOSCANA          01 17 20 1        
 9   DONNARUMMA Sirya       2014 UISP APS CAMPANIA         01 17 52 1        
 10  TATARU Ariana          2014 UISP APS MARCHE           01 26 45 1        
 11  CONCAS Alice           2015 UISP APS SARDEGNA         01 28 27 1        
 12  RAMUNDO Claudia        2015 UISP APS CALABRIA         01 37 73 1        
 fg  LIN Emily              2014 UISP APS SARDEGNA         01 43 73          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Stile Libero Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   NEGOITA Denis          2013 UISP APS EMILIA ROMAGNA   00 58 81 7        
 2   CASINI Andrea          2013 UISP APS LAZIO            01 00 79 5        
 3   CESANA Riccardo        2013 UISP APS LOMBARDIA        01 00 94 3        
 4   RODILOSSI Cristian     2014 UISP APS ABRUZZO MOLISE   01 02 97 1        
 5   CHIEROTTI Guglielmo    2013 UISP APS PIEMONTE         01 03 79 1        
 6   SANTARPIA Gaetano      2013 UISP APS CAMPANIA         01 05 79 1        
 7   BENVENUTO Samuele      2013 UISP APS LIGURIA          01 07 28 1        
 8   GUELFI Enrico          2013 UISP APS TOSCANA          01 09 36 1        
 9   MESSINEO Lorenzo       2014 UISP APS SICILIA          01 16 41 1        
 10  ROMANI Alessandro      2013 UISP APS MARCHE           01 23 16 1        
 11  DE LUCA Roberto        2014 UISP APS CALABRIA         01 28 83 1        
 12  LIN Leonardo Hong Sen  2013 UISP APS SARDEGNA         01 33 73 1        
 fg  REMONDINI Nicola       2014 UISP APS SARDEGNA         01 46 48          

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x25 Misti Femmine Serie Es. - C Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS LOMBARDIA                                     01.25.49 14       
 2   UISP APS PIEMONTE                                      01.31.09 10       
 3   UISP APS CAMPANIA                                      01.31.92 6        
 4   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                01.32.81 2        
 5   UISP APS TOSCANA                                       01.33.19 2        
 6   UISP APS LAZIO                                         01.34.13 2        
 7   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                01.38.75 2        
 8   UISP APS LIGURIA                                       01.57.26 2        

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x25 Misti Maschi Serie Es. - C Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS LOMBARDIA                                     01.18.36 14       
 2   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                01.18.40 10       
 3   UISP APS PIEMONTE                                      01.20.00 6        
 4   UISP APS LAZIO                                         01.20.85 2        
 5   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                01.22.77 2        
 6   UISP APS CAMPANIA                                      01.25.25 2        
 7   UISP APS LIGURIA                                       01.25.28 2        
 8   UISP APS TOSCANA                                       01.28.77 2        

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x50 Misti Femmine Serie Es. - B Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS PIEMONTE                                      02.36.47 14       
 2   UISP APS LIGURIA                                       02.37.37 10       
 3   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                02.39.07 6        
 4   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                02.41.82 2        
 5   UISP APS CAMPANIA                                      02.42.06 2        
 6   UISP APS LOMBARDIA                                     02.50.14 2        
 7   UISP APS LAZIO                                         02.55.09 2        
 8   UISP APS TOSCANA                                       02.59.30 2        
 9   UISP APS CALABRIA                                      03.05.54 2        
 10  UISP APS SICILIA                                       03.14.12 2        

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x50 Misti Maschi Serie Es. - B Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                02.28.95 14       
 2   UISP APS PIEMONTE                                      02.29.92 10       
 3   UISP APS CAMPANIA                                      02.30.16 6        
 4   UISP APS LIGURIA                                       02.32.19 2        
 5   UISP APS LAZIO                                         02.36.82 2        
 6   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                02.38.06 2        
 7   UISP APS LOMBARDIA                                     02.40.54 2        
 8   UISP APS SICILIA                                       02.43.63 2        
 9   UISP APS TOSCANA                                       02.50.36 2        
 10  UISP APS CALABRIA                                      03.26.87 2        

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x50 Misti Femmine Serie Es. - A Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS LIGURIA                                       02.13.25 14       
 2   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                02.17.01 10       
 3   UISP APS LOMBARDIA                                     02.20.29 6        
 4   UISP APS LAZIO                                         02.22.55 2        
 5   UISP APS PIEMONTE                                      02.25.23 2        
 6   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                02.29.46 2        
 7   UISP APS CAMPANIA                                      02.31.55 2        
 8   UISP APS SICILIA                                       02.37.29 2        
 9   UISP APS TOSCANA                                       02.40.60 2        
 10  UISP APS MARCHE                                        03.04.40 2        
 11  UISP APS CALABRIA                                      03.04.43 2        

---------------------------------------------------------------------------
 - Staffetta 4x50 Misti Maschi Serie Es. - A Vasca: 25m - 
 n.  Societa                                                 tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   UISP APS EMILIA ROMAGNA                                02.05.04 14       
 2   UISP APS LOMBARDIA                                     02.11.01 10       
 2   UISP APS PIEMONTE                                      02.11.01 10       
 4   UISP APS ABRUZZO MOLISE                                02.14.43 2        
 5   UISP APS LAZIO                                         02.14.86 2        
 6   UISP APS CAMPANIA                                      02.15.24 2        
 7   UISP APS LIGURIA                                       02.17.49 2        
 8   UISP APS SICILIA                                       02.23.45 2        
 9   UISP APS TOSCANA                                       02.28.32 2        
 10  UISP APS CALABRIA                                      02.48.25 2        
 11  UISP APS MARCHE                                        02.59.27 2        

Inizio