MENU TURNI
Turno 1 30/05/2026 - Pomeriggio -
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Master 2026
30 Maggio - 1 Giugno 2026
Turno 1 --- 30/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
--- 800 Stile Libero Femmine Gara 1 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ROMANO BEATRICE U20 2007 ASD TITANS 12.13.29 15,00(722,54)
1 DENTIS LILIANA M25 1997 ASD TITANS 11.11.33 15,00(799,62)
2 BATTISTONI MARTINA M25 1997 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 12.34.48 12,00(711,5)
3 TARANTINO VALERIA M25 1998 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 13.14.85 10,00(675,36)
1 VERGARI MARZIA MARIA M35 1989 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 15.25.16 15,00(606,42)
2 SANTACHIARA DEBORA M35 1990 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 16.26.54 12,00(568,69)
3 ALVINO VALERIA M35 1987 EDE NUOTO 17.08.40 10,00(545,55)
1 AGLIECO CHIARA M40 1982 TERGESTE NUOTO ALTURA 13.10.65 15,00(713,69)
2 DI RIENZO LAURA M40 1985 JUVENTUS NUOTO 14.02.53 12,00(669,74)
3 RONCHETTI SIMONA M40 1983 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 14.10.79 10,00(663,24)
4 COLUCCI MONICA M40 1986 ASD IL DELFINO NUOTO 14.59.11 8,00(627,6)
1 LODDO VALERIA M45 1981 ASD WATER LIFE SC 11.55.26 15,00(803,6)
2 STABILE FEDERICA M45 1977 EDE NUOTO 13.22.86 12,00(715,92)
3 MAURO FRANCESCA M45 1977 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 13.53.89 10,00(689,28)
4 CIANFROCCA FEDERICA M45 1980 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 17.36.72 8,00(543,93)
1 ANGIOI ANNA M50 1973 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 14.34.11 15,00(673,3)
2 STIPA RITA M50 1974 CLUB AQUATICO 15.23.30 12,00(637,43)
1 ROSSO MARIANNA M55 1970 ASD TITANS 13.14.95 15,00(758)
2 ARMAND VALERIA M55 1970 ASD TITANS 16.04.80 12,00(624,55)
3 MARZIALI STEFANIA M55 1969 LATINA AQUATEAM 19.53.89 10,00(504,71)
1 CALLEA ELISABETTA M75 1951 KLAB SPORT SSDARL 16.26.54 15,00(830,26)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 800 Stile Libero Maschi Gara 2 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 SANTI GIANLUCA M25 1997 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 10.24.52 15,00(816,84)
2 TORRENTE RAFFAELE M25 1997 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 11.08.24 12,00(763,39)
3 BERTOLINO STEFANO M25 1997 ASD SWIMMING CLUB - REDS 11.35.55 10,00(733,42)
1 CIANNAMEA ANTONIO M35 1989 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 11.46.44 15,00(735,02)
1 ORTU MATTEO M40 1986 ASD WATER LIFE SC 10.06.46 15,00(864,62)
2 CAMEDDA SIMONE M40 1986 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 12.18.79 12,00(709,76)
3 GESSA FABIO M40 1986 ASD WATER LIFE SC 13.38.76 10,00(640,43)
1 ROSSI MATTEO M45 1980 ASD WATER LIFE SC 11.11.71 15,00(792,65)
2 REFORGIATO RECUPERO DI M45 1978 ASD WATER LIFE SC 11.33.17 12,00(768,11)
3 SECCIA ADRIANO M45 1980 ASD NANTES CLUB MASTER 11.35.24 10,00(765,82)
4 SACCHETTA ANDREA M45 1977 JUVENTUS NUOTO 14.17.99 8,00(620,56)
5 CORAZZA ENRICO M45 1978 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 15.08.17 6,00(586,27)
1 BUSSETTI FABIO M50 1974 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 13.38.31 15,00(663,27)
2 LOPEDOTE GIUSEPPE M50 1975 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 15.03.80 12,00(600,53)
1 CATINI DAVIDE M55 1967 EDE NUOTO 12.08.37 15,00(766,63)
2 BAGNOLI DAVIDE M55 1971 APD MARCONI 93 12.20.12 12,00(754,46)
3 CAPOCCI MARCELLO M55 1968 ASD NANTES CLUB MASTER 12.46.14 10,00(728,84)
4 POLETTI LUIGI M55 1967 ASD SWIMMING CLUB - REDS 13.24.85 8,00(693,78)
5 SCABBIA MASSIMO M55 1969 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 13.31.30 6,00(688,27)
6 MAGRINI DAVIDE M55 1970 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 13.40.08 5,00(680,9)
7 VARALLI ANDREA M55 1969 KLAB SPORT SSDARL 14.04.73 4,00(661,03)
1 ARGIOLAS PAOLO M60 1966 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 10.39.83 15,00(905,18)
2 MORGANTI EMIDIO M60 1964 CLUB AQUATICO 11.18.14 12,00(854,04)
3 MARSILI LUCIANO M60 1964 KLAB SPORT SSDARL 13.57.83 10,00(691,26)
4 FRANCESCHINI LORENZO M60 1965 KLAB SPORT SSDARL 15.26.47 8,00(625,13)
1 MICHIELETTO PIERLUIGI M65 1961 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 12.11.32 15,00(838,7)
2 CABONI PAOLO M65 1957 ASD WATER LIFE SC 12.47.12 12,00(799,56)
3 CODRINO ALBERTO M65 1959 SAFA2000 SSD SRL 15.33.98 10,00(656,72)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Femmine Gara 3 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ROSA REBECCA M20 2004 ASD TITANS 02.58.90 15,00(785,58)
1 BRIZIO LETIZIA M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 03.33.73 15,00(666,21)
2 NARDIN GIULIA M25 1997 KLAB SPORT SSDARL 03.36.33 12,00(658,21)
1 SANTACHIARA DEBORA M35 1990 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 04.13.05 15,00(569,65)
1 AGLIECO CHIARA M40 1982 TERGESTE NUOTO ALTURA 03.30.56 15,00(703,84)
2 RONCHETTI SIMONA M40 1983 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.33.02 12,00(695,71)
3 CAPACCHIONE VALENTINA M40 1983 ASD SWIMMING CLUB - REDS 04.25.60 10,00(557,98)
1 STABILE FEDERICA M45 1977 EDE NUOTO 03.36.92 15,00(697,77)
2 MAZZONESCHI MARIACHIAR M45 1977 EDE NUOTO 03.46.02 12,00(669,68)
3 MOTTA FRANCESCA M45 1978 ASD SWIMMING CLUB - REDS 04.27.82 10,00(565,16)
1 GISLIMBERTI GIOVANNA M50 1976 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.46.15 15,00(688,3)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Maschi Gara 4 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 MAZZUCCO DANIELE M30 1994 ASD TITANS 02.48.42 15,00(750,86)
2 CASSETTA EDOARDO M30 1994 JUVENTUS NUOTO 02.55.96 12,00(718,69)
1 CARDINALE ENRICO M35 1990 ASD WE SWIM 02.20.20 15,00(921,97)
1 CIULLI SIMONE M40 1986 KLAB SPORT SSDARL 02.31.06 15,00(880,05)
2 GESSA FABIO M40 1986 ASD WATER LIFE SC 03.27.14 12,00(641,79)
1 CIOFFI MICHELE M45 1979 EDE NUOTO 03.04.39 15,00(736,21)
2 ZAMPA FABIO M45 1979 JUVENTUS NUOTO 03.31.85 12,00(640,78)
1 ZUCCHINI ANDREA M50 1972 APD MARCONI 93 03.03.03 15,00(761,41)
2 SARDI MARCO M50 1974 ASD TITANS 03.11.94 12,00(726,06)
3 MILO IVAN M50 1974 JUVENTUS NUOTO 03.17.12 10,00(706,98)
4 DECOSTANZI MIRKO M50 1974 ASD TITANS 03.17.51 8,00(705,58)
5 D'ERRICO CRISTIANO M50 1974 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 03.33.24 6,00(653,54)
6 BUSSETTI FABIO M50 1974 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.48.08 5,00(611,01)
1 CATINI DAVIDE M55 1967 EDE NUOTO 03.32.50 15,00(672,52)
2 CAPOCCI MARCELLO M55 1968 ASD NANTES CLUB MASTER 03.36.38 12,00(660,46)
1 CANALE MASSIMO M60 1966 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.53.69 15,00(861,25)
1 LOMBARDO FABIO M65 1960 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 02.56.97 15,00(898,68)
2 WARD DANIEL JOSEPH M65 1957 KLAB SPORT SSDARL 03.13.98 12,00(819,88)
3 RIZZI FABIO M65 1957 G UDINE ASSOC. SPORTIVA D 03.34.06 10,00(742,97)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Gara 5 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 LONGI GINEVRA M20 2006 ASD TITANS 01.25.28 15,00(835,83)
1 DEGLI ESPOSTI MARTINA M30 1995 APD MARCONI 93 01.42.04 15,00(715,8)
1 FOSCHIA LUCREZIA M35 1991 ASD WE SWIM 01.32.29 15,00(790,66)
2 SANTACHIARA DEBORA M35 1990 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.10.74 12,00(558,13)
3 ALVINO VALERIA M35 1987 EDE NUOTO 02.20.94 10,00(517,74)
1 RONCHETTI SIMONA M40 1983 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.47.07 15,00(688,61)
2 COLUCCI MONICA M40 1986 ASD IL DELFINO NUOTO 01.48.89 12,00(677,11)
3 TUSHAJ LINDITA M40 1982 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.52.27 10,00(656,72)
1 MOCCI CINZIA M45 1977 ASD WATER LIFE SC 01.40.42 15,00(750,05)
2 MAZZONESCHI MARIACHIAR M45 1977 EDE NUOTO 01.53.95 12,00(660,99)
1 RAVERA BRUNA M55 1967 AQUATICA TORINO 01.35.47 15,00(854,51)
2 PESSETTI ROBERTA M55 1971 ASD NANTES CLUB MASTER 01.46.91 12,00(763,07)
3 GUERZONI SILVIA M55 1970 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.57.46 10,00(694,53)
1 CROVETTI ALESSANDRA M60 1965 GONZAGA SPORT CLUB SSD AR 01.46.11 15,00(810,48)
2 VALERI PAMELA M60 1966 KLAB SPORT SSDARL 02.10.82 12,00(657,39)
1 BONOTTO MARISA M75 1951 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.42.20 15,00(646,49)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Gara 6 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 FAZZI GIACOMO M20 2004 ASD TITANS 01.20.12 15,00(762,61)
1 MILANESIO ALESSANDRO M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.33.49 15,00(662,1)
1 DEBERNARDI LORENZO M30 1995 ASD TITANS 01.27.74 15,00(718,14)
2 CILLOCO MATTEO M30 1993 ASD TITANS 01.37.00 12,00(649,59)
1 CIULLI FILIPPO M35 1989 KLAB SPORT SSDARL 01.43.84 15,00(618,26)
1 ALTAMORE SIMONE M40 1985 KLAB SPORT SSDARL 01.26.70 15,00(753,4)
1 CIOFFI MICHELE M45 1979 EDE NUOTO 01.26.80 15,00(764,63)
2 SAPONARA MICHELE M45 1979 JUVENTUS NUOTO 01.32.24 12,00(719,54)
3 LETTIERI GENNARO M45 1979 ASD NANTES CLUB MASTER 01.39.35 10,00(668,04)
4 DE LUCIA MANUEL M45 1977 JUVENTUS NUOTO 01.41.68 8,00(652,73)
5 CASTELLANO CLAUDIO M45 1977 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 01.43.64 6,00(640,39)
6 LA ROSSA ILARIO M45 1981 ASD TITANS 02.05.06 5,00(530,71)
1 BEVILACQUA SERGIO M50 1972 ASD TITANS 01.33.32 15,00(730,07)
2 COLLALTO DAVIDE M50 1974 APD MARCONI 93 01.34.63 12,00(719,96)
3 RUGGIERO GIUSEPPE M50 1974 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.43.09 10,00(660,88)
4 BUSSETTI FABIO M50 1974 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.54.44 8,00(595,33)
1 CAPOCCI MARCELLO M55 1968 ASD NANTES CLUB MASTER 01.58.82 15,00(595,94)
1 ZAMPINI ENRICO M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 01.46.88 15,00(690,87)
2 FRANCESCHINI LORENZO M60 1965 KLAB SPORT SSDARL 01.54.64 12,00(644,1)
3 CAPONE CIRO M60 1965 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.01.70 10,00(606,74)
1 TUPPO GAETANO M65 1958 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 01.37.22 15,00(803,02)
2 PARAVANO ALESSANDRO M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 01.37.58 12,00(800,06)
3 RUIZ LOPEZ DANIEL VICT M65 1960 KLAB SPORT SSDARL 01.57.64 10,00(663,63)
4 MULAS SALVATORE M65 1960 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 02.06.67 8,00(616,33)
-------------------------------------------------------------------------------
--- Mistaffetta 4x50 Stile Libero MistaGara 7 / Turno 1 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (68 - 79) 02.02.25 30,00(820,12)
BODOIRA_G-OLIVA_F-FORNERO_C-CAVECCHIA_V()
1 ASD TITANS - (80 - 119) 01.59.74 30,00(851,01)
DE VECCHI_E-FAZZI_G-LONGI_G-D'AMBROSIO_B()
2 KLAB SPORT SSDARL - (80 - 119) 02.02.36 24,00(832,79)
BARONCINI_N-PIERAGOSTINI_S-ZINCI_E-NARDIN_G()
3 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (80 - 119) 02.12.36 20,00(769,87)
BATTISTONI_M-MONACO_D-TARANTINO_V-CIANNAMEA_A()
4 ASD TITANS - (80 - 119) 02.19.39 16,00(731,04)
UBAUDI_S-CILLOCO_M-ANGUILANO_C-ROMANO_B()
1 ASD TITANS - (120 - 159) 01.59.83 30,00(864,06)
OSELLA_B-MAZZUCCO_D-ROSA_R-PERRERO_M()
2 ASD TITANS - (120 - 159) 02.10.97 24,00(790,56)
DENTIS_L-GRIECO_F-DEBERNARDI_L-BELGIOVINE_M()
3 VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (120 - 159) 02.12.65 20,00(780,55)
AGUZZI_A-SANTI_G-BRIZIO_L-LINGUA_S()
1 ASD TITANS - (160 - 199) 02.30.97 30,00(700,4)
ARMAND_V-LA ROSSA_I-MILONE_M-GUZZO_G()
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199) 02.31.23 24,00(699,2)
GISLIMBERTI_G-ANGIOI_A-RUGGIERO_G-TODISCO_M()
3 ASD TITANS - (160 - 199) 02.45.27 20,00(639,8)
SPANU_M-BONGIOVANNI_D-FORNERO_E-BONINO_S()
1 ASD TITANS - (200 - 239) 02.15.65 30,00(810,1)
PONTEPRIMO_M-SACCINTO_L-BONICATTO_D-DECOSTANZI_M()
2 KLAB SPORT SSDARL - (200 - 239) 02.16.80 24,00(803,29)
CAPALBO_A-DI GIUSTO_N-ROMANO_M-DIAZ_M()
3 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239) 02.18.11 20,00(795,67)
MAURO_F-MOGLIOTTI_C-CAPONE_C-CANALE_M()
4 ASD TITANS - (200 - 239) 02.22.39 16,00(771,75)
SARDI_M-BEVILACQUA_S-ROSSO_M-FORNERO_A()
5 EDE NUOTO - (200 - 239) 02.24.41 12,00(760,96)
STABILE_F-CATINI_D-MAZZONESCHI_M-CIOFFI_M()
6 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239) 02.48.88 10,00(650,7)
MAGRINI_D-GUERZONI_S-CIANFROCCA_F-LOPEDOTE_G()
1 KLAB SPORT SSDARL - (280 - 319) 02.44.21 30,00(772,85)
PARAVANO_A-WARD_D-CALLEA_E-DEL BUONO_C()
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (280 - 319) 03.44.52 24,00(565,25)
CANCIAN_P-BONOTTO_M-MICHIELETTO_P-TARANTINO_D()
Inizio