MENU TURNI

Turno 2 31/05/2026 - Mattina -

400SL F  / 400SL M  / 100FA F  / 100FA M  / 100DO F  / 100DO M  / 50RA F  / 50RA M  / 4X50MX X 

-------------------------------------------------------------------------------
                        Campionato Nazionale Master 2026
                            30 Maggio - 1 Giugno 2026
                             Turno 2 --- 31/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   400 Stile Libero Femmine Gara 8 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   ROMANO BEATRICE        U20 2007  ASD TITANS                05.55.59 15,00(725,39) 

 1   ROSA REBECCA           M20 2004  ASD TITANS                05.25.01 15,00(793,64) 
 2   COSTANTINI GIORGIA     M20 2004  ASD SWIMMING CLUB - REDS  06.05.81 12,00(705,12) 
 3   ZINCI ELENA            M20 2003  KLAB SPORT SSDARL         06.44.49 10,00(637,69) 

 1   DENTIS LILIANA         M25 1997  ASD TITANS                05.25.04 15,00(803,99) 
 2   BATTISTONI MARTINA     M25 1997  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  06.03.58 12,00(718,77) 

 1   PES MARTINA            M30 1994  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 06.24.77 15,00(693,25) 
 2   DEGLI ESPOSTI MARTINA  M30 1995  APD MARCONI 93            06.28.87 12,00(685,94) 
 3   GRIECO FEDERICA        M30 1994  ASD TITANS                06.52.36 10,00(646,86) 

 1   DI RIENZO LAURA        M40 1985  JUVENTUS NUOTO            06.47.04 15,00(672,93) 
 2   CASU SABRINA           M40 1983  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 07.03.80 12,00(646,32) 

 1   LODDO VALERIA          M45 1981  ASD WATER LIFE SC         05.52.24 15,00(791,62) 
 2   CIANFROCCA FEDERICA    M45 1980  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  08.34.11 12,00(542,37) 

 1   BRAVI BARBARA          M50 1976  EQUIPE SPORTIVA SSD SRL   07.08.63 15,00(662,86) 
 2   ANGIOI ANNA            M50 1973  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  07.15.88 12,00(651,83) 
 3   ROMANO MARIA NOVELLA   M50 1975  KLAB SPORT SSDARL         08.17.65 10,00(570,92) 

 1   ROSSO MARIANNA         M55 1970  ASD TITANS                06.38.79 15,00(733,69) 
 2   ROSSELLI PATRIZIA      M55 1969  EQUIPE SPORTIVA SSD SRL   07.13.10 12,00(675,57) 
 3   MARZIALI STEFANIA      M55 1969  LATINA AQUATEAM           09.44.80 10,00(500,32) 
 4   TESTIGROSSO MARIATERES M55 1970  ASD SWIMMING CLUB - REDS  10.18.75  8,00(472,87) 

 1   SACCINTO LAURA         M60 1962  ASD TITANS                06.50.15 15,00(754,68) 

 1   LINHART NATASHA        M65 1957  APD MARCONI 93            06.54.01 15,00(790,29) 

 1   CALLEA ELISABETTA      M75 1951  KLAB SPORT SSDARL         07.58.05 15,00(817,4) 
 2   BONOTTO MARISA         M75 1951  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  11.05.97 12,00(586,75) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   400 Stile Libero Maschi Gara 9 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   UBAUDI SAMUELE         M20 2006  ASD TITANS                06.02.66 15,00(661,28) 

 1   SANTI GIANLUCA         M25 1997  VIVISPORT POLISPORTIVA UI 05.00.61 15,00(808,26) 
 2   LOSS NICHOLAS          M25 1997  KLAB SPORT SSDARL         05.15.94 12,00(769,04) 
 3   TORRENTE RAFFAELE      M25 1997  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 05.26.62 10,00(743,89) 
 4   BERTOLINO STEFANO      M25 1997  ASD SWIMMING CLUB - REDS  05.30.46  8,00(735,25) 

 1   FANNI MASSIMO          M30 1993  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 04.55.15 15,00(822,4) 
 2   CASSETTA EDOARDO       M30 1994  JUVENTUS NUOTO            05.38.95 12,00(716,12) 
 3   BELGIOVINE MATTEO      M30 1995  ASD TITANS                06.14.31 10,00(648,47) 
 4   SPERANDIO STEFANO      M30 1995  ASD SWIMMING CLUB - REDS  06.27.71  8,00(626,06) 

 1   CIANNAMEA ANTONIO      M35 1989  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  05.34.70 15,00(744,25) 

 1   ORTU MATTEO            M40 1986  ASD WATER LIFE SC         04.48.71 15,00(873,16) 
 2   TEDESCHI MARCO         M40 1982  APD MARCONI 93            05.18.31 12,00(791,96) 
 3   CAMEDDA SIMONE         M40 1986  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 05.51.60 10,00(716,98) 

 1   SECCIA ADRIANO         M45 1980  ASD NANTES CLUB MASTER    05.37.27 15,00(754,29) 
 2   ROSSI MATTEO           M45 1980  ASD WATER LIFE SC         05.43.73 12,00(740,12) 
 3   MUGGIANU GIOVANNI      M45 1979  VIVISPORT POLISPORTIVA UI 06.33.29 10,00(646,85) 
 4   SACCHETTA ANDREA       M45 1977  JUVENTUS NUOTO            07.06.90  8,00(595,92) 

 1   MASILI MARCO           M50 1976  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 05.12.04 15,00(835,15) 
 2   LOPEDOTE GIUSEPPE      M50 1975  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  07.14.28 12,00(600,07) 

 1   SANNA ANDREA           M55 1969  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 05.01.83 15,00(891,5) 
 2   FADALTI ANDREA         M55 1969  APD MARCONI 93            05.29.89 12,00(815,67) 
 3   MAGRINI DAVIDE         M55 1970  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  06.42.99 10,00(667,71) 
 4   VARALLI ANDREA         M55 1969  KLAB SPORT SSDARL         06.43.63  8,00(666,65) 

 1   ARGIOLAS PAOLO         M60 1966  ATLANTIDE S. S. D. A R. L 05.07.08 15,00(907,09) 
 2   MORGANTI EMIDIO        M60 1964  CLUB AQUATICO             05.27.46 12,00(850,64) 
 3   FRANCESCHINI LORENZO   M60 1965  KLAB SPORT SSDARL         07.51.73 10,00(590,49) 

 1   MICHIELETTO PIERLUIGI  M65 1961  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  05.56.13 15,00(821,67) 
 2   CABONI PAOLO           M65 1957  ASD WATER LIFE SC         06.22.20 12,00(765,62) 
 3   CODRINO ALBERTO        M65 1959  SAFA2000 SSD SRL          07.22.67 10,00(661,03) 

 1   BIANCHINI MARCO        M75 1950  ASD TEAM MASTER LAVINIO   07.59.64 15,00(694,6) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Farfalla Femmine Gara 10 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   FORNERO CARLOTTA       U20 2008  ASD TITANS                01.17.27 15,00(786,07) 

 1   D'AMBROSIO BREATRICE   M20 2006  ASD TITANS                01.13.30 15,00(828,65) 
 2   BONINO SARAH           M20 2005  ASD TITANS                01.24.30 12,00(720,52) 

 1   AGLIECO CHIARA         M40 1982  TERGESTE NUOTO ALTURA     01.40.28 15,00(652,27) 

 1   FIORE MONICA           M50 1972  ASD NANTES CLUB MASTER    01.53.95 15,00(600,97) 
 2   GISLIMBERTI GIOVANNA   M50 1976  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  01.54.92 12,00(595,89) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Farfalla Maschi Gara 11 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   BARONCINI NICCOLO'     M20 2005  KLAB SPORT SSDARL         01.02.53 15,00(856,71) 

 1   CIULLINI FABIO         M30 1993  KLAB SPORT SSDARL         02.06.04 15,00(430,34) 

 1   PIERAGOSTINI SIMONE    M35 1990  KLAB SPORT SSDARL         00.58.81 15,00(934,36) 

 1   GESSA FABIO            M40 1986  ASD WATER LIFE SC         01.43.34 15,00(550,22) 

 1   ASTEMIO GIORGIO        M45 1977  JUVENTUS NUOTO            01.23.90 15,00(689,15) 
 2   ZAMPA FABIO            M45 1979  JUVENTUS NUOTO            01.39.99 12,00(578,26) 

 1   ZUCCHINI ANDREA        M50 1972  APD MARCONI 93            01.26.03 15,00(688,02) 
 2   DECOSTANZI MIRKO       M50 1974  ASD TITANS                01.30.47 12,00(654,25) 

 1   BAGNOLI DAVIDE         M55 1971  APD MARCONI 93            01.34.80 15,00(647,68) 

 1   MORGANTI EMIDIO        M60 1964  CLUB AQUATICO             01.28.77 15,00(733,24) 

 1   BIANCO CARMELO         M65 1959  TERGESTE NUOTO ALTURA     01.32.43 15,00(733,74) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Dorso Femmine Gara 12 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   CRESTINI AURORA        M25 1998  ASD SWIMMING CLUB - REDS  01.23.58 15,00(773,03) 
 2   MIELI GIULIA           M25 1998  ASD SWIMMING CLUB - REDS  01.34.18 12,00(686,03) 

 1   MOTTA FRANCESCA        M45 1978  ASD SWIMMING CLUB - REDS  02.06.96 15,00(539,46) 

 1   DEZZONI ROSSANA        M55 1970  TERGESTE NUOTO ALTURA     01.39.74 15,00(737,62) 

 1   MIGLIACCIO MADDALENA   M60 1965  ASD WATER LIFE SC         01.39.89 15,00(770,65) 
 2   CARIA MONICA           M60 1963  ASD WATER LIFE SC         01.41.06 12,00(761,73) 
 3   ZIVERI ROBERTA         M60 1963  EQUIPE SPORTIVA SSD SRL   02.03.83 10,00(621,66) 

 1   CHIARPOTTO ELENA MARIA M70 1955  SAFA2000 SSD SRL          01.57.77 15,00(745,95) 

 1   CANCIAN PATRIZIA       M75 1947  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  02.57.23 15,00(538,85) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Dorso Maschi Gara 13 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   DE VECCHI ERIK         M25 2001  ASD TITANS                01.12.36 15,00(777,92) 

 1   OSELLA BON ALESSANDRO  M30 1993  ASD TITANS                01.15.25 15,00(758,54) 
 2   BARRA PAOLO            M30 1993  VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.40.23 12,00(569,49) 

 1   CIULLI SIMONE          M40 1986  KLAB SPORT SSDARL         01.09.61 15,00(856,77) 
 2   TODISCO MICHELE        M40 1982  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  01.22.97 12,00(718,81) 

 1   SARDI MARCO            M50 1974  ASD TITANS                01.28.67 15,00(710,39) 

 1   RIZZI FABIO            M65 1957  G UDINE ASSOC. SPORTIVA D 01.37.50 15,00(726,87) 
 2   BARDUCCI ALBERTO       M65 1957  KLAB SPORT SSDARL         01.43.59 12,00(684,14) 

 1   BIANCHINI MARCO        M75 1950  ASD TEAM MASTER LAVINIO   01.59.95 15,00(686,79) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Rana Femmine Gara 14 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   CAVECCHIA VITTORIA     U20 2007  ASD TITANS                00.48.85 15,00(659,57) 

 1   LONGI GINEVRA          M20 2006  ASD TITANS                00.39.22 15,00(821,52) 

 1   MIELI GIULIA           M25 1998  ASD SWIMMING CLUB - REDS  00.45.68 15,00(714,54) 

 1   PERRERO MARTINA        M30 1992  ASD TITANS                00.50.53 15,00(648,92) 

 1   FOSCHIA LUCREZIA       M35 1991  ASD WE SWIM               00.43.12 15,00(766) 
 2   VIALE NOEMI FEDERICA   M35 1989  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.54.59 12,00(605,06) 
 3   VERGARI MARZIA MARIA   M35 1989  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.57.59 10,00(573,54) 

 1   TUSHAJ LINDITA         M40 1982  VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.49.80 15,00(671,08) 

 1   NOVEMBRE SARA          M45 1977  IN SARDEGNA               00.42.19 15,00(809,43) 

 1   FORNERO ANNAROSA       M50 1973  ASD TITANS                00.45.91 15,00(785,01) 

 1   RAVERA BRUNA           M55 1967  AQUATICA TORINO           00.43.68 15,00(845,47) 
 2   PESSETTI ROBERTA       M55 1971  ASD NANTES CLUB MASTER    00.48.27 12,00(765,07) 
 3   GUERZONI SILVIA        M55 1970  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.50.67 10,00(728,83) 
 4   TESTIGROSSO MARIATERES M55 1970  ASD SWIMMING CLUB - REDS  01.14.22  8,00(497,57) 

 1   VALERI PAMELA          M60 1966  KLAB SPORT SSDARL         00.55.96 15,00(686,38) 
 2   BESI SABRINA           M60 1966  ASD SWIMMING CLUB - REDS  00.55.97 12,00(686,26) 

 1   LINHART NATASHA        M65 1957  APD MARCONI 93            00.52.23 15,00(788,63) 
 2   DIAZ MARIBEL NORMA     M65 1961  KLAB SPORT SSDARL         00.57.37 12,00(717,97) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Rana Maschi Gara 15 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   BODOIRA GABRIELE       U20 2008  ASD TITANS                00.35.31 15,00(776,27) 

 1   FAZZI GIACOMO          M20 2004  ASD TITANS                00.35.06 15,00(781,8) 

 1   FANNI MASSIMO          M30 1993  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.34.25 15,00(820,44) 
 2   MAZZUCCO DANIELE       M30 1994  ASD TITANS                00.35.79 12,00(785,14) 
 3   DEBERNARDI LORENZO     M30 1995  ASD TITANS                00.37.65 10,00(746,35) 
 4   CILLOCO MATTEO         M30 1993  ASD TITANS                00.42.80  8,00(656,54) 

 1   CIULLI FILIPPO         M35 1989  KLAB SPORT SSDARL         00.44.46 15,00(644,62) 
 2   BONGIOVANNI DAVIDE     M35 1991  ASD TITANS                00.45.16 12,00(634,63) 

 1   ALTAMORE SIMONE        M40 1985  KLAB SPORT SSDARL         00.39.45 15,00(739,42) 
 2   CENSULLO RAFFAELE      M40 1984  KLAB SPORT SSDARL         00.50.26 12,00(580,38) 

 1   SAPONARA MICHELE       M45 1979  JUVENTUS NUOTO            00.41.48 15,00(713,36) 
 2   DE LUCIA MANUEL        M45 1977  JUVENTUS NUOTO            00.42.98 12,00(688,46) 
 3   LETTIERI GENNARO       M45 1979  ASD NANTES CLUB MASTER    00.44.88 10,00(659,31) 

 1   DI GIUSTO NICOLA       M50 1973  KLAB SPORT SSDARL         00.34.46 15,00(885,37) 
 2   COLLALTO DAVIDE        M50 1974  APD MARCONI 93            00.41.95 12,00(727,29) 
 3   BEVILACQUA SERGIO      M50 1972  ASD TITANS                00.42.18 10,00(723,33) 
 4   RUGGIERO GIUSEPPE      M50 1974  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.43.54  8,00(700,73) 
 5   D'ERRICO CRISTIANO     M50 1974  CARAVAGGIO SPORTING VILLA 00.44.16  6,00(690,9) 

 1   CAPALBO ANDREA         M55 1971  KLAB SPORT SSDARL         00.35.60 15,00(883,15) 
 2   TIDU LORENZO GIOVANNI  M55 1969  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.41.96 12,00(749,29) 
 3   GARAU GIACOMO          M55 1967  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.42.27 10,00(743,79) 
 4   CAPALBO CARLO          M55 1968  KLAB SPORT SSDARL         00.43.48  8,00(723,09) 

 1   CANALE MASSIMO         M60 1966  SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.39.91 15,00(821,85) 
 2   SPANU MAURIZIO         M60 1966  ASD TITANS                01.05.22 12,00(502,91) 

 1   LOMBARDO FABIO         M65 1960  A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.39.20 15,00(873,21) 
 2   TUPPO GAETANO          M65 1958  CARAVAGGIO SPORTING VILLA 00.42.76 12,00(800,51) 
 3   BARDUCCI ALBERTO       M65 1957  KLAB SPORT SSDARL         00.54.88 10,00(623,72) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   Mistaffetta 4x50 Misti MistaGara 16 / Turno 2   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   ASD TITANS - (68 - 79)                            02.19.17 30,00(779,62) 
ROMANO_B-LONGI_G-BODOIRA_G-OLIVA_F()


 1   ASD TITANS - (80 - 119)                           02.13.01 30,00(832,42) 
DE VECCHI_E-FAZZI_G-D'AMBROSIO_B-FORNERO_C()

 2   ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119)             02.26.05 24,00(758,1) 
SPERANDIO_S-MIELI_G-COPPOLA_A-CRESTINI_A()

 3   ASD TITANS - (80 - 119)                           02.31.74 20,00(729,67) 
UBAUDI_S-CILLOCO_M-ANGUILANO_C-CAVECCHIA_V()


 1   ASD TITANS - (120 - 159)                          02.18.45 30,00(816,97) 
OSELLA_B-MAZZUCCO_D-ROSA_R-PERRERO_M()

 2   KLAB SPORT SSDARL - (120 - 159)                   02.18.60 24,00(816,09) 
NARDIN_G-DI GIUSTO_N-BARONCINI_N-ZINCI_E()

 3   ASD TITANS - (120 - 159)                          02.31.52 20,00(746,5) 
DENTIS_L-GRIECO_F-DEBERNARDI_L-BELGIOVINE_M()

 4   JUVENTUS NUOTO - (120 - 159)                      02.36.83 16,00(721,23) 
DI RIENZO_L-CASSETTA_E-MATTIOLI_F-SAPONARA_M()

 5   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (120 - 159)            02.50.08 12,00(665,04) 
BATTISTONI_M-VERGARI_M-MONACO_D-LOPEDOTE_G()


 1   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199)            02.32.40 30,00(761,02) 
CIANNAMEA_A-MAURO_F-VIALE_N-TODISCO_M()

 2   KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199)                   02.34.75 24,00(749,47) 
CIULLI_S-VALERI_P-PIERAGOSTINI_S-ROMANO_M()

 3   VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (160 - 199) 02.46.70 20,00(695,74) 
TALLONE_F-TUSHAJ_L-BRIZIO_L-MUGGIANU_G()

 4   ASD TITANS - (160 - 199)                          02.55.85 16,00(659,54) 
BONINO_S-LA ROSSA_I-MILONE_M-ARMAND_V()


 1   ASD TITANS - (200 - 239)                          02.38.43 30,00(781,86) 
PONTEPRIMO_M-DECOSTANZI_M-BONICATTO_D-SACCINTO_L()

 2   ASD TITANS - (200 - 239)                          02.44.62 24,00(752,46) 
FORNERO_A-BEVILACQUA_S-SARDI_M-ROSSO_M()

 3   ASD NANTES CLUB MASTER - (200 - 239)              02.54.94 20,00(708,07) 
IACOMINO_G-PESSETTI_R-SECCIA_A-FIORE_M()

 4   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239)            03.01.67 16,00(681,84) 
MAGRINI_D-CORAZZA_E-GISLIMBERTI_G-MOGLIOTTI_C()

 5   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239)            03.03.88 12,00(673,65) 
ANGIOI_A-GUERZONI_S-RUGGIERO_G-TARANTINO_D()


 1   KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279)                   02.49.51 30,00(765,44) 
CALLEA_E-CAPALBO_A-WARD_D-DIAZ_M()


 1   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (280 - 319)            03.55.97 30,00(619,82) 
CANCIAN_P-BONOTTO_M-MICHIELETTO_P-CAPONE_C()


Inizio