MENU TURNI
Turno 3 31/05/2026 - Pomeriggio -
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Master 2026
30 Maggio - 1 Giugno 2026
Turno 3 --- 31/05/2026
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Gara 17 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 BATTISTONI MARTINA M25 1997 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.52.70 15,00(724,67)
2 NARDIN GIULIA M25 1997 KLAB SPORT SSDARL 03.07.15 12,00(668,71)
1 DEGLI ESPOSTI MARTINA M30 1995 APD MARCONI 93 02.54.66 15,00(722,09)
2 PES MARTINA M30 1994 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 03.05.88 12,00(678,5)
1 CASU SABRINA M40 1983 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 03.25.42 15,00(639,13)
1 MOGLIOTTI CRISTINA M50 1972 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.21.34 15,00(674,88)
2 FIORE MONICA M50 1972 ASD NANTES CLUB MASTER 03.22.45 12,00(671,18)
3 ANGIOI ANNA M50 1973 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.25.06 10,00(662,64)
1 RAVERA BRUNA M55 1967 AQUATICA TORINO 02.43.42 15,00(852,22)
2 BERNARDO DANIELA M55 1969 G UDINE ASSOC. SPORTIVA D 02.58.24 12,00(781,36)
3 ROSSELLI PATRIZIA M55 1969 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.28.65 10,00(667,48)
4 ARMAND VALERIA M55 1970 ASD TITANS 03.41.82 8,00(627,85)
5 MARZIALI STEFANIA M55 1969 LATINA AQUATEAM 05.05.53 6,00(455,83)
1 ZIVERI ROBERTA M60 1963 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 04.22.51 15,00(554,19)
1 DEL BUONO CLAUDIA M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 04.20.26 15,00(597,67)
1 COSTA ANGELA M70 1952 ASD WATER LIFE SC 03.17.65 15,00(848,01)
1 CANCIAN PATRIZIA M75 1947 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 05.08.96 15,00(593,05)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Gara 18 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 BODOIRA GABRIELE U20 2008 ASD TITANS 02.26.46 15,00(755,91)
1 UBAUDI SAMUELE M20 2006 ASD TITANS 02.44.07 15,00(674,77)
1 MILANESIO ALESSANDRO M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 02.58.35 15,00(628,93)
1 CIULLINI FABIO M30 1993 KLAB SPORT SSDARL 03.28.28 15,00(545,18)
1 TEDESCHI MARCO M40 1982 APD MARCONI 93 02.22.86 15,00(817,58)
1 MANTOVANI PATRIZIO MAR M45 1979 JUVENTUS NUOTO 02.51.16 15,00(694,55)
2 MUGGIANU GIOVANNI M45 1979 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 02.57.74 12,00(668,84)
3 CORAZZA ENRICO M45 1978 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.00.84 10,00(657,38)
1 MASILI MARCO M50 1976 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 02.27.14 15,00(831,45)
2 ZUCCHINI ANDREA M50 1972 APD MARCONI 93 02.42.28 12,00(753,88)
3 COLLALTO DAVIDE M50 1974 APD MARCONI 93 02.48.56 10,00(725,79)
4 D'ERRICO CRISTIANO M50 1974 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 02.57.90 8,00(687,69)
5 LOPEDOTE GIUSEPPE M50 1975 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.22.09 6,00(605,37)
1 BAGNOLI DAVIDE M55 1971 APD MARCONI 93 02.47.31 15,00(751,42)
2 SCABBIA MASSIMO M55 1969 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 03.00.17 12,00(697,79)
3 CECCARELLI MATTEO M55 1969 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 03.03.97 10,00(683,37)
4 MAGRINI DAVIDE M55 1970 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.07.62 8,00(670,08)
5 VARALLI ANDREA M55 1969 KLAB SPORT SSDARL 03.11.66 6,00(655,95)
1 ARGIOLAS PAOLO M60 1966 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 02.23.14 15,00(914,56)
2 BANDINELLI GIANNI M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 03.14.03 12,00(674,69)
3 PICCININ ANDREA M60 1964 ASD WE SWIM 03.20.78 10,00(652,01)
1 MICHIELETTO PIERLUIGI M65 1961 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.46.26 15,00(828,52)
2 CODRINO ALBERTO M65 1959 SAFA2000 SSD SRL 03.21.12 12,00(684,91)
3 MARCHESI PAOLO M65 1959 APD MARCONI 93 03.21.21 10,00(684,61)
4 CARDINALE MAURO M65 1959 ASD WE SWIM 03.51.33 8,00(595,47)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Gara 19 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 FORNERO CARLOTTA U20 2008 ASD TITANS 00.34.07 15,00(789,26)
2 CAVECCHIA VITTORIA U20 2007 ASD TITANS 00.34.88 12,00(770,93)
1 D'AMBROSIO BREATRICE M20 2006 ASD TITANS 00.33.31 15,00(807,27)
2 ROSA REBECCA M20 2004 ASD TITANS 00.34.94 12,00(769,61)
3 COSTANTINI GIORGIA M20 2004 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.35.99 10,00(747,15)
4 BONINO SARAH M20 2005 ASD TITANS 00.37.08 8,00(725,19)
5 GUZZO GIULIA M20 2005 ASD TITANS 00.40.02 6,00(671,91)
1 TARANTINO VALERIA M25 1998 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.35.90 15,00(758,77)
2 MATTIOLI FLAVIA M25 1999 JUVENTUS NUOTO 00.39.71 12,00(685,97)
3 MIELI GIULIA M25 1998 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.41.44 10,00(657,34)
4 BRIZIO LETIZIA M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.42.64 8,00(638,84)
1 GRIECO FEDERICA M30 1994 ASD TITANS 00.49.01 15,00(568,46)
1 CERVELLIN FEDERICA M35 1991 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.45.06 15,00(625,61)
1 MOCCI CINZIA M45 1977 ASD WATER LIFE SC 00.37.69 15,00(776,33)
2 MOTTA FRANCESCA M45 1978 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.00.23 12,00(485,8)
1 FIORE MONICA M50 1972 ASD NANTES CLUB MASTER 00.49.47 15,00(606,23)
2 ROMANO MARIA NOVELLA M50 1975 KLAB SPORT SSDARL 00.51.29 12,00(584,71)
1 ROSSO MARIANNA M55 1970 ASD TITANS 00.45.81 15,00(674,74)
1 CARIA MONICA M60 1963 ASD WATER LIFE SC 00.44.44 15,00(725,47)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Gara 20 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 MONACO DAMIANO LORENZO U20 2007 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.37.52 15,00(635,13)
1 BARONCINI NICCOLO' M20 2005 KLAB SPORT SSDARL 00.27.27 15,00(873,85)
2 COPPOLA ARMANDO M20 2002 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.30.92 12,00(770,7)
3 OLIVA FRANCESCO M20 2005 ASD TITANS 00.31.16 10,00(764,76)
4 UBAUDI SAMUELE M20 2006 ASD TITANS 00.34.48 8,00(691,13)
5 FRENI LORENZO M20 2003 KLAB SPORT SSDARL 00.37.21 6,00(640,42)
1 FANNI MASSIMO M30 1993 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.28.77 15,00(832,81)
2 BONICATTO DANIELE M30 1994 ASD TITANS 00.29.09 12,00(823,65)
3 OSELLA BON ALESSANDRO M30 1993 ASD TITANS 00.29.59 10,00(809,73)
4 DEBERNARDI LORENZO M30 1995 ASD TITANS 00.34.12 8,00(702,23)
1 PIERAGOSTINI SIMONE M35 1990 KLAB SPORT SSDARL 00.26.63 15,00(920,02)
2 SPANU MATTEO M35 1991 ASD TITANS 00.33.17 12,00(738,62)
1 TALLONE FEDERICO M40 1983 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.36.19 15,00(693,84)
2 MILONE MARCO M40 1983 ASD TITANS 00.37.11 12,00(676,64)
3 PECORA MAURIZIO M40 1983 KLAB SPORT SSDARL 00.38.40 10,00(653,91)
1 ZAMPA FABIO M45 1979 JUVENTUS NUOTO 00.36.84 15,00(692,18)
1 AGUZZI ALBERTO M50 1975 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.35.26 15,00(741,63)
2 MILO IVAN M50 1974 JUVENTUS NUOTO 00.37.38 12,00(699,57)
3 RUGGIERO GIUSEPPE M50 1974 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.40.11 10,00(651,96)
1 SANNA ANDREA M55 1969 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.30.64 15,00(885,44)
2 FADALTI ANDREA M55 1969 APD MARCONI 93 00.31.71 12,00(855,57)
3 SOTGIU FABRIZIO M55 1968 ASD WATER LIFE SC 00.38.54 10,00(703,94)
4 PIZZI FABIO M55 1969 JUVENTUS NUOTO 00.45.60 8,00(594,96)
sq POLETTI LUIGI M55 1967 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.48.69 0,00(0)
1 POME' PAOLO M60 1964 UISP NUOTO TORINO 00.33.23 15,00(844,72)
2 VITIELLO ANTONIO M60 1963 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 00.33.64 12,00(834,42)
3 CANALE MASSIMO M60 1966 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.35.06 10,00(800,63)
1 WARD DANIEL JOSEPH M65 1957 KLAB SPORT SSDARL 00.33.05 15,00(872,01)
2 LOMBARDO FABIO M65 1960 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.34.53 12,00(834,64)
3 BIANCO CARMELO M65 1959 TERGESTE NUOTO ALTURA 00.37.67 10,00(765,07)
1 FARINA DOMENICO M70 1955 ASD IL DELFINO NUOTO 00.38.36 15,00(801,36)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Dorso Femmine Gara 21 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ROMANO BEATRICE U20 2007 ASD TITANS 03.08.68 15,00(730,39)
1 DENTIS LILIANA M25 1997 ASD TITANS 02.56.84 15,00(789,53)
2 CRESTINI AURORA M25 1998 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.12.68 12,00(724,62)
1 FORNERO ANNAROSA M50 1973 ASD TITANS 03.41.11 15,00(692,82)
2 BRAVI BARBARA M50 1976 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.47.99 12,00(671,92)
1 DEZZONI ROSSANA M55 1970 TERGESTE NUOTO ALTURA 03.39.68 15,00(725,6)
2 ARMAND VALERIA M55 1970 ASD TITANS 04.08.05 12,00(642,61)
3 ZAETTA WANDA M55 1971 ASD SWIMMING CLUB - REDS 05.15.39 10,00(505,41)
1 PAROCCHI SILVIA M60 1966 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.43.29 15,00(1026,03)
1 CHIARPOTTO ELENA MARIA M70 1955 SAFA2000 SSD SRL 04.06.33 15,00(783,87)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Dorso Maschi Gara 22 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 DE VECCHI ERIK M25 2001 ASD TITANS 02.41.64 15,00(773,57)
2 LOSS NICHOLAS M25 1997 KLAB SPORT SSDARL 02.53.90 12,00(719,03)
1 SPERANDIO STEFANO M30 1995 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.14.71 15,00(645,83)
1 CIANNAMEA ANTONIO M35 1989 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.01.03 15,00(714,8)
1 ORTU MATTEO M40 1986 ASD WATER LIFE SC 02.22.65 15,00(928,64)
2 CIULLI SIMONE M40 1986 KLAB SPORT SSDARL 02.35.77 12,00(850,42)
3 TODISCO MICHELE M40 1982 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.12.73 10,00(687,33)
1 CASTELLANO CLAUDIO M45 1977 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 03.51.91 15,00(579,23)
2 SACCHETTA ANDREA M45 1977 JUVENTUS NUOTO 04.04.64 12,00(549,09)
1 SARDI MARCO M50 1974 ASD TITANS 03.24.03 15,00(675,98)
2 IACOMINO GIACOMO M50 1972 ASD NANTES CLUB MASTER 03.39.58 12,00(628,11)
1 CAPONE CIRO M60 1965 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.43.05 15,00(530,05)
1 RIZZI FABIO M65 1957 G UDINE ASSOC. SPORTIVA D 03.27.25 15,00(756,38)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine Gara 23 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAVECCHIA VITTORIA U20 2007 ASD TITANS 00.32.79 15,00(785,3)
2 ANGUILANO CARLOTTA U20 2007 ASD TITANS 00.33.23 12,00(774,9)
3 FORNERO CARLOTTA U20 2008 ASD TITANS 00.33.39 10,00(771,19)
1 BONINO SARAH M20 2005 ASD TITANS 00.34.89 15,00(738,03)
2 ZINCI ELENA M20 2003 KLAB SPORT SSDARL 00.35.20 12,00(731,53)
3 GUZZO GIULIA M20 2005 ASD TITANS 00.35.36 10,00(728,22)
4 TODDE SILVIA ORSOLA M20 2002 ASD WATER LIFE SC 00.35.92 8,00(716,87)
1 MATTIOLI FLAVIA M25 1999 JUVENTUS NUOTO 00.35.95 15,00(725,73)
2 NARDIN GIULIA M25 1997 KLAB SPORT SSDARL 00.37.10 12,00(703,23)
3 LINGUA SARA M25 2000 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.37.99 10,00(686,76)
1 PERRERO MARTINA M30 1992 ASD TITANS 00.33.29 15,00(787,62)
2 VOLPI SARA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.34.00 12,00(771,18)
1 VIALE NOEMI FEDERICA M35 1989 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.40.47 15,00(657,52)
2 CALAVITA FEDERICA M35 1991 ASD TITANS 00.44.37 12,00(599,73)
1 CAPACCHIONE VALENTINA M40 1983 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.46.06 15,00(582,28)
2 CANCEDDA TANIA M40 1986 ASD WATER LIFE SC 00.50.14 12,00(534,9)
1 NOVEMBRE SARA M45 1977 IN SARDEGNA 00.32.97 15,00(830,76)
2 MAURO FRANCESCA M45 1977 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.35.34 12,00(775,04)
1 MOGLIOTTI CRISTINA M50 1972 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.37.29 15,00(746,31)
2 FORNERO ELISA M50 1974 ASD TITANS 00.46.99 12,00(592,25)
1 MELIS CARLA M55 1971 ASD WATER LIFE SC 00.51.47 15,00(557,61)
2 TESTIGROSSO MARIATERES M55 1970 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.02.54 12,00(458,91)
1 PAROCCHI SILVIA M60 1966 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00.30.85 15,00(958,83)
2 BESI SABRINA M60 1966 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.36.62 12,00(807,76)
3 SACCINTO LAURA M60 1962 ASD TITANS 00.41.98 10,00(704,62)
1 PONTEPRIMO MARIA CRIST M65 1961 ASD TITANS 00.34.16 15,00(897,54)
2 DIAZ MARIBEL NORMA M65 1961 KLAB SPORT SSDARL 00.43.63 12,00(702,73)
3 DEL BUONO CLAUDIA M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 00.48.67 10,00(629,96)
1 COSTA ANGELA M70 1952 ASD WATER LIFE SC 00.38.57 15,00(857,4)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi Gara 24 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 SCANO TOMMASO U17 2010 ASD WATER LIFE SC 00.29.96 15,00(0)
1 BODOIRA GABRIELE U20 2008 ASD TITANS 00.30.12 15,00(752,99)
2 MONACO DAMIANO LORENZO U20 2007 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.32.97 12,00(687,9)
1 BARONCINI NICCOLO' M20 2005 KLAB SPORT SSDARL 00.26.29 15,00(862,69)
2 OLIVA FRANCESCO M20 2005 ASD TITANS 00.27.83 12,00(814,95)
3 COPPOLA ARMANDO M20 2002 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.28.70 10,00(790,24)
4 FRENI LORENZO M20 2003 KLAB SPORT SSDARL 00.29.77 8,00(761,84)
1 MILANESIO ALESSANDRO M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.34.08 15,00(674)
1 MAZZUCCO DANIELE M30 1994 ASD TITANS 00.27.24 15,00(837)
2 BONICATTO DANIELE M30 1994 ASD TITANS 00.27.57 12,00(826,99)
3 BELGIOVINE MATTEO M30 1995 ASD TITANS 00.30.45 10,00(748,77)
4 CIULLINI FABIO M30 1993 KLAB SPORT SSDARL 00.35.11 8,00(649,39)
5 BARRA PAOLO M30 1993 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.36.06 6,00(632,28)
6 CILLOCO MATTEO M30 1993 ASD TITANS 00.36.34 5,00(627,41)
1 CARDINALE ENRICO M35 1990 ASD WE SWIM 00.25.16 15,00(921,7)
2 SPANU MATTEO M35 1991 ASD TITANS 00.28.99 12,00(799,93)
3 BONGIOVANNI DAVIDE M35 1991 ASD TITANS 00.34.15 10,00(679,06)
4 CIULLI FILIPPO M35 1989 KLAB SPORT SSDARL 00.34.74 8,00(667,53)
1 TEDESCHI MARCO M40 1982 APD MARCONI 93 00.27.90 15,00(839,07)
2 MURTAS MATTIA M40 1984 ASD WATER LIFE SC 00.28.05 12,00(834,58)
3 ALTAMORE SIMONE M40 1985 KLAB SPORT SSDARL 00.30.67 10,00(763,29)
4 PECORA MAURIZIO M40 1983 KLAB SPORT SSDARL 00.31.87 8,00(734,55)
5 TALLONE FEDERICO M40 1983 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.32.76 6,00(714,59)
6 MILONE MARCO M40 1983 ASD TITANS 00.33.85 5,00(691,58)
7 CENSULLO RAFFAELE M40 1984 KLAB SPORT SSDARL 00.38.13 4,00(613,95)
1 ASTEMIO GIORGIO M45 1977 JUVENTUS NUOTO 00.28.51 15,00(846,72)
2 MANTOVANI PATRIZIO MAR M45 1979 JUVENTUS NUOTO 00.32.45 12,00(743,91)
3 CORAZZA ENRICO M45 1978 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.32.77 10,00(736,65)
4 CONCAS FRANCESCO M45 1980 ASD WATER LIFE SC 00.39.15 8,00(616,6)
5 LA ROSSA ILARIO M45 1981 ASD TITANS 00.40.24 6,00(599,9)
1 DI GIUSTO NICOLA M50 1973 KLAB SPORT SSDARL 00.27.44 15,00(898,69)
2 BEVILACQUA SERGIO M50 1972 ASD TITANS 00.32.51 12,00(758,54)
1 CAPALBO ANDREA M55 1971 KLAB SPORT SSDARL 00.27.80 15,00(909,71)
2 FADALTI ANDREA M55 1969 APD MARCONI 93 00.28.88 12,00(875,69)
3 TIDU LORENZO GIOVANNI M55 1969 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.29.93 10,00(844,97)
4 CAPALBO CARLO M55 1968 KLAB SPORT SSDARL 00.30.72 8,00(823,24)
5 MELIS GIANLUCA M55 1970 A.S.D. RARI NANTES CAGLIA 00.32.20 6,00(785,4)
6 POLETTI LUIGI M55 1967 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.34.91 5,00(724,43)
7 PIZZI FABIO M55 1969 JUVENTUS NUOTO 00.36.18 4,00(699)
8 SOTGIU FABRIZIO M55 1968 ASD WATER LIFE SC 00.36.96 3,00(684,25)
1 POME' PAOLO M60 1964 UISP NUOTO TORINO 00.30.49 15,00(856,35)
2 VITIELLO ANTONIO M60 1963 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 00.30.61 12,00(852,99)
3 ZAMPINI ENRICO M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 00.35.11 10,00(743,66)
4 TARANTINO DARIO M60 1962 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.36.57 8,00(713,97)
5 PICCININ ANDREA M60 1964 ASD WE SWIM 00.41.57 6,00(628,1)
6 SPANU MAURIZIO M60 1966 ASD TITANS 00.51.91 5,00(502,99)
1 WARD DANIEL JOSEPH M65 1957 KLAB SPORT SSDARL 00.31.59 15,00(855,97)
2 CARDINALE MAURO M65 1959 ASD WE SWIM 00.38.19 12,00(708,04)
3 MARCHESI PAOLO M65 1959 APD MARCONI 93 00.39.08 10,00(691,91)
4 RUIZ LOPEZ DANIEL VICT M65 1960 KLAB SPORT SSDARL 00.42.32 8,00(638,94)
1 FARINA DOMENICO M70 1955 ASD IL DELFINO NUOTO 00.34.32 15,00(823,72)
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti FemmineGara 25 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (68 - 79) 02.40.32 30,00(767,28)
ANGUILANO_C-ROMANO_B-CAVECCHIA_V-FORNERO_C()
1 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119) 02.33.94 30,00(807,2)
VOLPI_S-MIELI_G-COSTANTINI_G-CRESTINI_A()
SQ ASD TITANS - (80 - 119) Squal.
DENTIS_L-LONGI_G-D'AMBROSIO_B-ROSA_R
SQ ASD TITANS - (80 - 119) Squal.
BONINO_S-GRIECO_F-GUZZO_G-PERRERO_M
1 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (120 - 159) 03.20.80 30,00(613,6)
CIANFROCCA_F-VERGARI_M-CERVELLIN_F-VIALE_N()
1 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199) 02.47.05 30,00(762,29)
BATTISTONI_M-MAURO_F-TARANTINO_V-MOGLIOTTI_C()
1 ASD TITANS - (200 - 239) 02.58.70 30,00(765,14)
SACCINTO_L-FORNERO_A-ROSSO_M-PONTEPRIMO_M()
2 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (200 - 239) 03.41.62 24,00(616,96)
BESI_S-TESTIGROSSO_M-MOTTA_F-CAPACCHIONE_V()
1 ASD WATER LIFE SC - (240 - 279) 02.54.61 30,00(832,43)
MIGLIACCIO_M-MOCCI_C-CARIA_M-COSTA_A()
2 KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279) 03.28.31 24,00(697,76)
CALLEA_E-VALERI_P-ROMANO_M-DIAZ_M()
3 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (240 - 279) 04.13.60 20,00(573,15)
CANCIAN_P-BONOTTO_M-GISLIMBERTI_G-ANGIOI_A()
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti MaschiGara 26 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (80 - 119) 02.07.66 30,00(812,86)
DE VECCHI_E-BODOIRA_G-UBAUDI_S-OLIVA_F()
2 KLAB SPORT SSDARL - (80 - 119) 02.11.38 24,00(789,85)
LOSS_N-ALTAMORE_S-BARONCINI_N-FRENI_L()
3 ASD TITANS - (80 - 119) 02.20.86 20,00(736,69)
FAZZI_G-DEBERNARDI_L-BELGIOVINE_M-BONGIOVANNI_D()
1 ASD TITANS - (120 - 159) 02.04.20 30,00(844,69)
OSELLA_B-MAZZUCCO_D-BONICATTO_D-SPANU_M()
2 KLAB SPORT SSDARL - (120 - 159) 02.15.64 24,00(773,44)
CIULLI_S-CIULLI_F-PIERAGOSTINI_S-PECORA_M()
1 JUVENTUS NUOTO - (160 - 199) 02.29.49 30,00(722,12)
CASSETTA_E-SAPONARA_M-ASTEMIO_G-MANTOVANI_P()
2 VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (160 - 199) 02.29.58 24,00(721,69)
SANTI_G-AGUZZI_A-BARRA_P-MUGGIANU_G()
3 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199) 02.47.28 20,00(645,33)
MAGRINI_D-CORAZZA_E-RUGGIERO_G-MONACO_D()
4 KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199) 03.07.73 16,00(575,03)
BANDINELLI_G-CENSULLO_R-CIULLINI_F-VARALLI_A()
1 KLAB SPORT SSDARL - (200 - 239) 02.16.82 30,00(842,42)
CAPALBO_A-DI GIUSTO_N-WARD_D-CAPALBO_C()
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239) 02.21.10 24,00(816,87)
TODISCO_M-CIANNAMEA_A-CANALE_M-MICHIELETTO_P()
3 ASD TITANS - (200 - 239) 02.38.16 20,00(728,76)
SARDI_M-BEVILACQUA_S-DECOSTANZI_M-MILONE_M()
4 CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE - (200 - 239) 02.40.37 16,00(718,71)
VILLA_A-D'ERRICO_C-TUPPO_G-CASTELLANO_C()
5 JUVENTUS NUOTO - (200 - 239) 02.46.99 12,00(690,22)
SACCHETTA_A-DE LUCIA_M-ZAMPA_F-PIZZI_F()
1 KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279) 02.59.73 30,00(679,63)
BARDUCCI_A-PARAVANO_A-ZAMPINI_E-RUIZ_L()
Inizio