MENU TURNI
Turno 4 01/06/2026 - Mattina -
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Master 2026
30 Maggio - 1 Giugno 2026
Turno 4 --- 01/06/2026
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Rana Femmine Gara 27 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 LONGI GINEVRA M20 2006 ASD TITANS 03.13.28 15,00(800,19)
1 TARANTINO VALERIA M25 1998 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.47.66 15,00(688,26)
1 DI DONATO SILVIA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.24.07 15,00(780,91)
1 FOSCHIA LUCREZIA M35 1991 ASD WE SWIM 03.22.51 15,00(796,85)
2 CERVELLIN FEDERICA M35 1991 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.27.82 12,00(602,53)
1 MAURO FRANCESCA M45 1977 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.47.14 15,00(735,27)
1 FORNERO ANNAROSA M50 1973 ASD TITANS 04.23.57 15,00(662,29)
1 GUERZONI SILVIA M55 1970 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.27.24 15,00(675,68)
1 CROVETTI ALESSANDRA M60 1965 GONZAGA SPORT CLUB SSD AR 03.48.53 15,00(838,75)
2 VALERI PAMELA M60 1966 KLAB SPORT SSDARL 04.40.23 12,00(684,01)
1 BONOTTO MARISA M75 1951 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 05.37.96 15,00(677,57)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Rana Maschi Gara 28 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 SANTI GIANLUCA M25 1997 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 02.52.07 15,00(797,58)
1 MECACCI LORENZO M35 1991 KLAB SPORT SSDARL 03.42.83 15,00(640,13)
1 COLLU ALESSANDRO M45 1979 DOLPHIN-DELFINO A.S.D. 03.32.13 13,50(695,71)
1 SAPONARA MICHELE M45 1979 JUVENTUS NUOTO 03.32.13 13,50(695,71)
3 DE LUCIA MANUEL M45 1977 JUVENTUS NUOTO 03.33.07 10,00(692,64)
4 CASTELLANO CLAUDIO M45 1977 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 03.49.76 8,00(642,32)
1 DECOSTANZI MIRKO M50 1974 ASD TITANS 03.34.88 15,00(704,77)
1 CAPONE CIRO M60 1965 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.38.49 15,00(595,96)
1 PARAVANO ALESSANDRO M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 03.54.46 15,00(751,64)
1 BIANCHINI MARCO M75 1950 ASD TEAM MASTER LAVINIO 04.45.85 15,00(713,24)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Gara 29 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ANGUILANO CARLOTTA U20 2007 ASD TITANS 00.40.54 15,00(723,98)
1 CRESTINI AURORA M25 1998 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.37.87 15,00(785,32)
2 LINGUA SARA M25 2000 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.45.19 12,00(658,11)
3 BRIZIO LETIZIA M25 1999 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.45.30 10,00(656,51)
1 VOLPI SARA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.39.30 15,00(754,96)
2 DI DONATO SILVIA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.39.81 12,00(745,29)
3 GRIECO FEDERICA M30 1994 ASD TITANS 00.46.29 10,00(640,96)
1 CERVELLIN FEDERICA M35 1991 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.51.69 15,00(596,05)
2 CALAVITA FEDERICA M35 1991 ASD TITANS 00.53.36 12,00(577,4)
1 DI RIENZO LAURA M40 1985 JUVENTUS NUOTO 00.45.74 15,00(682,99)
1 CIANFROCCA FEDERICA M45 1980 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.51.94 15,00(610,51)
1 FORNERO ELISA M50 1974 ASD TITANS 01.01.01 15,00(532,54)
1 CARIA MONICA M60 1963 ASD WATER LIFE SC 00.45.98 15,00(758,16)
1 PONTEPRIMO MARIA CRIST M65 1961 ASD TITANS 00.44.51 15,00(825,66)
2 DEL BUONO CLAUDIA M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 00.58.58 12,00(627,35)
1 CHIARPOTTO ELENA MARIA M70 1955 SAFA2000 SSD SRL 00.53.05 15,00(750,61)
1 CALLEA ELISABETTA M75 1951 KLAB SPORT SSDARL 00.53.50 15,00(791,4)
2 CANCIAN PATRIZIA M75 1947 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.22.76 12,00(511,6)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Gara 30 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 MONACO DAMIANO LORENZO U20 2007 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.39.82 15,00(645,91)
1 DE VECCHI ERIK M25 2001 ASD TITANS 00.33.27 15,00(783,29)
2 LOSS NICHOLAS M25 1997 KLAB SPORT SSDARL 00.36.17 12,00(720,49)
1 OSELLA BON ALESSANDRO M30 1993 ASD TITANS 00.33.79 15,00(775,67)
2 SPERANDIO STEFANO M30 1995 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.38.66 12,00(677,96)
3 BARRA PAOLO M30 1993 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.43.02 10,00(609,25)
1 SPANU MATTEO M35 1991 ASD TITANS 00.34.04 15,00(782,31)
2 MECACCI LORENZO M35 1991 KLAB SPORT SSDARL 00.44.44 12,00(599,23)
1 TODISCO MICHELE M40 1982 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.36.36 15,00(754,13)
1 AGUZZI ALBERTO M50 1975 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.41.55 15,00(690,49)
1 CAPALBO ANDREA M55 1971 KLAB SPORT SSDARL 00.34.52 15,00(863,85)
2 CAPALBO CARLO M55 1968 KLAB SPORT SSDARL 00.43.04 12,00(692,84)
3 PIZZI FABIO M55 1969 JUVENTUS NUOTO 00.46.43 10,00(642,26)
1 BANDINELLI GIANNI M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 00.47.38 15,00(663,15)
2 TARANTINO DARIO M60 1962 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.00.14 12,00(522,45)
1 BARDUCCI ALBERTO M65 1957 KLAB SPORT SSDARL 00.47.64 15,00(675,9)
1 FARINA DOMENICO M70 1955 ASD IL DELFINO NUOTO 00.42.60 15,00(807,51)
1 GORI ROBERTO M75 1947 ASD TEAM MASTER LAVINIO 01.03.51 15,00(582,43)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Gara 31 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ANGUILANO CARLOTTA U20 2007 ASD TITANS 01.14.05 15,00(769,48)
1 COSTANTINI GIORGIA M20 2004 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.12.51 15,00(785,82)
2 GUZZO GIULIA M20 2005 ASD TITANS 01.19.10 12,00(720,35)
3 ZINCI ELENA M20 2003 KLAB SPORT SSDARL 01.23.00 10,00(686,51)
1 LINGUA SARA M25 2000 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.26.00 15,00(671,28)
1 PERRERO MARTINA M30 1992 ASD TITANS 01.15.42 15,00(763,33)
2 DI DONATO SILVIA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.18.08 12,00(737,32)
3 VOLPI SARA M30 1994 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.23.94 10,00(685,85)
1 VERGARI MARZIA MARIA M35 1989 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.39.84 15,00(589,64)
2 CALAVITA FEDERICA M35 1991 ASD TITANS 01.44.08 12,00(565,62)
1 TUSHAJ LINDITA M40 1982 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.40.25 15,00(596,81)
1 SABA ELEONORA M45 1979 ASD WATER LIFE SC 01.29.44 15,00(671,51)
1 MOGLIOTTI CRISTINA M50 1972 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.27.44 15,00(706,77)
2 ROMANO MARIA NOVELLA M50 1975 KLAB SPORT SSDARL 01.43.18 12,00(598,95)
3 FORNERO ELISA M50 1974 ASD TITANS 01.52.99 10,00(546,95)
1 SACCINTO LAURA M60 1962 ASD TITANS 01.35.26 15,00(697,04)
1 PONTEPRIMO MARIA CRIST M65 1961 ASD TITANS 01.24.22 15,00(815,6)
2 DIAZ MARIBEL NORMA M65 1961 KLAB SPORT SSDARL 01.44.00 12,00(660,48)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Gara 32 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 SCANO TOMMASO U17 2010 ASD WATER LIFE SC 01.07.59 15,00(0)
1 OLIVA FRANCESCO M20 2005 ASD TITANS 01.01.53 15,00(815,21)
2 FAZZI GIACOMO M20 2004 ASD TITANS 01.03.23 12,00(793,29)
3 COPPOLA ARMANDO M20 2002 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.05.71 10,00(763,35)
4 FRENI LORENZO M20 2003 KLAB SPORT SSDARL 01.08.85 8,00(728,54)
1 BERTOLINO STEFANO M25 1997 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.07.60 15,00(751,78)
2 ACQUAS FEDERICO M25 2001 ASD WATER LIFE SC 01.13.60 12,00(690,49)
1 CASSETTA EDOARDO M30 1994 JUVENTUS NUOTO 01.06.11 15,00(765,69)
2 BELGIOVINE MATTEO M30 1995 ASD TITANS 01.08.83 12,00(735,44)
1 CARDINALE ENRICO M35 1990 ASD WE SWIM 00.55.99 15,00(922,66)
2 DELOGU MATTIA M35 1987 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 01.03.03 12,00(819,61)
3 MECACCI LORENZO M35 1991 KLAB SPORT SSDARL 01.16.12 10,00(678,67)
4 BONGIOVANNI DAVIDE M35 1991 ASD TITANS 01.23.86 8,00(616,03)
1 PECORA MAURIZIO M40 1983 KLAB SPORT SSDARL 01.11.20 15,00(732,87)
2 MILONE MARCO M40 1983 ASD TITANS 01.16.64 12,00(680,85)
3 CENSULLO RAFFAELE M40 1984 KLAB SPORT SSDARL 01.33.96 10,00(555,34)
1 ASTEMIO GIORGIO M45 1977 JUVENTUS NUOTO 01.05.88 15,00(814,21)
2 SECCIA ADRIANO M45 1980 ASD NANTES CLUB MASTER 01.07.91 12,00(789,87)
3 MANTOVANI PATRIZIO MAR M45 1979 JUVENTUS NUOTO 01.13.73 10,00(727,52)
4 MUGGIANU GIOVANNI M45 1979 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.22.50 8,00(650,18)
5 CONCAS FRANCESCO M45 1980 ASD WATER LIFE SC 01.33.13 6,00(575,97)
6 LA ROSSA ILARIO M45 1981 ASD TITANS 01.36.07 5,00(558,34)
1 DI GIUSTO NICOLA M50 1973 KLAB SPORT SSDARL 01.01.95 15,00(885,88)
2 AGUZZI ALBERTO M50 1975 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.10.18 12,00(781,99)
3 CANGEMI ANDREA M50 1974 ATLANTIDE S. S. D. A R. L 01.12.33 10,00(758,74)
4 MILO IVAN M50 1974 JUVENTUS NUOTO 01.14.75 8,00(734,18)
1 SCABBIA MASSIMO M55 1969 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.20.98 15,00(696,47)
1 ZAMPINI ENRICO M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 01.19.59 15,00(737,4)
2 BANDINELLI GIANNI M60 1962 KLAB SPORT SSDARL 01.25.54 12,00(686,11)
3 TARANTINO DARIO M60 1962 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.28.90 10,00(660,18)
4 PICCININ ANDREA M60 1964 ASD WE SWIM 01.33.31 8,00(628,98)
1 PARAVANO ALESSANDRO M65 1958 KLAB SPORT SSDARL 01.18.93 15,00(772,96)
2 CABONI PAOLO M65 1957 ASD WATER LIFE SC 01.21.96 12,00(744,39)
3 CARDINALE MAURO M65 1959 ASD WE SWIM 01.34.79 10,00(643,63)
4 RUIZ LOPEZ DANIEL VICT M65 1960 KLAB SPORT SSDARL 01.39.90 8,00(610,71)
1 COCCO FRANCESCO GIUSEP M70 1953 ASD WATER LIFE SC 01.22.39 15,00(788,93)
1 GORI ROBERTO M75 1947 ASD TEAM MASTER LAVINIO 01.11.78 15,00(955,14)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Femmine Gara 33 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 D'AMBROSIO BREATRICE M20 2006 ASD TITANS 02.52.77 15,00(789,6)
1 GISLIMBERTI GIOVANNA M50 1976 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.14.24 15,00(610,84)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Maschi Gara 34 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 PIERAGOSTINI SIMONE M35 1990 KLAB SPORT SSDARL 02.12.99 15,00(957,89)
1 IACOMINO GIACOMO M50 1972 ASD NANTES CLUB MASTER 04.01.80 15,00(563,36)
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Stile Libero FemmineGara 35 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (68 - 79) 02.17.50 30,00(806,69)
CAVECCHIA_V-FORNERO_C-ANGUILANO_C-ROMANO_B
1 ASD TITANS - (80 - 119) 02.07.65 30,00(879,51)
DENTIS_L-LONGI_G-D'AMBROSIO_B-ROSA_R
2 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119) 02.16.65 24,00(821,59)
COSTANTINI_G-DI DONATO_S-VOLPI_S-CRESTINI_A
3 ASD TITANS - (80 - 119) 02.20.91 20,00(796,75)
PERRERO_M-GUZZO_G-BONINO_S-GRIECO_F
1 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (120 - 159) 02.52.39 30,00(656,48)
VIALE_N-VERGARI_M-CERVELLIN_F-CIANFROCCA_F
1 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199) 02.29.01 30,00(755,39)
MAURO_F-MOGLIOTTI_C-GISLIMBERTI_G-TARANTINO_V
2 KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199) 02.35.36 24,00(724,51)
ZINCI_E-NARDIN_G-ROMANO_M-DIAZ_M()
1 ASD TITANS - (240 - 279) 02.35.30 30,00(821,06)
PONTEPRIMO_M-SACCINTO_L-ROSSO_M-ARMAND_V
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (240 - 279) 03.53.23 24,00(546,71)
CANCIAN_P-BONOTTO_M-GUERZONI_S-ANGIOI_A
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Master 2026
30 Maggio - 1 Giugno 2026
Turno 4 --- 01/06/2026
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Stile Libero MaschiGara 36 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (80 - 119) 01.56.82 30,00(810,65)
OLIVA_F-BODOIRA_G-UBAUDI_S-DE VECCHI_E
1 ASD TITANS - (120 - 159) 01.49.20 30,00(875,64)
OSELLA_B-BONICATTO_D-MAZZUCCO_D-SPANU_M
2 ASD TITANS - (120 - 159) 01.59.34 24,00(801,24)
DEBERNARDI_L-FAZZI_G-BELGIOVINE_M-MILONE_M
3 KLAB SPORT SSDARL - (120 - 159) 02.00.55 20,00(793,2)
MECACCI_L-FRENI_L-LOSS_N-PECORA_M()
4 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (120 - 159) 02.01.31 16,00(788,23)
CATONE_P-SPERANDIO_S-BERTOLINO_S-COPPOLA_A
1 KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199) 01.46.47 30,00(918,19)
CIULLI_S-PIERAGOSTINI_S-DI GIUSTO_N-CAPALBO_A()
2 JUVENTUS NUOTO - (160 - 199) 02.02.14 24,00(800,39)
MILO_I-CASSETTA_E-MANTOVANI_P-ASTEMIO_G()
3 VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (160 - 199) 02.11.89 20,00(741,22)
SANTI_G-MILANESIO_A-SCABBIA_M-AGUZZI_A
1 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239) 02.05.49 30,00(812,57)
CORAZZA_E-CANALE_M-CAPONE_C-TODISCO_M
2 CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE - (200 - 239) 02.15.85 24,00(750,61)
TUPPO_G-CASTELLANO_C-D'ERRICO_C-VILLA_A
3 ASD TITANS - (200 - 239) 02.21.77 20,00(719,26)
4 JUVENTUS NUOTO - (200 - 239) 02.22.81 16,00(714,03)
ZAMPA_F-PIZZI_F-DE LUCIA_M-SACCHETTA_A()
5 KLAB SPORT SSDARL - (200 - 239) 02.23.22 12,00(711,98)
ALTAMORE_S-CIULLI_F-BARDUCCI_A-PARAVANO_A()
1 KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279) 02.14.86 30,00(788,15)
CAPALBO_C-BANDINELLI_G-ZAMPINI_E-WARD_D()
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (240 - 279) 02.40.58 24,00(661,91)
CAPONE_C-MAGRINI_D-MICHIELETTO_P-TARANTINO_D
Inizio