MENU TURNI
Turno 1 23/02/2025 - Mattina - 1 Turno
-----------------------------------------------------------------------------
Camp.to Giovani e Rass. Giovanissimi 2024/2025 - 3° manif
Piscina ITI - via Carlo Piaggia 126 - Lucca
Turno 1 --- 23/02/2025
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SUPPA Vittoria 2011 LIVORNO AQUATICS 02 33 90
2 TONDINI Rachele 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 34 00
3 EVOLA Giorgia 2011 LIVORNO AQUATICS 02 40 40
4 LEGLER Alessandra 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 45 70
5 MASSINI Diletta 2012 KLAB SPORT SSDARL 02 45 90
6 MANCINI Dalia 2012 KLAB SPORT SSDARL 02 50 80
7 COMINALE Emma 2012 LIVORNO AQUATICS 02 50 90
8 SABATINO Iris 2011 ESSECI NUOTO 02 52 50
9 FREZZA Elisabetta 2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 03 00 90
9 ROSSI Diletta 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 03 00 90
11 FIUMANO Ajumi 2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 03 07 40
11 MARTINI Agnese 2011 KLAB SPORT SSDARL 03 07 40
13 BUONOMO Rebecca 2012 KLAB SPORT SSDARL 03 13 40
14 BONATTI Lucrezia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 03 17 60
-----------------------------------------------------------------------------
Camp.to Giovani e Rass. Giovanissimi 2024/2025 - 3° manif
Piscina ITI - via Carlo Piaggia 126 - Lucca
Turno 1 --- 23/02/2025
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SUARDI Guendalina 2009 LIVORNO AQUATICS 02 27 70
2 ANASTASI Selvaggia 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 30 10
3 BASSINI Arianna 2010 LIVORNO AQUATICS 02 33 20
4 LIGAS Emma 2010 LIVORNO AQUATICS 02 41 10
5 PAOLETTI Emma 2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 02 42 90
6 MAZZI Martina 2009 LIVORNO AQUATICS 02 43 50
7 GELLI Chiara 2009 ESSECI NUOTO 02 45 30
8 SINCRAIAN Giulia 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 49 70
9 SBIROLI Bianca 2010 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 59 00
10 NUNNARI Vittoria 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03 03 30
11 DE MARCO Giovanna 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 03 03 50
12 GIORDANO Maura 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 03 07 00
13 CAPPITELLI Costanza 2010 ESSECI NUOTO 03 09 20
-----------------------------------------------------------------------------
Camp.to Giovani e Rass. Giovanissimi 2024/2025 - 3° manif
Piscina ITI - via Carlo Piaggia 126 - Lucca
Turno 1 --- 23/02/2025
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DI NALLO Marisol 2007 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 19 80
2 SETTESOLDI Irene 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 28 50
3 GAVAGNI Alice 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 31 30
4 PINTO Vittoria 2007 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 32 90
5 PELAGATTI Ilaria 2005 LIVORNO AQUATICS 02 33 20
6 DE BENEDETTO Anna 2006 LIVORNO AQUATICS 02 33 50
7 DINI Domitilla 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 34 00
8 SANTINI Alba 2008 ESSECI NUOTO 02 34 40
9 CAMUTO Giulia 2008 LIVORNO AQUATICS 02 37 20
10 PSYLOGLOU Yasmine 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 38 90
11 VIGNALI Emma 2006 ESSECI NUOTO 02 39 60
12 FERRARI Greta 2004 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 49 70
13 PETRIOLI Valeria 2003 ESSECI NUOTO 02 56 10
14 RICCI Giulia 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 03 00 20
15 CINTOLESI Ilaria 2006 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 03 00 30
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PERNA Matteo 2011 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02 29 20
2 BIGONI Alessio 2011 LIVORNO AQUATICS 02 37 60
3 MANSUETI Alessio 2011 IRIDE S.S.D. A R.L. 02 38 40
1 GUZZINI Federico 2010 LIVORNO AQUATICS 02 15 20
2 CORSI Luca 2010 KLAB SPORT SSDARL 02 18 40
3 HAVU Olli 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 20 70
4 DAINELLI Niccolo' 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 21 50
5 CASINI Lorenzo 2010 LIVORNO AQUATICS 02 27 90
6 NOTA Niccol㲠2009 LIVORNO AQUATICS 02 28 00
7 MICHELA Francesco 2009 LIVORNO AQUATICS 02 28 50
8 DIONISI Niccolo' 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 39 10
9 TOTTI Enrico 2009 GOLDEN SPORTING CLUB 02 45 80
10 RADDI Tommaso 2009 KLAB SPORT SSDARL 02 49 60
11 BUCCIARELLI Alessio 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 02 49 80
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RISPOLI Mattia 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 11 40
2 LENZI Niccolo' 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02 17 90
3 TAGLIARINI Tommaso 2008 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 29 50
4 BONATTI Niccolo' 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 02 47 10
5 NOCENTINI Samuele 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 02 49 40
6 MENICHETTI Andrea 2007 GOLDEN SPORTING CLUB 03 01 30
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Stile Libero Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BOS Thomas Pio 2003 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 02 03 90
2 VIGIANI Tommaso 2003 ESSECI NUOTO 02 25 30
1 FEI Niccolo' 2006 KLAB SPORT SSDARL 02 16 50
2 BECHELLI Orlando 2006 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 02 21 40
3 TAVONI Samuele 2006 IRIDE S.S.D. A R.L. 02 28 00
4 RICCIONI Matteo 2006 LIVORNO AQUATICS 02 37 30
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LANARI Vittoria 2011 LIVORNO AQUATICS 00 34 00
2 GIACHETTI Olga 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 35 60
3 MASSINI Diletta 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 36 70
4 SUPPA Vittoria 2011 LIVORNO AQUATICS 00 36 90
5 CARDELLINI Lisa 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 37 50
6 MORICONI Marina 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 37 90
7 COMINALE Emma 2012 LIVORNO AQUATICS 00 38 80
8 TONI Elisa 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 39 20
9 SABATINO Iris 2011 ESSECI NUOTO 00 39 40
10 SALERNO Sofia 2012 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 40 30
11 MARTINI Agnese 2011 KLAB SPORT SSDARL 00 40 90
12 PRISCO Lucrezia 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 41 70
13 CECCHI Nicoletta 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 42 20
14 MECCHI Adele 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 42 30
15 PICCINI Anna 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 47 90
16 MIGLIANTI Martina 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 48 70
17 GAMANNOSSI Sofia 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 52 30
18 BENEDETTI Anna Caterin 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 01 00
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LIBRIZZI Margherita 2009 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 32 40
2 SUARDI Guendalina 2009 LIVORNO AQUATICS 00 32 60
3 FAZZI Vittoria 2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 35 80
4 DE CONNO Giulia 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 36 60
5 MAZZI Martina 2009 LIVORNO AQUATICS 00 38 20
6 CAPPITELLI Costanza 2010 ESSECI NUOTO 00 38 50
7 TOMEI Teresa 2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 39 10
8 MARCHI Sara 2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 39 20
9 BURICCHI Greta 2010 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 39 60
10 DE SANTIS Amelie Maria 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 39 70
11 VIRGILIO Camilla 2010 GOLDEN SPORTING CLUB 00 40 60
12 VELASQUEZ RIOS Giulia 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 42 20
sq LUCCHESI Caterina 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TONIONI Alice 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 31 90
2 GAVAGNI Alice 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 32 00
3 BIANCHI Sara 2006 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 33 20
4 GENSINI Sara 2005 ESSECI NUOTO 00 33 50
4 GHERI Giada 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 33 50
6 DE BENEDETTO Anna 2006 LIVORNO AQUATICS 00 34 30
7 CHIARELLO Marta 2006 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 34 60
7 TAVIANI Giulia 2005 ESSECI NUOTO 00 34 60
9 PETRUZZI Nadia 2007 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 35 10
10 TURUDDA Alessia 2007 LIVORNO AQUATICS 00 35 40
11 DINI Domitilla 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 35 60
12 GRANAIOLA Anna 2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 35 80
13 CABASSA Giulia 2007 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 36 30
14 D'ALESSIO Monica 2008 ESSECI NUOTO 00 36 50
15 FILIPPI Benedetta 2007 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 36 80
16 CHECCUCCI Silvia 2008 LIVORNO AQUATICS 00 36 90
17 MAGNI Kimi Maya 2008 ESSECI NUOTO 00 39 40
18 BUZUKJA Aurora 2006 ESSECI NUOTO 00 39 90
19 DELLE DONNE Alessia 2008 ESSECI NUOTO 00 40 60
20 CINTOLESI Ilaria 2006 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 42 30
21 PERINI Emma 2007 GOLDEN SPORTING CLUB 00 44 10
22 BELLA Caterina 2007 KLAB SPORT SSDARL 00 46 70
23 BUZUKJA Melissa 2007 ESSECI NUOTO 00 47 40
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MATTEUCCI Luca 2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 34 70
2 MAYLLE MIRANDA Alessan 2011 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 36 50
3 BACCELLI Alessio 2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 36 90
4 BIGONI Alessio 2011 LIVORNO AQUATICS 00 37 90
5 FERRERO Mattia 2011 KLAB SPORT SSDARL 00 45 60
1 HAVU Olli 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 28 10
2 SORPRESI Sebastiano 2009 KLAB SPORT SSDARL 00 31 40
3 MIRTO Alessandro 2009 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 31 60
4 DI FRANCO Alberto 2009 LIVORNO AQUATICS 00 33 70
5 MANCUSO Diego 2010 LIVORNO AQUATICS 00 34 70
6 CAROLA Massimo 2009 ESSECI NUOTO 00 34 80
7 TOTTI Enrico 2009 GOLDEN SPORTING CLUB 00 35 10
8 FEDERIGI Diego 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 35 30
9 GAUDESI Andrea 2009 KLAB SPORT SSDARL 00 35 70
10 DENG Cristian 2009 KLAB SPORT SSDARL 00 37 30
11 DI VEGLIA Francesco 2010 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 40 40
12 BUTI Vladimir 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 41 10
13 VALENTE Alessandro 2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 44 60
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CARZOLI Lorenzo 2007 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 29 10
2 VANNUCCHI Marco 2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 29 20
3 LENZI Niccolo' 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 29 90
4 CORSI Federico 2008 LIVORNO AQUATICS 00 31 00
4 MIRTO Lorenzo 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 31 00
6 MAGGINI Simeon 2008 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 31 40
6 TAGLIARINI Tommaso 2008 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 31 40
8 SAMBITO Jacopo 2008 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 32 10
9 SAADA Zakaria Djamel 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 32 20
10 PISTOCCHI Livio 2008 LIVORNO AQUATICS 00 33 10
11 RESTIVO Riccardo 2007 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 35 20
12 PACILIO Lorenzo 2007 KLAB SPORT SSDARL 00 37 50
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BONACCHI Giacomo 2004 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 27 80
2 VANNUCCHI Giulio 2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 28 20
3 MASSINI Tommaso 2005 KLAB SPORT SSDARL 00 29 70
4 PENNACCHIA Davide 2004 LIVORNO AQUATICS 00 29 90
5 MANFREDI Francesco 2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 30 20
6 AVILIA Andrea 2005 KLAB SPORT SSDARL 00 30 30
7 VIGIANI Tommaso 2003 ESSECI NUOTO 00 33 60
1 PAMPALONI Lorenzo 2006 KLAB SPORT SSDARL 00 29 40
2 GORI Federico 2006 LIVORNO AQUATICS 00 31 50
3 RODRIGUEZ Osorio Ivan 2006 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 32 80
4 BERTUCCELLI Damian Gui 2006 ESSECI NUOTO 00 32 90
5 PASSERI Gabriele 2006 KLAB SPORT SSDARL 00 34 30
6 SIMONINI Mattia 2006 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 36 40
7 IERVOLINO Marco 2006 KLAB SPORT SSDARL 00 38 80
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TONDINI Rachele 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 36 20
2 EVOLA Giorgia 2011 LIVORNO AQUATICS 00 39 70
2 SALOTTI Zoe 2012 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 39 70
4 DE MARCO Michela 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 40 00
5 BENELLI Livia 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 40 20
6 MANCINI Dalia 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 40 90
7 ANDREONI Ginevra 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 41 40
7 GUIDI Evelina 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 41 40
9 ROSSI Diletta 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 41 90
10 PARDINI Aurora 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 42 70
11 FIUMANO Ajumi 2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 42 80
12 CARDOSI Eva 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 43 20
12 DAMI Nicole 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 43 20
14 CASARINI Marica 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 44 10
15 BUONOMO Rebecca 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 44 50
16 BONATTI Lucrezia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 44 70
16 SANTINI Claudia 2012 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 44 70
18 BEDARIDA Diletta 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 45 60
19 BANCHI Irene 2012 ESSECI NUOTO 00 46 00
20 IACOPI Adele 2012 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 47 40
21 CANTISANI Matilde 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 49 90
22 PASTORE Lucia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 50 20
23 GALLI Irene 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 51 90
24 MAGLIOZZI Rachele 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 52 00
sq BERNARDINI Caterina 2011 LIVORNO AQUATICS Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ANASTASI Selvaggia 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 35 20
2 GELLI Chiara 2009 ESSECI NUOTO 00 38 60
3 SCIME' Greta 2009 MUGELLO NUOTO 00 39 40
3 TASSI Ginevra Alexandr 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 39 40
5 DE CONNO Giulia 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 39 90
6 GUERRINI Vittoria 2010 LIVORNO AQUATICS 00 40 60
7 DE MARCO Giovanna 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 42 20
8 FRANCOLINI Elena 2010 ESSECI NUOTO 00 42 70
9 SINCRAIAN Giulia 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 42 90
10 BARGIONI Valentina 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 44 50
11 LENZI Grace Veronica 2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 44 90
12 GIORDANO Maura 2009 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 45 00
13 TUCCI Maria 2010 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 40
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 OTTONELLO Marta 2005 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 33 60
2 GOZZI Teresa 2008 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 35 10
3 BERTI Sara 2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 36 30
4 RENZI Giada 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 36 80
5 CAMUTO Giulia 2008 LIVORNO AQUATICS 00 37 30
6 SETTESOLDI Irene 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 38 30
7 ACERBI Stella 2007 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 38 50
8 VENANZI Giulia 2008 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 40 00
9 VENANZI Sofia 2008 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 40 60
10 MIGLIANTI Sofia 2008 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 41 20
11 GIANNINI Sara 2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 42 80
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MANCA Thomas 2011 LIVORNO AQUATICS 00 36 20
2 LIMBUCCI Giovanni 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 38 50
3 MANSUETI Alessio 2011 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 38 60
4 SEGRETO Michele 2011 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 40 30
5 BERTAGNI Flavio 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 42 70
6 GEMIGNANI Zeno 2011 LIVORNO AQUATICS 00 44 00
7 GRASSI Ivan 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 46 30
8 CECCHI Daniel 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 52 60
9 ANGELI Mattia 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 53 70
sq DONATI Omar 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO Falsa partenza o multipla
1 MASSONI Luca 2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 30 80
2 DAINELLI Niccolo' 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 33 60
3 CELATO Marco 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 34 30
3 CORSI Luca 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 34 30
5 BARACCHINO Francesco 2010 LIVORNO AQUATICS 00 35 30
6 NOTA Niccol㲠2009 LIVORNO AQUATICS 00 36 20
7 DIONISI Niccolo' 2010 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 37 00
8 CECCONI Ettore 2010 LIVORNO AQUATICS 00 37 10
9 GHIOZZI Alessandro 2010 LIVORNO AQUATICS 00 37 50
10 CASINI Lorenzo 2010 LIVORNO AQUATICS 00 38 00
11 FEDERIGI Diego 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 38 10
12 BUCELLI Tommaso 2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 39 80
13 BUTI Marco Antonio 2010 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 40 60
14 RADDI Tommaso 2009 KLAB SPORT SSDARL 00 42 10
15 BERTAGNI Alessio 2009 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 45 60
sq MATTEINI Francesco 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A Arrivo irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RISPOLI Mattia 2007 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 30 20
2 CORSI Federico 2008 LIVORNO AQUATICS 00 32 00
3 NARDELLI Daniele 2008 LIVORNO AQUATICS 00 32 70
4 LOSI Tommaso 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 35 20
5 MENICHETTI Andrea 2007 GOLDEN SPORTING CLUB 00 37 40
6 NOCENTINI Samuele 2008 GOLDEN SPORTING CLUB 00 38 50
7 BONATTI Niccolo' 2007 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 38 70
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BASTI Simone 1995 ASD CRAZY WAVES 00 46 10
1 ROMANI Samuele 2006 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 28 60
2 MIGLIANI Niccolo' 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 30 80
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MAGNOZZI Martina 2011 LIVORNO AQUATICS 00 41 30
2 CASARINI Marica 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 80
3 ANDREONI Ginevra 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 42 60
4 CARDELLINI Lisa 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 42 70
4 PAGNI Olimpia 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 42 70
6 MORICONI Marina 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 43 10
7 LEGLER Alessandra 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 43 40
8 SICILIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 00 43 50
9 SALOTTI Zoe 2012 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 44 30
10 DEL BIGIO Alyssa 2012 ESSECI NUOTO 00 44 40
11 ANTONELLI Giulia 2012 LIVORNO AQUATICS 00 44 50
12 BADIANI Matilde 2011 ESSECI NUOTO 00 45 10
12 CHINNI Isabel 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 45 10
14 PINZUTI Emily 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 45 20
15 CECCARELLI Giulia 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 45 30
16 BUZUKJA Armena 2011 ESSECI NUOTO 00 45 60
17 BENELLI Sharon 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 46 50
18 CAPECCHI Aida 2012 MUGELLO NUOTO 00 47 10
19 MASELLI Viola 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 47 40
20 MAGNI Aurora 2012 ESSECI NUOTO 00 48 00
21 MAZZANTI Ginevra 2011 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 49 30
22 PASTORE Lucia 2011 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 49 40
23 BENEDETTI Anna Caterin 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 49 50
24 CORTICELLI Caterina 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 49 80
25 PICCINI Anna 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 51 70
26 BILLI Virginia 2011 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 53 90
27 D'ALESIO Chiara 2012 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 55 10
27 LUPI Margherita 2012 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 55 10
29 BENEDETTI Agnese 2012 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 55 60
30 TIMORI Emma 2011 MUGELLO NUOTO 00 56 30
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VITALI Chiara 2009 LIVORNO AQUATICS 00 42 10
2 D'ARRIGO Anna 2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 42 80
2 GUERRINI Vittoria 2010 LIVORNO AQUATICS 00 42 80
4 LINARI Alessia 2010 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 43 20
5 LIGAS Emma 2010 LIVORNO AQUATICS 00 44 90
5 MARCHI Sara 2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 44 90
7 TOMEI Teresa 2010 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 45 20
8 NUNNARI Vittoria 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 46 40
9 SARTORI Marta 2010 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 46 50
10 PARADISI Caterina 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 46 80
11 PASTORELLO Emma 2009 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 52 00
12 BARBAGALLO Noemi 2010 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 52 10
13 BAREGI Matilde 2010 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 54 40
sq VITI FEI Linda Lou 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TOMEI Silvia 2004 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 39 80
2 GENSINI Sara 2005 ESSECI NUOTO 00 40 20
