MENU TURNI
Turno 2 23/02/2025 - Pomeriggio - 2 Turno
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica3 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BURRINI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 32 10
2 MONTI Elena 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 38 50
3 TESSIERI Yanel 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 39 10
4 LANFREDINI Camilla 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 40 90
5 DE FOLIE Ida 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 41 90
6 PELACCIA Agata 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 42 20
7 FURI Matilde 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 45 10
8 MOCHI Bianca 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 46 40
9 PUSCAS Cataleya 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 46 50
10 ELIA Ginevra Victoria 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 48 70
11 SABATINI Greta 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 53 20
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica3 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PRADERIO Alessandro 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 28 50
2 INDIANI Zeno 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 28 90
3 MASSELLI Elia 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 29 40
4 PANCANI Matteo 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 30 30
5 CASTELLI Niccolo' 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 31 00
6 INDIANI Svevo 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 32 40
7 AMO Mathis 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 32 70
8 COTTINI Giovanni 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 34 20
9 PAVLICENCO Dario 2017 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 35 50
10 ZHOU Shubai 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 36 20
11 ALIA Matteo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 36 50
12 NERI Gabriele 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 38 20
13 ROSSI Stefano 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 39 10
14 BRUNI Tommaso 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 30
15 PERRONE Giulio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 43 80
16 PANEZI Leonardo 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 44 60
17 MATTEI Enea 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 44 90
18 BULLERI Samuele 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 45 50
19 MATERASSI Lorenzo 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 56 20
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BALLINI Miriam 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 03 30
2 MONTI Elena 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 06 90
3 LUISO Irene 2017 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 18 10
4 DE FOLIE Ida 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 18 80
5 ABRANS Matilde 2017 GOLDEN SPORTING CLUB 01 19 00
6 GAMMANA Ahasya 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 22 40
7 MOCHI Bianca 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 30 60
8 GJERGJI Elodi 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 35 30
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SPORTIELLO Sole 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 02 60
2 TAVONI Matilde 2016 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 04 20
3 FREZZA Alessandra 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 05 80
4 CARLI Matilde 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 70
5 CARISTI Sharon 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 08 80
6 GENTILI Alessandra 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 10 20
7 LASCIALFARI Viola 2016 ESSECI NUOTO 01 14 90
8 GARRAMONE Sole 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 16 90
9 MORELLI Sofia 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 19 80
10 VRABIE Miroslava 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 24 60
sq CATALANO Alessia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO Falsa partenza o multipla
1 VICIANI Giulia 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 49 20
2 D'AMORA Giorgia 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 80
3 MORANDUZZO Selvaggia 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 55 00
4 FLORIANO Maria Jose' 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 55 90
4 MALIGAT Maria Maxine 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 55 90
6 ROBAUDI Frida 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 59 90
7 MARTINO Asia 2015 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 01 20
8 PALOKA Klea 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 01 70
9 DEL FREO Maria Elena 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 07 10
10 BITTINI Giorgia 2015 ESSECI NUOTO 01 09 30
10 IORFINO Sofia 2015 ESSECI NUOTO 01 09 30
12 LENZI Giulia 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 11 90
13 TIROCCHI Miranda 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 15 30
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LAZZONI Benedetta 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 46 80
2 DI MASI Maria 2014 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 48 40
3 BANDINI Alice 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 49 10
4 LASCIALFARI Zoe 2014 ESSECI NUOTO 00 49 40
5 CECCHI Viola 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 51 80
6 NARDI Olivia 2014 ESSECI NUOTO 00 52 90
7 CORSINI Vittoria Maria 2014 ESSECI NUOTO 00 53 50
8 ANDREUCCI Eva 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 54 20
9 DEL FA Rachele 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 55 60
10 MILICI Aurora 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 55 70
11 GIACHETTI Dalia 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 56 30
12 VELCANI Teresa 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 56 80
13 BONUCCELLI Dora 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 57 00
14 BANCI Dafne 2014 ESSECI NUOTO 00 57 40
15 D'AMORE Emma 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 59 70
15 MANNELLI Francesca Giu 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 59 70
17 BANI Isabelle 2014 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 00 70
18 AIT LAHMAD Sara 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 01 00
1 ROVELLI Penelope 2013 LIVORNO AQUATICS 00 44 50
2 PALLADINETTI Barbara 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 45 90
3 MEZIANE Asma 2013 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 46 40
4 PALMISANO Elena 2013 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 46 50
5 BIANCHI Anita 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 48 00
6 CAPECCHI Anna 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 50 10
7 MARI Giulia 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 50 70
8 HOXHA Alice 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 51 20
9 CALLIKU Rebecca 2013 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 51 80
10 SCOLLO Carlotta 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 55 00
11 LAZZERI Greta 2013 KLAB SPORT SSDARL 01 00 40
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PRADERIO Alessandro 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 50 70
2 PAVLICENCO Dario 2017 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 54 00
3 INDIANI Zeno 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 55 90
4 EL ARCHI Aiman 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 00 70
5 SCLAFANI Martino 2017 KLAB SPORT SSDARL 01 01 70
6 GRANDI Stefano 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 01 80
7 AMO Mathis 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 02 50
8 PADULA Lionel 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 02 80
9 VENZO Elio 2017 KLAB SPORT SSDARL 01 03 00
10 PANCANI Matteo 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 03 50
11 MASSELLI Elia 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 05 70
12 BELLUGI Edoardo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 00
13 DEL CHIERICO Martino 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 06 40
14 CASTELLI Niccolo' 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 06 50
15 ALIA Matteo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 20
16 SOPRANZETTI Francesco 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 08 90
17 SANESI Tommaso 2017 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 10 20
18 BRANCOLINI Marco 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 11 80
18 PUCCINELLI Pietro 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 11 80
20 BANDINELLI Tommaso 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 12 50
21 COTTINI Giovanni 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 60
22 LUCARINI Samuele 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 14 80
23 CACOPARDO Alberto 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 14 90
24 BOCCI Ascanio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 17 10
25 BRUNI Tommaso 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 17 60
26 PAOLINI Filippo Maria 2016 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 01 27 00
27 TOSI Ludovico 2016 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 01 34 70
sq DI MARCO Leonardo 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO Falsa partenza o multipla
sq TOMEI Ulisse 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO Falsa partenza o multipla
sq LAURO Mattia 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PUCCINELLI Elio 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 52 50
2 MARLIA Romeo 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 58 20
3 RUGANI Milo 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 59 10
4 BOCCIERO Cosimo 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 00 30
5 TILLI Leone 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 02 60
sq CORTOPASSI Mattia 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO Arrivo irregolare
sq BINI Edoardo 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO Falsa partenza o multipla
1 CHINNI Leonardo 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 44 50
2 CASTELLI Bernardo 2014 KLAB SPORT SSDARL 00 50 10
3 DE CIANTIS Emanuele 2014 KLAB SPORT SSDARL 00 51 60
4 VELASQUEZ RIOS Eduardo 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 52 60
5 CARMANNINI Bruno 2014 ESSECI NUOTO 00 52 90
6 BARBI Lorenzo 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 55 30
7 BARTOLOZZI Nico 2014 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 03 90
sq ASTI Leonardo Benito 2014 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BOSSINA Pietro 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 43 20
2 IORI Giovanni 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 45 80
3 GUELFI Enrico 2013 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 46 20
4 BONUCCELLI Dylan 2013 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 47 90
5 MELI Alessandro 2013 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 48 30
6 CEROFOLINI Mattia 2013 ESSECI NUOTO 00 48 80
7 BORGHI Alessio 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 51 00
8 PUDDU Niccolo' 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 51 30
9 ZOTAJ William 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 52 00
10 DE MARZO Davide Giusep 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 54 20
11 BIANCHI Francesco 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 54 30
1 FRULLANO Cosimo 2012 LIVORNO AQUATICS 00 42 80
2 FRANZONI Alessandro 2012 LIVORNO AQUATICS 00 46 40
3 MARTELLI Francesco 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 49 40
4 SARRI Damiano 2012 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 50 20
5 PIO Edoardo 2012 ESSECI NUOTO 00 51 80
6 AMERIGHI Gabriel 2012 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 56 90
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TESSIERI Yanel 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 05 50
2 LUISO Irene 2017 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 07 80
3 BALLINI Miriam 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 10 70
4 ABRANS Matilde 2017 GOLDEN SPORTING CLUB 01 10 90
5 LANFREDINI Camilla 2017 KLAB SPORT SSDARL 01 12 10
6 GAMMANA Ahasya 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 12 50
7 PUSCAS Cataleya 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 60
8 FURI Matilde 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 15 30
8 GJERGJI Elodi 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 15 30
10 BURRINI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 21 00
11 PELACCIA Agata 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 30 60
12 ELIA Ginevra Victoria 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 33 20
13 SABATINI Greta 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 37 40
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SQUILLANTINI Aurora 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 70
2 RIDOLFI Margherita 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 08 10
3 CARLI Matilde 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 90
4 HOXHA Adele 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 09 50
4 TESTI Margherita 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 09 50
6 GARRAMONE Sole 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 11 70
7 PARETI Bianca 2016 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 01 13 10
8 BUZUKJA Leila 2016 ESSECI NUOTO 01 13 50
9 CAPPERUCCI Adele 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 00
10 GELLI Elettra Maria 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 14 60
11 GIRIMONTE Violante 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 20 20
12 BANCI Luna 2016 ESSECI NUOTO 01 21 80
13 VRABIE Miroslava 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 33 60
14 FERNANDO Ariel Vera 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 36 50
1 FOSSI Mia 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 59 30
2 MARIOTTI Nora 2015 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 04 00
3 MORANDI Anna Luce 2015 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 01 05 50
4 CAMINATI Alessia 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 06 20
5 SANTINI Anna 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 06 80
6 SADERI Rebecca 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 06 90
7 SIRICA Giulia 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 08 80
8 CASTELLI Noemi 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 10 40
9 ROSSETTI Marta 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 17 50
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DEL CHIERICO Martino 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 58 00
2 EL ARCHI Aiman 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 01 00
3 PADULA Lionel 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 01 60
4 BOCCI Ascanio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 04 90
5 PANEZI Leonardo 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 05 90
6 SCLAFANI Martino 2017 KLAB SPORT SSDARL 01 06 40
7 DI MARCO Leonardo 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 07 10
7 GRANDI Stefano 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 07 10
9 SOPRANZETTI Francesco 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 07 30
10 CACOPARDO Alberto 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 07 80
11 PUCCINELLI Pietro 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 08 80
12 LAURO Mattia 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 09 80
13 VENZO Elio 2017 KLAB SPORT SSDARL 01 10 90
14 MATTEI Enea 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 12 40
15 BELLUGI Edoardo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 12 90
16 PAOLINI Filippo Maria 2016 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 01 14 10
17 SANESI Tommaso 2017 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 17 70
18 TOMEI Ulisse 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 18 10
19 NERI Gabriele 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 19 30
20 ROSSI Stefano 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 22 20
21 INDIANI Svevo 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 23 00
22 BANDINELLI Tommaso 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 23 20
22 LUCARINI Samuele 2016 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 23 20
24 ZHOU Shubai 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 24 60
25 PERRONE Giulio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 27 30
26 BRANCOLINI Marco 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 28 40
27 TOSI Ludovico 2016 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 01 29 10
28 MATERASSI Lorenzo 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 37 40
29 BULLERI Samuele 2016 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 42 70
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CORTOPASSI Mattia 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 55 60
2 TADDEUCCI Matteo 2015 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 57 90
3 NESTI Alessio 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 03 10
4 BERTAGNI Nicola 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 06 10
5 TONGIORGI Pietro 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 09 10
6 FAZZI Samuele 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 13 00
7 MORANDI Diego 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 13 20
8 MONTECILLO Dwayne 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 15 90
9 BOCCIERO Cosimo 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 24 40
1 TAVONI Matteo 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 58 90
2 COLELLA Alessandro 2014 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 59 90
3 DE CIANTIS Emanuele 2014 KLAB SPORT SSDARL 01 00 50
4 BARBI Lorenzo 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 01 70
5 MAGGIORI Lapo 2014 KLAB SPORT SSDARL 01 03 90
6 SIBILIA Niccolo' 2014 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 07 20
7 CERRETTI Diego 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 11 80
8 BARTOLOZZI Nico 2014 ASD AZZURRA NUOTO PRATO 01 20 70
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LAZZONI Benedetta 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 44 10
2 DEL CORO Lucrezia 2014 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 44 80
3 RADDI Viola 2014 KLAB SPORT SSDARL 00 44 90
4 PAOLACCI Giulia 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 45 10
5 FERRETTI Greta 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 48 40
6 TESSIERI Ariel 2014 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 49 80
7 BELLESI Matilde 2014 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 49 90
8 BANDINI Alice 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 50 30
9 LANDINI Giorgia 2014 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 00 50 70
10 PROVENZANO Camilla 2014 A.S.D. ARGENTARIO NUOTO 00 54 40
11 MERCATI Alessandra 2014 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 54 50
1 CAPACCIOLI Gaia 2013 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 39 50
2 FUCCELLARA Alice 2013 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 00
3 BACCI Elisa 2013 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 43 70
4 SABBATINI Emma 2013 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 43 80
5 FUCCELLARA Martina 2013 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 44 60
6 BELLAGAMBA Sveva 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 45 10
7 BUIANO Perla 2013 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 45 50
8 GAVAZZI Vittoria 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 45 80
9 VELLUTINI Viola 2013 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 47 60
10 CAPECCHI Anna 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 47 70
11 MARIOTTI Medea 2013 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 48 00
12 RINDI Cloe 2013 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 48 80
13 GIROLDINI Lisa 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 55 20
14 BUZUKJA Klea 2013 ESSECI NUOTO 01 07 10
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 FABBRONI Folco 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 38 00
2 CINI Stefano 2013 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 43 00
3 LAGHI Dario 2013 ESSECI NUOTO 00 45 80
4 SILVESTRINI Tancredi 2013 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 47 30
5 SERRA CENSI Francesco 2013 LIVORNO AQUATICS 00 53 80
sq STABILE Salim 2013 IRIDE S.S.D. A R.L. Falsa partenza o multipla
1 CARRA' Francesco 2012 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 38 40
2 SYLA Mirko 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 40 40
3 CUOZZO Davide 2012 ZEROUNO (055ILPOLICENTRO 00 41 80
4 BEVICINI Niccolo' 2012 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 42 30
5 DI BELLO Matteo 2012 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 45 50
6 PIO Gabriele 2012 ESSECI NUOTO 00 47 00
7 SIMONI Fabio 2012 LIVORNO AQUATICS 00 47 20
8 TOGNACCINI Andrea 2012 ESSECI NUOTO 00 47 30
9 LUPERINI Giacomo 2012 LIVORNO AQUATICS 00 47 40
10 PASTORELLI Leonardo 2012 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 50 10
11 MARINI Niccolo' 2012 ESSECI NUOTO 00 51 40
12 D'AVINO Elio 2012 LIVORNO AQUATICS 00 51 80
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GOBBI Giulia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 45 60
2 CATALANO Alessia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 00
3 FARNETANI Emma 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 55 00
4 GOVERNALI Margherita 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 56 20
5 HOXHA Adele 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 58 90
6 GAGLIASTRO Sofia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 00 30
7 CAPPERUCCI Adele 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 40
sq BECHELLI Ada 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO Arrivo irregolare
1 SCLAFANI Alice 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 43 50
2 VICIANI Giulia 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 48 30
3 TUCCI Emma 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 52 70
4 VOLPI Anna 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 52 90
5 MORANDUZZO Selvaggia 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 90
6 SANTINI Anna 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 54 40
7 STOTANI Eleonora 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 54 70
8 SADERI Rebecca 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 55 40
9 MARTINO Asia 2015 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 57 80
10 FLORIANO Maria Jose' 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 57 90
11 D'AMORA Giorgia 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 59 10
12 CASADIO Anna 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 01 80
13 SCOLESI Adele 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 03 20
14 TIROCCHI Miranda 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 04 10
15 GRIFONI Alessandra 2015 GOLDEN SPORTING CLUB 01 16 10
sq TINACCI Giulia 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO Falsa partenza o multipla
sq MOLINARI Sveva 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - A Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PAGANUCCI Fatima 2014 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 41 30
2 LAZZONI Francesca 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 43 70
3 BOSSINI Sole Favole 2014 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 44 30
4 DI MASI Maria 2014 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 45 00
5 RADDI Viola 2014 KLAB SPORT SSDARL 00 49 40
6 VELCANI Teresa 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 50 60
7 DEL FA Rachele 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 54 30
8 CORSINI Vittoria Maria 2014 ESSECI NUOTO 00 57 80
9 CAPASSO Luisa 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 59 00
1 GJERGJI Matilde 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 39 40
2 PALMISANO Elena 2013 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 40 30
3 DE LUCIA Matilde 2013 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 40 40
4 MEZIANE Asma 2013 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 40
