MENU TURNI
Turno 3 07/06/2025 - Mattina -
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Estivo Master
Pescara 6-7-8 giugno 2025
Turno 3 --- 07/06/2025
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Gara 1 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 GILI BORGHET MARTA U20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 03.38.18 15,00(566,18)
1 VACCARI BEATRICE M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.25.50 15,00(849)
2 ROSA REBECCA M20 ASD TITANS 02.35.63 12,00(793,74)
3 CROCIARA VALERIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.38.32 10,00(780,26)
4 BERSELLI ELEONORA M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.43.73 8,00(754,47)
5 COSTANTINI GIORGIA M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.46.48 6,00(742,01)
6 RE BRENDA PAMELA M20 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 02.54.37 5,00(708,44)
7 SALZANO MARIA LUCIA M20 AS ACQUACHIARA 03.07.67 4,00(658,23)
8 RUSSO GIADA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 03.11.65 3,00(644,56)
1 CRESTINI AURORA M25 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.42.82 15,00(768,64)
2 FELICI ELISA M25 KLAB SPORT SSDARL 02.50.89 12,00(732,34)
1 FIORILE MARTINA M30 ASD TERAMO NUOTO 02.51.79 15,00(734,15)
2 OZZELLA FEDERICA M30 AS ACQUACHIARA 02.58.03 12,00(708,42)
3 TROVATO COSTANZA M30 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.03.15 10,00(688,62)
1 GIACOBONE JESSICA M35 H2O SPORT 02.26.49 15,00(874,46)
2 BIAGIONI OLIVIA M35 KLAB SPORT SSDARL 03.30.51 12,00(608,52)
3 SANTACHIARA DEBORA M35 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.49.76 10,00(557,54)
1 RONCHETTI SIMONA M40 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.09.59 15,00(692,49)
1 BETTINI VALERIA M45 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 02.59.59 15,00(741,13)
2 SCOTUCCI ELVIRA M45 ASD TERAMO NUOTO 03.09.99 12,00(700,56)
3 MOTTA FRANCESCA M45 ASD SWIMMING CLUB - REDS 04.10.36 10,00(531,63)
4 RICCI SIRA M45 ASD TERAMO NUOTO 04.21.01 8,00(509,94)
1 PUCCI GIADA M50 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.46.27 15,00(817,22)
2 SEMIONOWA NATALIA M50 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 02.49.65 12,00(800,94)
3 ZECCHIN MARIA CHIARA M50 KLAB SPORT SSDARL 03.17.79 10,00(686,99)
4 ANGIOI ANNA M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.28.25 8,00(652,48)
5 MOSCATO ALESSANDRA M50 JUVENTUS NUOTO 03.40.88 6,00(615,18)
1 PALASCIANO LAURA M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 02.34.63 15,00(900,67)
2 RAVERA BRUNA M55 AQUATICA TORINO 02.40.49 12,00(867,78)
3 TORBOLI LORENA M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.46.48 10,00(836,56)
4 ROSSO MARIANNA M55 ASD TITANS 03.16.80 8,00(707,67)
5 MARZIALI STEFANIA M55 LATINA AQUATEAM 04.55.35 6,00(471,54)
1 DEL BUONO CLAUDIA M65 KLAB SPORT SSDARL 04.12.54 15,00(615,94)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Gara 2 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 CIMO' IMPALLI MARIO U20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.20.09 15,00(553,3)
1 ROVEI FEDERICO M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.11.88 15,00(839,48)
2 BARGIONI MANFREDI M20 KLAB SPORT SSDARL 02.14.83 12,00(821,11)
3 DE STEFANI FEDERICO M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.21.21 10,00(784,01)
4 TROMBETTI NICOLO' M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.23.52 8,00(771,39)
5 ESPOSITO ENEA M20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 02.24.76 6,00(764,78)
6 FERRARI ALBERTO GIOVAN M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.36.87 5,00(705,74)
nc PICONESE FEDERICO M25 JUVENTUS NUOTO 02.01.14 0,00(925,95)
1 PEZZATI NICCOLO' M25 KLAB SPORT SSDARL 02.23.36 15,00(782,44)
2 GAZZI MIRKO M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.41.25 12,00(695,63)
3 CIPRESSO SIMONE M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.47.99 10,00(667,72)
4 PAPPERINI STEFANO M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 02.56.77 8,00(634,55)
5 ROSSI DAVIDE M25 SSD PISCINE COPERTE BONDE 03.01.62 6,00(617,61)
6 CAPUOZZO ALESSIO M25 AS ACQUACHIARA 03.02.11 5,00(615,95)
7 STRANO GABRIELE M25 ASD WE SWIM 04.06.14 4,00(455,72)
1 ROSSI MATTEO M30 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.04.31 15,00(913,44)
2 PAVAN MATTIA M30 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.07.19 12,00(892,76)
3 ALESSE MARIANO M30 JUVENTUS NUOTO 02.33.31 10,00(740,66)
4 CARDONE VANNI M30 TERAMO EVENTI ASD 02.34.17 8,00(736,52)
5 PALLADINO SIMONE M30 AS ACQUACHIARA 02.59.11 6,00(633,97)
1 CARDINALE ENRICO M35 ASD WE SWIM 02.02.68 15,00(939,03)
2 AGNUSDEI ALESSANDRO M35 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.14.45 12,00(856,82)
3 GRASSO ALESSANDRO M35 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.43.21 10,00(705,84)
4 CAROTENUTO ANTONIO M35 AS ACQUACHIARA 03.07.03 8,00(615,94)
1 TEDESCHI MARCO M40 APD MARCONI 93 02.21.37 15,00(826,2)
2 PENNACCHIA FABIO M40 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 02.30.81 12,00(774,48)
3 CAPPATO ANDREA M40 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.31.38 10,00(771,57)
4 CATONE PIETRO M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.33.90 8,00(758,93)
1 PUCCI MANUEL M45 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.21.06 15,00(842,76)
2 DI CINTIO FABIO M45 POLISPORTIVA COCCINELLA A 02.25.47 12,00(817,21)
3 MUGGIANU GIOVANNI M45 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 03.07.64 10,00(633,55)
1 MASOTTI FRANCESCO M50 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.32.70 15,00(801,18)
2 NICCOLAI LUCA M50 KLAB SPORT SSDARL 02.35.28 12,00(787,87)
3 LUCIOTTI EMMANUEL M50 TERAMO EVENTI ASD 02.46.47 10,00(734,91)
4 RADOGNA DANILO M50 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 02.49.74 8,00(720,75)
5 MILO IVAN M50 JUVENTUS NUOTO 02.56.17 6,00(694,44)
6 PALUMBO ALBERTO M50 KLAB SPORT SSDARL 05.15.72 5,00(387,5)
1 BORSARI ANDREA M55 CENTRO NUOTO PERSICETO 02.19.86 15,00(898,9)
2 CANCELLO GENNARO M55 ASD NANTES CLUB MASTER 02.33.18 12,00(820,73)
3 RECCHIA MASSIMILIANO M55 LATINA AQUATEAM 03.00.76 10,00(695,51)
4 BRUNO ANDREA M55 KLAB SPORT SSDARL 03.01.68 8,00(691,99)
1 MICHIELETTO PIERLUIGI M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 02.43.61 15,00(800,13)
2 ZAMPINI ENRICO M60 KLAB SPORT SSDARL 02.57.41 12,00(737,9)
3 BANDINELLI GIANNI M60 KLAB SPORT SSDARL 03.07.84 10,00(696,92)
4 MAIORCA ANTONIO M60 APD MARCONI 93 03.08.65 8,00(693,93)
5 MAZZANTI STEFANO M60 APD MARCONI 93 03.11.97 6,00(681,93)
6 PICCININ ANDREA M60 ASD WE SWIM 03.26.33 5,00(634,47)
7 FRANCESCHINI LORENZO M60 KLAB SPORT SSDARL 03.29.80 4,00(623,98)
8 TARANTINO DARIO M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.35.16 3,00(608,43)
1 CODRINO ALBERTO M65 SAFA2000 SSD SRL 03.22.87 15,00(679,01)
2 MARCOMINI GIORGIO M65 APD MARCONI 93 03.33.75 12,00(644,44)
1 BERRINI CLAUDIO M70 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.41.21 15,00(906,89)
2 D'ALESSANDRO VINCENZO M70 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 02.59.15 12,00(816,08)
3 TORRIOLI MAURIZIO M70 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.31.60 10,00(690,93)
4 CHIAPPA ANDREA M70 SSD SRL POLISPORTIVA SAN 04.34.65 8,00(532,31)
1 PERRONE PAOLO M75 LATINA AQUATEAM 03.17.86 15,00(784,95)
2 FAGIOLO ALFONSO M75 ASD TEAM MASTER LAVINIO 04.58.50 12,00(520,3)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Gara 3 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 LONGI GINEVRA U20 ASD TITANS 01.27.53 15,00(814,35)
2 CASTELLANO CHIARA U20 AS ACQUACHIARA 01.48.00 12,00(660)
1 LORIGA BEATRICE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.28.85 15,00(802,25)
2 CLEMENTE MARTA M20 AS ACQUACHIARA 01.36.26 12,00(740,49)
1 TRIONFETTI FEDERICA M25 JUVENTUS NUOTO 01.37.15 15,00(743,39)
2 GIANNATEMPO ELISA M25 ASD TITANS 01.40.42 12,00(719,18)
3 MIELI GIULIA M25 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.42.79 10,00(702,6)
4 LANERO RITA M25 AS ACQUACHIARA 02.14.55 8,00(536,75)
1 DI DONATO SILVIA M30 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.31.09 15,00(801,84)
2 DEGLI ESPOSTI MARTINA M30 APD MARCONI 93 01.48.63 12,00(672,37)
1 GOTI VALENTINA M40 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 01.35.31 15,00(773,58)
2 RONCHETTI SIMONA M40 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.45.64 12,00(697,94)
3 DI GIANANTONIO ELENA M40 NUOTO GEMONESE 01.48.41 10,00(680,1)
4 MAJORANA ALESSANDRA M40 EDE NUOTO 01.58.48 8,00(622,3)
1 PERITO MICHELA M45 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.45.83 15,00(711,71)
2 BRACCINI LOREDANA M45 JUVENTUS NUOTO 01.50.89 12,00(679,23)
1 DI BARTOLOMEO AZZURRA M50 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.40.81 15,00(790,79)
2 RAPAGNA' SABRINA M50 TERAMO EVENTI ASD 01.43.33 12,00(771,51)
3 FERRARINI BARBARA M50 CENTRO NUOTO PERSICETO 01.44.20 10,00(765,07)
4 CERBINO CRISTINA M50 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.02.24 8,00(652,16)
1 RAVERA BRUNA M55 AQUATICA TORINO 01.36.64 15,00(844,16)
2 MILENA MELAMDRI M55 GARDEN RIMINI 01.38.35 12,00(829,49)
3 DAL FARRA BARBARA MARI M55 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.47.60 10,00(758,18)
4 GUERZONI SILVIA M55 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.55.34 8,00(707,3)
5 ROSSELLI PATRIZIA M55 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.00.09 6,00(679,32)
6 VALERI PAMELA M55 KLAB SPORT SSDARL 02.07.54 5,00(639,64)
1 UGROTE SARA M60 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.59.50 15,00(719,67)
2 DI FRANCO MANOLA M60 TERAMO EVENTI ASD 02.00.06 12,00(716,31)
3 ZIVERI ROBERTA M60 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.12.57 10,00(648,71)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Gara 4 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 NARDI RICCARDO U17 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.32.21 15,00(0)
1 ANTONIETTI DAVIDE U20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 01.28.22 15,00(692,59)
2 CASCIO MATTIA U20 AS ACQUACHIARA 01.45.39 12,00(579,75)
1 FAZZI GIACOMO M20 ASD TITANS 01.21.99 15,00(745,21)
2 BOUVET CHRISTIAN M20 UISP PINEROLO NUOTO 01.22.83 12,00(737,66)
3 IMPARATO FRANCESCO GIO M20 AS ACQUACHIARA 01.31.55 10,00(667,39)
4 SUSINI ALESSANDRO M20 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.43.89 8,00(588,12)
1 PERELLI FRANCESCO M25 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.07.99 15,00(910,43)
2 DE LUCA ALESSIO M25 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.09.19 12,00(894,64)
3 RUSSO WALTER M25 ASD TITANS 01.17.95 10,00(794,1)
4 ZANELLA FEDERICO M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.22.11 8,00(753,87)
5 MILANESIO ALESSANDRO M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.35.01 6,00(651,51)
6 DI VAIO SAMUEL M25 AS ACQUACHIARA 01.52.49 5,00(550,27)
1 CASNA ZACCARIA M30 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.10.68 15,00(891,48)
2 ALESSE MARIANO M30 JUVENTUS NUOTO 01.25.44 12,00(737,48)
3 CASSETTA EDOARDO M30 JUVENTUS NUOTO 01.26.16 10,00(731,31)
4 DEBERNARDI LORENZO M30 ASD TITANS 01.26.25 8,00(730,55)
5 SCARPULLA ANDREA M30 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.31.04 6,00(692,11)
6 DI LORENZO GIANLUCA M30 JUVENTUS NUOTO 01.38.93 5,00(636,91)
7 BONGIOVANNI DAVIDE M30 ASD TITANS 01.39.99 4,00(630,16)
8 GANGEMI FEDERICO M30 UISP PINEROLO NUOTO 01.41.03 3,00(623,68)
1 TUBERTINI FEDERICO M35 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.21.59 15,00(786,86)
2 DEPLANO MATTEO M35 KLAB SPORT SSDARL 01.24.06 12,00(763,74)
3 MEZZO GIOVANNI M35 AS ACQUACHIARA 01.37.80 10,00(656,44)
1 PENNATI RICCARDO M40 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.21.27 15,00(803,74)
2 ALTAMORE SIMONE M40 KLAB SPORT SSDARL 01.26.04 12,00(759,18)
3 SIBARI STEFANO M40 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.44.22 10,00(626,75)
1 CIOFFI MICHELE M45 EDE NUOTO 01.24.61 15,00(784,42)
2 MANZO CLEMENTE M45 PISCINA MELEGNANO SSD RL 01.26.13 12,00(770,58)
3 DE LUCIA MANUEL M45 JUVENTUS NUOTO 01.35.48 10,00(695,12)
4 ZAMPA FABIO M45 JUVENTUS NUOTO 01.48.84 8,00(609,79)
5 DELLE CAVE FRANCESCO M45 ASD TITANS 02.04.76 6,00(531,98)
1 GIOFFREDI FABRIZIO M50 KLAB SPORT SSDARL 01.14.56 15,00(913,76)
2 VALLONCHINI FERDINANDO M50 TERAMO EVENTI ASD 01.16.52 12,00(890,36)
3 FACCHINELLI DANIEL M50 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.28.50 10,00(769,83)
4 COLLALTO DAVIDE M50 APD MARCONI 93 01.33.92 8,00(725,4)
5 ROSSI GABRIELE M50 KLAB SPORT SSDARL 01.39.43 6,00(685,21)
6 CASTELLANO ANDREA M50 AS ACQUACHIARA 01.53.97 5,00(597,79)
1 AMORESE FRANCESCO M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.28.27 15,00(802,2)
2 FELTRIN GIACOMO M55 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.48.78 12,00(650,95)
1 POSSANZINI RENATO M60 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.22.39 15,00(896,23)
2 ROBERTO PETRERA M60 TERAMO EVENTI ASD 01.28.95 12,00(830,13)
3 GOTTARDI LORENZO M60 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.34.84 10,00(778,57)
4 PANSA MASSIMO M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.36.67 8,00(763,84)
5 GIUSTI PIERO M60 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.40.88 6,00(731,96)
6 ZAMPINI ENRICO M60 KLAB SPORT SSDARL 01.46.56 5,00(692,94)
1 PARAVANO ALESSANDRO M65 KLAB SPORT SSDARL 01.38.09 15,00(795,9)
2 NUTI RICCARDO M65 EDE NUOTO 02.07.35 12,00(613,03)
1 PEZZOLI RINALDO M70 ASD TEAM MASTER LAVINIO 01.45.87 15,00(780,39)
2 TRAVAGLINO ALBERTO M70 KLAB SPORT SSDARL 01.58.93 12,00(694,69)
1 FAGIOLO ALFONSO M75 ASD TEAM MASTER LAVINIO 02.29.37 15,00(604,94)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Gara 5 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 COSTAMAGNA NOEMI M20 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.19.65 15,00(762,59)
2 BONINO SARAH M20 ASD TITANS 01.25.67 12,00(709)
1 MAGRINI CHIARA M25 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.13.77 15,00(834,21)
2 TARANTINO VALERIA M25 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.37.00 12,00(634,43)
1 SANTACHIARA DEBORA M35 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.02.76 15,00(519,96)
1 GISLIMBERTI GIOVANNA M45 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.50.83 15,00(602,91)
1 MICHELINI PAOLA M55 APD MARCONI 93 01.56.10 15,00(610,34)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Gara 6 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
sq COMITI ANDREA U17 AS ACQUACHIARA Squalificato 0,00(0)
1 UBAUDI SAMUELE U20 ASD TITANS 01.28.81 15,00(603,2)
1 ORLANDINI RICCARDO M20 UISP PINEROLO NUOTO 01.02.16 15,00(861,81)
1 PIERAGOSTINI SIMONE M35 KLAB SPORT SSDARL 00.57.67 15,00(952,84)
2 CHIARANDINI MASSIMO M35 NUOTO GEMONESE 01.13.47 12,00(747,92)
3 REFERZA DOMENICO M35 ASD TERAMO NUOTO 01.18.62 10,00(698,93)
1 LAMBERTINI CRISTIANO M50 CENTRO NUOTO PERSICETO 01.09.11 15,00(856,46)
2 ARDUINO DAVIDE M50 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 01.17.98 12,00(759,04)
3 FUSCHINI GABRIELE M50 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.19.12 10,00(748,1)
4 DECOSTANZI MIRKO M50 ASD TITANS 01.27.24 8,00(678,47)
5 MARRONE GIOVANNI M50 EDE NUOTO 01.30.67 6,00(652,81)
6 BAGNOLI DAVIDE M50 APD MARCONI 93 01.35.41 5,00(620,38)
1 VANNINI CRISTIANO M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.12.19 15,00(850,53)
2 RUSSO CARLO M55 H2O SPORT 01.14.14 12,00(828,16)
3 FADALTI ANDREA M55 APD MARCONI 93 01.15.38 10,00(814,54)
4 LOSA EROS M55 GARDEN RIMINI 01.17.88 8,00(788,39)
5 TOLLERI LORENZO M55 KLAB SPORT SSDARL 01.26.23 6,00(712,05)
6 CHIATTI ANDREA M55 KLAB SPORT SSDARL 01.39.95 5,00(614,31)
1 WARD DANIEL JOSEPH M65 KLAB SPORT SSDARL 01.17.73 15,00(872,51)
2 MARCIANO' ANTONIO M65 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.29.28 12,00(759,63)
3 TUPPO GAETANO M65 CARAVAGGIO SPORTING VILLA 01.30.10 10,00(752,72)
1 ARCANGELO MARCIANO M70 SPORT E FUNN 01.41.60 15,00(730,22)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Dorso Femmine Gara 7 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ROMANO BEATRICE U20 ASD TITANS 03.12.26 15,00(716,79)
1 VIRANO ARIANNA M20 UISP PINEROLO NUOTO 02.47.57 15,00(822,4)
2 MIGLIAZZO CHIARA M20 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.18.51 12,00(694,22)
1 BUGANI BENEDETTA M25 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.52.20 15,00(810,8)
2 DENTIS LILIANA M25 ASD TITANS 02.55.09 12,00(797,42)
3 FELICI ELISA M25 KLAB SPORT SSDARL 03.21.24 10,00(693,8)
1 PREVIATI CARLOTTA M30 UISP PINEROLO NUOTO 02.41.21 15,00(876,74)
2 PETRELLA MIRIANA M30 ASD TEAM MASTER LAVINIO 03.05.83 12,00(760,59)
sq VOLPI SARA M30 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.11.12 0,00(739,54)
1 TERRACINA SELENE M35 KLAB SPORT SSDARL 02.57.31 15,00(807,85)
2 LUCASELLI VINCENZA M35 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.11.52 12,00(747,91)
3 SANTACHIARA DEBORA M35 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 04.10.89 10,00(570,93)
1 CARCIERI CHIARA M45 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.24.09 15,00(736)
2 BRAVI BARBARA M45 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.53.00 12,00(644,68)
1 FORNERO ANNAROSA M50 ASD TITANS 03.51.24 15,00(662,47)
1 CALVINO DANIELA M55 ASD NANTES CLUB MASTER 02.54.99 15,00(910,91)
2 FERRERO MARISA M55 ASD AZZURRA SPORT 04.10.43 12,00(636,51)
1 PAPI TIZIANA M65 ATOMICA TRIATHLON 03.54.05 15,00(759,11)
1 CHIARPOTTO ELENA MARIA M70 SAFA2000 SSD SRL 04.03.70 15,00(792,33)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Dorso Maschi Gara 8 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 CIBRARIO ANDREA M20 ASD TITANS 02.30.11 15,00(822,13)
1 CECCATELLI MATTEO M30 KLAB SPORT SSDARL 02.33.78 15,00(817,73)
1 MARTELLA MASSIMILIANO M35 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02.47.05 15,00(774,62)
2 DE TOMA ANDREA M35 JUVENTUS NUOTO 03.21.88 12,00(640,97)
3 GRASSO ALESSANDRO M35 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 03.23.62 10,00(635,5)
1 DI EMIDIO LUCA M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.52.61 15,00(767,45)
2 TODISCO MICHELE M40 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.02.76 12,00(724,83)
3 BERNABEI STEFANO M40 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.47.61 10,00(582)
1 COMES DAMIANO M45 KLAB SPORT SSDARL 03.03.53 15,00(731,92)
1 FUSCHINI GABRIELE M50 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 02.57.44 15,00(777,28)
2 SARDI MARCO M50 ASD TITANS 03.24.38 12,00(674,82)
3 BUSSETTI FABIO M50 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 03.37.44 10,00(634,29)
4 LOPEDOTE GIUSEPPE M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.12.37 8,00(546,5)
1 PANTALEI ANDREA M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 02.43.41 15,00(882,2)
2 MONTEVECCHI MASSIMILIA M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.01.02 12,00(796,38)
3 RECCHIA MASSIMILIANO M55 LATINA AQUATEAM 03.43.96 10,00(643,69)
1 POSSANZINI RENATO M60 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 02.55.46 15,00(855,07)
2 PANZAVOLTA CESARE M60 EDE NUOTO 03.04.04 12,00(815,2)
3 ORLANDINI EO M60 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.07.43 10,00(800,46)
1 PARAVANO ALESSANDRO M65 KLAB SPORT SSDARL 03.31.32 15,00(741,81)
2 MARCOMINI GIORGIO M65 APD MARCONI 93 04.25.67 12,00(590,06)
1 PEZZOLI RINALDO M70 ASD TEAM MASTER LAVINIO 04.05.04 15,00(688,25)
2 ALTOMONTE COSIMO M70 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 04.07.02 12,00(682,74)
1 AZIN CLAUDIO M75 SWIM TEAM LUGO A.S.D. 03.58.17 15,00(767,31)
2 GALVANI CLAUDIO M75 ASD TEAM MASTER LAVINIO 05.38.19 12,00(540,38)
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti FemmineGara 9 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD TITANS - (68 - 79) 02.41.03 30,00(761,35)
ROMANO_B-GUZZO_G-BONINO_S-RUSSO_G()
1 ASD TITANS - (80 - 119) 02.21.72 30,00(877,01)
DENTIS_L-LONGI_G-ROSA_R-MICCONO_C()
2 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119) 02.23.38 24,00(866,86)
SORRENTINO_L-LORIGA_B-COSTANTINI_G-CRESTINI_A()
3 RARI NANTES TORINO SSDARL - (80 - 119) 02.26.34 20,00(849,32)
VACCARI_B-CROCIARA_V-CAMUSSO_E-FISCHETTI_C()
4 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119) 02.37.92 16,00(787,04)
VOLPI_S-MIELI_G-DI DONATO_S-VENNARUCCI_S()
5 AS ACQUACHIARA - (80 - 119) 02.43.98 12,00(757,96)
CASTELLANO_C-CLEMENTE_M-OZZELLA_F-MICHELA_P()
6 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (80 - 119) 02.47.95 10,00(740,04)
MIGLIAZZO_C-BALESTRI_S-TARANTINO_V-CHIAUZZI_G()
1 KLAB SPORT SSDARL - (120 - 159) 02.22.18 30,00(873,19)
TERRACINA_S-TOMASONI_M-TITI_C-FELICI_E()
2 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH CIRCOLO UISP - (120 - 159 02.40.37 24,00(774,15)
ESPOSITO_E-FRATESI_L-RE BRENDA_P-BETTINI_V()
3 JUVENTUS NUOTO - (120 - 159) 03.03.25 20,00(677,49)
MOSCATO_A-TRIONFETTI_F-MATTIOLI_F-BRACCINI_L()
1 POLISPORTIVA G. MASI ASD - (160 - 199) 02.31.86 30,00(832,94)
BUGANI_B-PUCCI_G-TORBOLI_L-MARCHESINI_V()
2 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199) 02.46.14 24,00(761,35)
CARCIERI_C-MAURO_F-MAGRINI_C-MOGLIOTTI_C()
3 KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199) 03.06.83 20,00(677,03)
BINI_S-BIAGIONI_O-NARDIN_G-ZECCHIN_M()
1 PESCARA NUOTO E PALLANUOTO SSD ARL - (200 - 239) 02.36.56 30,00(859,99)
PALASCIANO_L-DI BARTOLOMEO_A-DELLE VEDOVE_R-LOSCHI_M()
2 ASD TITANS - (200 - 239) 02.59.66 24,00(749,42)
PONTEPRIMO_M-FORNERO_A-ROSSO_M-ARMAND_V()
3 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VICUŅA - (200 - 239) 03.00.50 20,00(745,93)
GAZZOLA_A-DAL FARRA_B-UGROTE_S-ARDISSONE_M()
4 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL - (200 - 239) 03.22.86 16,00(663,71)
ZIVERI_R-CERBINO_C-ROSSELLI_P-BRAVI_B()
5 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239) 03.45.41 12,00(597,31)
CANCIAN_P-GUERZONI_S-GISLIMBERTI_G-ANGIOI_A()
1 KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279) 03.24.24 30,00(719,74)
DEL BUONO_C-VALERI_P-ROMANO_M-DIAZ_M()
-------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x50 Misti MaschiGara 10 / Turno 3 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ASD SWIMMING CLUB - REDS - (80 - 119) 01.54.69 30,00(918,56)
CAGGIANO_D-DE LUCA_A-PROCACCIANTI_D-MOCANU_A()
