MENU TURNI
Turno 4 07/06/2025 - Pomeriggio -
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Estivo Master
Pescara 6-7-8 giugno 2025
Turno 4 --- 07/06/2025
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Rana Femmine Gara 1 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 LONGI GINEVRA U20 ASD TITANS 03.11.38 15,00(808,13)
2 CICERO CLELIA U20 ASD TEAM MASTER LAVINIO 03.37.39 12,00(711,44)
1 LORIGA BEATRICE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.16.14 15,00(788,52)
2 CLEMENTE MARTA M20 AS ACQUACHIARA 03.29.13 12,00(739,54)
1 TRIONFETTI FEDERICA M25 JUVENTUS NUOTO 03.27.12 15,00(756,52)
1 DI DONATO SILVIA M30 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.15.64 15,00(814,56)
2 MARCHESI FRANCESCA M30 APD MARCONI 93 03.45.77 12,00(705,85)
1 TOMASONI MARIAPAOLA M35 KLAB SPORT SSDARL 03.29.74 15,00(769,38)
1 GOTI VALENTINA M40 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 03.27.98 15,00(778,92)
2 MORGANTE MONICA M40 OLGIATA SYNCRO SSD 04.13.99 12,00(637,82)
1 MAURO FRANCESCA M45 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.38.47 15,00(764,45)
2 PERITO MICHELA M45 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.50.85 12,00(723,46)
3 CIARROCCA GIORGIANA M45 ASD SWIMMING CLUB - REDS 03.51.93 10,00(720,09)
4 GIANNESI GIULIA M45 EDE NUOTO 04.13.08 8,00(659,91)
1 PUCCI GIADA M50 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.34.01 15,00(815,66)
2 DELLE VEDOVE ROSSELLA M50 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.36.19 12,00(807,44)
3 FERRARINI BARBARA M50 CENTRO NUOTO PERSICETO 03.47.38 10,00(767,7)
4 FORNERO ANNAROSA M50 ASD TITANS 03.59.84 8,00(727,82)
5 CERBINO CRISTINA M50 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 04.18.49 6,00(675,31)
1 RAVERA BRUNA M55 AQUATICA TORINO 03.31.08 15,00(855,46)
2 GUERZONI SILVIA M55 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 04.17.95 12,00(700,02)
3 VALERI PAMELA M55 KLAB SPORT SSDARL 04.37.40 10,00(650,94)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Rana Maschi Gara 2 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 ANTONIETTI DAVIDE U20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 03.17.94 15,00(684,3)
1 PORFIDIO MAURIZIO M20 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.55.29 15,00(772,72)
2 IMPARATO FRANCESCO GIO M20 AS ACQUACHIARA 03.26.76 12,00(655,11)
1 PERELLI FRANCESCO M25 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 02.31.28 15,00(907,19)
2 MENATO ALESSANDRO M25 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 02.34.29 12,00(889,49)
3 SANTI GIANLUCA M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 02.55.33 10,00(782,75)
4 CAPUOZZO ALESSIO M25 AS ACQUACHIARA 03.52.72 8,00(589,72)
1 ALESSE MARIANO M30 JUVENTUS NUOTO 03.04.55 15,00(755,57)
2 LIUZZI JACOPO M30 UISP PINEROLO NUOTO 03.11.49 12,00(728,18)
3 SCARPULLA ANDREA M30 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.22.71 10,00(687,88)
1 GRECO EMANUELE M35 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.44.84 15,00(865,32)
2 CHIARANDINI MASSIMO M35 NUOTO GEMONESE 03.08.21 12,00(757,88)
3 DE TOMA ANDREA M35 JUVENTUS NUOTO 03.24.95 10,00(695,97)
4 MEZZO GIOVANNI M35 AS ACQUACHIARA 03.44.50 8,00(635,37)
1 PENNATI RICCARDO M40 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 03.03.42 15,00(784,21)
2 ALTAMORE SIMONE M40 KLAB SPORT SSDARL 03.24.95 12,00(701,83)
3 MARCOCCI LUIGI M40 LATINA AQUATEAM 03.40.86 10,00(651,27)
4 BERNABEI STEFANO M40 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 03.48.00 8,00(630,88)
1 MANZO CLEMENTE M45 PISCINA MELEGNANO SSD RL 03.04.52 15,00(799,8)
2 DE LUCIA MANUEL M45 JUVENTUS NUOTO 03.30.15 12,00(702,26)
1 TURRA MATTEO M50 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.11.59 15,00(790,44)
2 COLLALTO DAVIDE M50 APD MARCONI 93 03.31.83 12,00(714,91)
3 ROSSI GABRIELE M50 KLAB SPORT SSDARL 03.33.62 10,00(708,92)
1 GOTTARDI LORENZO M60 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.25.36 15,00(808,19)
2 GIUSTI PIERO M60 POLISPORTIVA G. MASI ASD 03.38.49 12,00(759,62)
3 PANSA MASSIMO M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 03.39.45 10,00(756,3)
4 FRANCESCHINI LORENZO M60 KLAB SPORT SSDARL 04.16.55 8,00(646,93)
1 PARAVANO ALESSANDRO M65 KLAB SPORT SSDARL 03.52.43 15,00(758,21)
2 NUTI RICCARDO M65 EDE NUOTO 04.31.33 12,00(649,5)
1 PEZZOLI RINALDO M70 ASD TEAM MASTER LAVINIO 04.06.11 15,00(755,52)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Gara 3 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 CHIAUZZI GIADA DESIREE U17 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.45.54 15,00(0)
1 CASTELLANO CHIARA U20 AS ACQUACHIARA 00.42.59 15,00(689,13)
2 RUSSO GIULIA U20 ASD TITANS 00.43.42 12,00(675,96)
3 MICHELA PIROZZI U20 AS ACQUACHIARA 00.44.41 10,00(660,89)
4 VENNARUCCI SOFIA U20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.45.96 8,00(638,6)
1 GIROTTI ERICA M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.33.10 15,00(886,71)
2 SORRENTINO LUDOVICA M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.33.45 12,00(877,43)
3 VIRANO ARIANNA M20 UISP PINEROLO NUOTO 00.35.36 10,00(830,03)
4 MIGLIAZZO CHIARA M20 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.41.31 8,00(710,48)
5 BONINO SARAH M20 ASD TITANS 00.42.06 6,00(697,81)
6 FRIGERIO GIORGIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 00.45.63 5,00(643,22)
7 DE ROSA SILVIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 00.46.86 4,00(626,33)
1 BUGANI BENEDETTA M25 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00.35.81 15,00(830,49)
2 CRESTINI AURORA M25 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.36.43 12,00(816,36)
3 GIANNATEMPO ELISA M25 ASD TITANS 00.41.76 10,00(712,16)
4 ABRUSCA LUDOVICA M25 JUVENTUS NUOTO 00.44.16 8,00(673,46)
5 NARDIN GIULIA M25 KLAB SPORT SSDARL 00.45.18 6,00(658,26)
6 BRIZIO LETIZIA M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.46.38 5,00(641,22)
7 LANERO RITA M25 AS ACQUACHIARA 01.03.87 4,00(465,63)
1 GRIECO FEDERICA M30 ASD TITANS 00.45.03 15,00(658,89)
2 PERRERO MARTINA M30 ASD TITANS 00.45.64 12,00(650,09)
3 MARCHESI FRANCESCA M30 APD MARCONI 93 00.47.65 10,00(622,67)
4 GALLORO MARTINA M30 AS ACQUACHIARA 01.01.69 8,00(480,95)
1 TERRACINA SELENE M35 KLAB SPORT SSDARL 00.37.36 15,00(824,68)
2 VALENTINI GLORIA M35 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.51.54 12,00(597,79)
1 MAJORANA ALESSANDRA M40 EDE NUOTO 00.59.85 15,00(521,97)
1 D'EMILIO BARBARA M45 TERAMO EVENTI ASD 00.42.97 15,00(737,96)
2 RICCI SIRA M45 ASD TERAMO NUOTO 00.51.31 12,00(618,01)
3 BRACCINI LOREDANA M45 JUVENTUS NUOTO 00.53.20 10,00(596,05)
4 BETTINI VALERIA M45 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.55.56 8,00(570,73)
1 BINI SILVIA M50 KLAB SPORT SSDARL 00.41.95 15,00(774,49)
2 SEMIONOWA NATALIA M50 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 00.42.21 12,00(769,72)
3 ZECCHIN MARIA CHIARA M50 KLAB SPORT SSDARL 00.46.53 10,00(698,26)
4 BALESTRI SILVIA M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 00.52.01 8,00(624,69)
5 MOSCATO ALESSANDRA M50 JUVENTUS NUOTO 00.55.02 6,00(590,51)
1 FILANGIERI LOREDANA CA M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00.39.20 15,00(854,34)
2 DAL FARRA BARBARA MARI M55 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 00.48.45 12,00(691,23)
3 GALIERO MARIA SOFIA M55 ASD NANTES CLUB MASTER 00.48.68 10,00(687,96)
4 FERRERO MARISA M55 ASD AZZURRA SPORT 00.51.42 8,00(651,3)
5 MICHELINI PAOLA M55 APD MARCONI 93 00.51.44 6,00(651,05)
6 ARMAND VALERIA M55 ASD TITANS 00.57.56 5,00(581,83)
7 ROLLA MARTINA M55 JUVENTUS NUOTO 01.06.57 4,00(503,08)
8 TESTIGROSSO MARIATERES M55 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.14.43 3,00(449,95)
1 PONTEPRIMO MARIA CRIST M60 ASD TITANS 00.44.61 15,00(781,44)
2 UGROTE SARA M60 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 00.50.89 12,00(685,01)
3 SCHITI FEDORA M60 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.51.58 10,00(675,84)
4 ZIVERI ROBERTA M60 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.53.29 8,00(654,16)
1 DEL BUONO CLAUDIA M65 KLAB SPORT SSDARL 00.56.06 15,00(655,55)
1 CHIARPOTTO ELENA MARIA M70 SAFA2000 SSD SRL 00.50.47 15,00(788,98)
1 CANCIAN PATRIZIA M75 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.20.18 15,00(528,06)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Gara 4 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 NARDI RICCARDO U17 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.36.85 15,00(0)
1 CIMO' IMPALLI MARIO U20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.47.40 15,00(542,62)
1 CAGGIANO DAVIDE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.29.27 15,00(878,72)
2 MOCANU ALESSIO M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.31.18 12,00(824,89)
3 PROCACCIANTI DANIELE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.31.75 10,00(810,08)
4 DE VECCHI ERIK M20 ASD TITANS 00.34.19 8,00(752,27)
5 TROMBETTI NICOLO' M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.35.73 6,00(719,84)
6 SPERTINO FEDERICO M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 00.42.48 5,00(605,46)
1 DI VAIO SAMUEL M25 AS ACQUACHIARA 00.46.87 15,00(556,01)
1 CECCATELLI MATTEO M30 KLAB SPORT SSDARL 00.31.88 15,00(822,15)
2 CHILLERI EMANUELE M30 KLAB SPORT SSDARL 00.32.84 12,00(798,11)
3 FANTONI STEFANO M30 KLAB SPORT SSDARL 00.35.17 10,00(745,24)
4 SPERANDIO STEFANO M30 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.35.80 8,00(732,12)
5 ZANELLA MARCELLO M30 SSD PISCINE COPERTE BONDE 00.37.08 6,00(706,85)
1 CAPORUSSO FELIPE ANTON M35 ASD TERAMO NUOTO 00.32.96 15,00(807,95)
2 MARTELLA MASSIMILIANO M35 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00.34.79 12,00(765,45)
1 CATONE PIETRO M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.32.50 15,00(843,69)
2 DI EMIDIO LUCA M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.35.67 12,00(768,71)
3 BATTISTI ANDREA M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.48.38 10,00(566,76)
4 SIBARI STEFANO M40 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.50.93 8,00(538,39)
1 ASTEMIO GIORGIO M45 JUVENTUS NUOTO 00.33.51 15,00(831,39)
2 COMES DAMIANO M45 KLAB SPORT SSDARL 00.34.22 12,00(814,14)
3 ZAMPA FABIO M45 JUVENTUS NUOTO 00.48.00 10,00(580,42)
1 FACCHINELLI DANIEL M50 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.36.37 15,00(788,84)
2 MISCIA MIRKO M50 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.37.51 12,00(764,86)
1 PANTALEI ANDREA M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.32.69 15,00(912,21)
2 PAOLONE FILIPPO M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.37.02 12,00(805,51)
3 MONTEVECCHI MASSIMILIA M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00.39.54 10,00(754,17)
4 POLETTI LUIGI M55 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.42.88 8,00(695,43)
5 CAPALBO CARLO M55 KLAB SPORT SSDARL 00.43.65 6,00(683,16)
6 PIZZI FABIO M55 JUVENTUS NUOTO 00.45.68 5,00(652,8)
7 PANZETTI ERMANNO M55 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.50.31 4,00(592,73)
8 CASCIO MARIANO M55 AS ACQUACHIARA 00.56.32 3,00(529,47)
9 SPANU MAURIZIO M55 ASD TITANS 01.11.71 2,00(415,84)
1 BONANNI ALESSANDRO M60 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.33.75 15,00(930,96)
2 ORLANDINI EO M60 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.39.16 12,00(802,35)
3 MAZZANTI STEFANO M60 APD MARCONI 93 00.48.71 10,00(645,04)
1 ABBA' MASSIMO M65 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.44.21 15,00(728,34)
2 BARDUCCI ALBERTO M65 KLAB SPORT SSDARL 00.46.39 12,00(694,12)
1 FARINA DOMENICO M70 ASD NANTES CLUB MASTER 00.41.51 15,00(828,72)
1 SERGI MAURIZIO M85 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 02.02.83 15,00(357,81)
-------------------------------------------------------------------------------
Campionato Nazionale Estivo Master
Pescara 6-7-8 giugno 2025
Turno 4 --- 07/06/2025
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Gara 5 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 CHIAUZZI GIADA DESIREE U17 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.27.84 15,00(0)
1 VENNARUCCI SOFIA U20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.21.27 15,00(701,12)
2 MICHELA PIROZZI U20 AS ACQUACHIARA 01.26.01 12,00(662,48)
3 GILI BORGHET MARTA U20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 01.35.93 10,00(593,97)
1 GIROTTI ERICA M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.03.39 15,00(898,88)
2 ROSA REBECCA M20 ASD TITANS 01.10.19 12,00(811,8)
3 CAMUSSO ELISABETTA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.10.35 10,00(809,95)
4 CROCIARA VALERIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.10.48 8,00(808,46)
5 COSTANTINI GIORGIA M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.11.89 6,00(792,6)
6 BERSELLI ELEONORA M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.13.49 5,00(775,34)
7 GUZZO GIULIA M20 ASD TITANS 01.16.86 4,00(741,35)
8 RE BRENDA PAMELA M20 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.17.22 3,00(737,89)
9 GAZZOLA ALESSANDRA M20 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.18.19 2,00(728,74)
10 FRIGERIO GIORGIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.19.61 1,00(715,74)
11 FISCHETTI CAMILLA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.20.79 1,00(705,29)
12 RUSSO GIADA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.24.10 1,00(677,53)
13 SALZANO MARIA LUCIA M20 AS ACQUACHIARA 01.25.41 0,00(667,13)
14 TOCCAFONDI ZOE M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.25.82 0,00(663,95)
15 DE ROSA SILVIA M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.29.35 0,00(637,72)
1 TITI COSTANZA M25 KLAB SPORT SSDARL 01.02.20 15,00(928,14)
2 MICCONO CHIARA M25 ASD TITANS 01.10.25 12,00(821,78)
3 MARCHESINI VALENTINA M25 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.11.47 10,00(807,75)
4 FELICI ELISA M25 KLAB SPORT SSDARL 01.16.26 8,00(757,02)
5 CONDO ALICE M25 SISPORT S.P.A SSD 01.17.69 6,00(743,08)
6 TRIONFETTI FEDERICA M25 JUVENTUS NUOTO 01.18.75 5,00(733,08)
7 MATTIOLI FLAVIA M25 JUVENTUS NUOTO 01.19.62 4,00(725,07)
8 BRIZIO LETIZIA M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.25.19 3,00(677,66)
1 FIORILE MARTINA M30 ASD TERAMO NUOTO 01.16.90 15,00(748,63)
2 PIERINI CAMILLA M30 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 01.21.55 12,00(705,95)
3 VOLPI SARA M30 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.23.74 10,00(687,49)
4 DEGLI ESPOSTI MARTINA M30 APD MARCONI 93 01.25.94 8,00(669,89)
1 VALENTINI GLORIA M35 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.31.47 15,00(643,6)
2 BIAGIONI OLIVIA M35 KLAB SPORT SSDARL 01.33.04 12,00(632,74)
1 RONCHETTI SIMONA M40 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.21.37 15,00(735,28)
2 PUTHOD PATRIZIA M40 OLGIATA SYNCRO SSD 01.39.87 12,00(599,08)
3 MAJORANA ALESSANDRA M40 EDE NUOTO 01.41.53 10,00(589,28)
1 ALFONSI SARA M45 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.04.76 15,00(927,42)
2 D'EMILIO BARBARA M45 TERAMO EVENTI ASD 01.19.60 12,00(754,52)
3 SCOTUCCI ELVIRA M45 ASD TERAMO NUOTO 01.25.88 10,00(699,35)
4 PETECUTA TATIANA M45 RARI NANTES ROMAGNA ASD 01.27.66 8,00(685,15)
5 CIARROCCA GIORGIANA M45 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.32.85 6,00(646,85)
6 GIANNESI GIULIA M45 EDE NUOTO 01.36.49 5,00(622,45)
7 BRAVI BARBARA M45 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.36.66 4,00(621,35)
1 RAPAGNA' SABRINA M50 TERAMO EVENTI ASD 01.22.28 15,00(751,09)
2 BINI SILVIA M50 KLAB SPORT SSDARL 01.26.58 12,00(713,79)
3 MOGLIOTTI CRISTINA M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.28.45 10,00(698,7)
4 ZECCHIN MARIA CHIARA M50 KLAB SPORT SSDARL 01.28.69 8,00(696,81)
5 MELONI PAOLA M50 RARI NANTES ROMAGNA ASD 01.28.86 6,00(695,48)
6 ROMANO MARIA NOVELLA M50 KLAB SPORT SSDARL 01.35.11 5,00(649,77)
1 PALASCIANO LAURA M55 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 01.09.58 15,00(913,62)
2 MICHELINI PAOLA M55 APD MARCONI 93 01.30.56 12,00(701,97)
3 FABBRI DEBORAH M55 APD MARCONI 93 02.04.21 10,00(511,79)
4 TESTIGROSSO MARIATERES M55 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.26.53 8,00(433,84)
1 ARDISSONE MARIA M60 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.33.33 15,00(711,45)
2 DIAZ MARIBEL NORMA M60 KLAB SPORT SSDARL 01.37.14 12,00(683,55)
3 SCHITI FEDORA M60 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02.02.04 10,00(544,08)
1 PAPI TIZIANA M65 ATOMICA TRIATHLON 01.36.90 15,00(708,88)
-------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Gara 6 / Turno 4 ---
-------------------------------------------------------------------------------
1 BODOIRA GABRIELE U20 ASD TITANS 01.05.19 15,00(769,44)
2 PIROZZI MATTEO U20 AS ACQUACHIARA 01.06.00 12,00(760)
3 UBAUDI SAMUELE U20 ASD TITANS 01.11.39 10,00(702,62)
1 ROVEI FEDERICO M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 00.56.72 15,00(884,34)
2 CAGGIANO DAVIDE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.57.22 12,00(876,62)
3 BARGIONI MANFREDI M20 KLAB SPORT SSDARL 00.57.85 10,00(867,07)
4 ORLANDINI RICCARDO M20 UISP PINEROLO NUOTO 00.57.93 8,00(865,87)
5 QUINTILI VALERIO M20 A.S.D. ACQUARIUS POPOLI 00.57.97 6,00(865,28)
6 MOTTO SEBASTIAN M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 00.58.25 5,00(861,12)
7 PISANO FILIPPO GENNATO M20 PESCARA NUOTO E PALLANUOT 00.59.69 4,00(840,34)
8 PROCACCIANTI DANIELE M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.00.18 3,00(833,5)
9 DE STEFANI FEDERICO M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.01.71 2,00(812,83)
10 TROMBETTI NICOLO' M20 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 01.02.11 1,00(807,6)
11 ESPOSITO ENEA M20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 01.03.72 1,00(787,19)
12 DIANO SAMUEL M20 UISP PINEROLO NUOTO 01.03.77 1,00(786,58)
13 COPPOLA ARMANDO M20 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.04.21 0,00(781,19)
14 FERRARI ALBERTO GIOVAN M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.07.30 0,00(745,32)
15 SANINO LUCA PIETRO M20 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.07.62 0,00(741,79)
16 VALENTINO NICOLO' M20 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.19.13 0,00(633,89)
1 GRAZIUSO ALESSANDRO M25 KLAB SPORT SSDARL 00.55.47 15,00(916,17)
2 DE LUCA ALESSIO M25 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00.55.84 12,00(910,1)
3 CHILLERI EDOARDO M25 KLAB SPORT SSDARL 00.56.91 10,00(892,99)
4 BOUVET MAXIM M25 UISP PINEROLO NUOTO 00.59.17 8,00(858,88)
5 CONTE FEDERICO M25 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.01.18 6,00(830,66)
6 PEZZATI NICCOLO' M25 KLAB SPORT SSDARL 01.02.54 5,00(812,6)
7 GAZZI MIRKO M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.09.87 4,00(727,35)
8 PAPPERINI STEFANO M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.12.52 3,00(700,77)
9 VOTA EMANUELE M25 RARI NANTES TORINO SSDARL 01.16.93 2,00(660,6)
10 MILANESIO ALESSANDRO M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.21.76 1,00(621,58)
11 STRANO GABRIELE M25 ASD WE SWIM 01.53.29 1,00(448,58)
1 ROSSI MATTEO M30 EQUIPE SPORTIVA SSD SRL 00.57.01 15,00(887,91)
2 MAZZUCCO DANIELE M30 ASD TITANS 01.02.97 12,00(803,87)
3 OSELLA BON ALESSANDRO M30 ASD TITANS 01.03.43 10,00(798,05)
4 FANTONI STEFANO M30 KLAB SPORT SSDARL 01.06.33 8,00(763,15)
5 BELGIOVINE MATTEO M30 ASD TITANS 01.07.41 6,00(750,93)
6 DI LORENZO GIANLUCA M30 JUVENTUS NUOTO 01.14.60 5,00(678,55)
7 GANGEMI FEDERICO M30 UISP PINEROLO NUOTO 01.17.52 4,00(652,99)
8 CIULLINI FABIO M30 KLAB SPORT SSDARL 01.24.47 3,00(599,27)
1 CARDINALE ENRICO M35 ASD WE SWIM 00.54.68 15,00(944,77)
2 AGNUSDEI ALESSANDRO M35 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 00.59.25 12,00(871,9)
3 LUCARONI RENATO M35 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 01.00.53 10,00(853,46)
4 BELLI MICHELE M35 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 01.02.98 8,00(820,26)
5 ANTONINI RICCARDO M35 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.03.59 6,00(812,39)
6 GIACOSA MARCO M35 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.04.31 5,00(803,3)
7 DEPLANO MATTEO M35 KLAB SPORT SSDARL 01.05.65 4,00(786,9)
8 REFERZA DOMENICO M35 ASD TERAMO NUOTO 01.08.98 3,00(748,91)
9 BONADUCE DAVIDE M35 TERAMO EVENTI ASD 01.15.98 2,00(679,92)
1 PENNACCHIA FABIO M40 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.05.47 15,00(797,01)
2 CAPPATO ANDREA M40 A.S.D. O.A.S.I. LAURA VIC 01.06.77 12,00(781,49)
3 SCARPANTONI LUCA M40 ASD TERAMO NUOTO 01.07.06 10,00(778,11)
4 DI SANZA DARIO M40 ASD TERAMO NUOTO 01.07.28 8,00(775,56)
5 COCCO ALESSANDRO M40 OLGIATA SYNCRO SSD 01.10.17 6,00(743,62)
6 MILONE MARCO M40 ASD TITANS 01.15.97 5,00(686,85)
7 BATTISTI ANDREA M40 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.29.52 4,00(582,89)
8 LODOVICHI MIRKO M40 KLAB SPORT SSDARL 01.30.41 3,00(577,15)
1 GHERMANDI ALESSANDRO M45 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.01.68 15,00(869,65)
2 COMES DAMIANO M45 KLAB SPORT SSDARL 01.07.65 12,00(792,9)
3 CIOFFI MICHELE M45 EDE NUOTO 01.09.88 10,00(767,6)
4 MANTOVANI PATRIZIO MAR M45 JUVENTUS NUOTO 01.12.52 8,00(739,66)
5 PARISSE FEDERICO M45 TERAMO EVENTI ASD 01.12.95 6,00(735,3)
6 DE LUCIA MANUEL M45 JUVENTUS NUOTO 01.17.30 5,00(693,92)
7 MUGGIANU GIOVANNI M45 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.24.24 4,00(636,75)
1 LAMBERTINI CRISTIANO M50 CENTRO NUOTO PERSICETO 01.01.45 15,00(893,08)
2 CAPALBO ANDREA M50 KLAB SPORT SSDARL 01.03.84 12,00(859,65)
3 ARDUINO DAVIDE M50 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 01.04.70 10,00(848,22)
4 BAGNOLI DAVIDE M50 APD MARCONI 93 01.16.70 8,00(715,52)
5 PAVONE ANDREA M50 TERAMO EVENTI ASD 01.29.59 6,00(612,57)
6 DAMIANI PAOLO M50 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 02.04.93 5,00(439,29)
1 BORSARI ANDREA M55 CENTRO NUOTO PERSICETO 01.01.63 15,00(915,14)
2 FADALTI ANDREA M55 APD MARCONI 93 01.06.52 12,00(847,87)
3 MASTRORILLI GIOVANNI M55 ASD NANTES CLUB MASTER 01.06.81 10,00(844,19)
4 RUSSO CARLO M55 H2O SPORT 01.07.97 8,00(829,78)
5 CHIATTI ANDREA M55 KLAB SPORT SSDARL 01.13.67 6,00(765,58)
6 SORPRESI CRISTIANO M55 KLAB SPORT SSDARL 01.14.10 5,00(761,13)
7 POLETTI LUIGI M55 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.14.41 4,00(757,96)
8 SANDRINI MASSIMO M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01.18.74 3,00(716,28)
9 BRUNO ANDREA M55 KLAB SPORT SSDARL 01.26.79 2,00(649,84)
10 LIONE DAVIDE M55 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01.31.70 1,00(615,05)
1 BANDINELLI GIANNI M60 KLAB SPORT SSDARL 01.25.85 15,00(683,63)
2 MAIORCA ANTONIO M60 APD MARCONI 93 01.26.79 12,00(676,23)
3 TARANTINO DARIO M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L. 01.27.44 10,00(671,2)
4 PICCININ ANDREA M60 ASD WE SWIM 01.38.07 8,00(598,45)
1 CODRINO ALBERTO M65 SAFA2000 SSD SRL 01.30.14 15,00(676,84)
2 CARDINALE MAURO M65 ASD WE SWIM 01.31.05 12,00(670,07)
