MENU TURNI

Turno 2 28/04/2024 - Mattina - 2 Turno Rag - Jun - Sen

50FA F R / 50FA F J / 50FA F S / 50FA M R1 / 50FA M R / 50FA M J / 50FA M S / 100DO F R / 100DO F J / 100DO F S / 100DO M R1 / 100DO M R / 100DO M J / 100DO M S / 100RA F R / 100RA F J / 100RA F S / 100RA M R1 / 100RA M R / 100RA M J / 100RA M S / 50SL F R / 50SL F J / 50SL F S / 50SL M R1 / 50SL M R / 50SL M J / 50SL M S
-----------------------------------------------------------------------------
         CAMPIONATO REGIONALE TGOSCANA ESORDIENTI E GIOVANI - 5 Prova
                        Piscina Il Bernino - Poggibonsi
                            Turno 2 --- 28/04/2024
---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   DE CONNO Giulia        2010 KLAB SPORT                00 37 10 0(283)   
 2   MARCHI Sara            2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 38 90 0(246)   
 3   VIANI Isabella         2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 43 50 0(176)   
 4   MINARDI Arianna        2010 KLAB SPORT                00 44 70 0(162)   
 5   MARTINI Agnese         2011 KLAB SPORT                00 45 40 0(154)   
 6   FE' Vittoria           2010 IRIDE S.S.D. A R.L.       00 47 10 0(138)   
 7   BONATTI Lucrezia       2011 ZEROUNO                   00 48 50 0(127)   

-----------------------------------------------------------------------------
         CAMPIONATO REGIONALE TGOSCANA ESORDIENTI E GIOVANI - 5 Prova
                        Piscina Il Bernino - Poggibonsi
                            Turno 2 --- 28/04/2024
---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FALSETTO Michelle      2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 33 90 0(371)   
 2   PAOLETTI Emma          2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 34 70 0(346)   
 3   ORTICHI Olivia         2008 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 35 00 0(337)   
 4   ALBERTI Gaia           2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 35 10 0(335)   
 5   GRANAIOLA Anna         2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 36 00 0(310)   
 6   CHECCUCCI Silvia       2008 LIVORNO AQUATICS          00 36 80 0(290)   
 7   MAZZI Martina          2009 LIVORNO AQUATICS          00 38 20 0(259)   
 8   CAMUTO Giulia          2008 LIVORNO AQUATICS          00 39 40 0(236)   

-----------------------------------------------------------------------------
         CAMPIONATO REGIONALE TGOSCANA ESORDIENTI E GIOVANI - 5 Prova
                        Piscina Il Bernino - Poggibonsi
                            Turno 2 --- 28/04/2024
---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GAVAGNI Alice          2006 AZZURRA NUOTO PRATO       00 30 80 0(495)   
 2   DE BENEDETTO Anna      2006 LIVORNO AQUATICS          00 33 20 0(395)   
 3   LOMBARDI Diletta       2005 AZZURRA NUOTO PRATO       00 34 60 0(349)   
 4   PIEMONTE Agnese        2005 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 35 00 0(337)   
 5   PETRUZZI Nadia         2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 35 10 0(335)   
 6   TURUDDA Alessia        2007 LIVORNO AQUATICS          00 36 00 0(310)   
 7   PELAGATTI Ilaria       2005 LIVORNO AQUATICS          00 36 20 0(305)   
 8   VALENTI Lucrezia       2006 KLAB SPORT                00 37 80 0(268)   
 9   ISOLA Viola            2007 ZEROUNO                   00 38 60 0(251)   
 10  COGNANI Aurora         2007 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 38 80 0(248)   
 11  NICCOLI Anna           2007 ZEROUNO                   00 40 00 0(226)   
 12  BANCHETTI Cassandra    2005 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 42 10 0(194)   
 13  AGAJ Kristel           2006 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 43 30 0(178)   
 14  FAGGI Carolina         2005 KLAB SPORT                00 43 60 0(174)   
 15  ZAHIR Maria            2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 46 40 0(145)   
 16  BONATESTA Kamilla      2006 KLAB SPORT                00 48 90 0(123)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MARTELLI Daniele       2010 ZEROUNO                   00 34 50 0(250)   
 2   CORSI Luca             2010 KLAB SPORT                00 35 00 0(239)   
 3   FEDERIGI Diego         2010 KLAB SPORT                00 36 30 0(215)   
 3   PIEMONTE Antonio       2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 36 30 0(215)   
 5   MANCUSO Diego          2010 LIVORNO AQUATICS          00 38 40 0(181)   
 6   CUOZZO Alessandro      2010 ZEROUNO                   00 39 60 0(165)   
 7   AGAJ Rei               2010 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 41 80 0(140)   

 1   LENZI Niccolo'         2008 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 30 50 0(362)   
 1   VANNUCCHI Marco        2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 30 50 0(362)   
 3   MIRTO Lorenzo          2008 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 31 10 0(342)   
 4   PUCCI Leonardo         2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 31 40 0(332)   
 5   PAPESCHI Samuele       2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 35 40 0(231)   
 6   SORPRESI Sebastiano    2009 KLAB SPORT                00 35 70 0(226)   
 7   CRISTIAN Providenti    2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 36 20 0(216)   
 8   GAUDESI Andrea         2009 KLAB SPORT                00 36 30 0(215)   
 9   BIANUCCI Marco         2009 AZZURRA NUOTO PRATO       00 36 40 0(213)   
 10  DENG Cristian          2009 KLAB SPORT                00 37 30 0(198)   
 11  ANDREUCCETTI Francesco 2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 40 60 0(153)   
 12  BULLENTINI Filippo     2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 43 30 0(126)   
 13  BELARDO Giuseppe       2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 48 00 0(93)    
 14  MORDASSI Giulio        2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 54 30 0(64)    
 sq  CHICCA Edoardo         2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   SALVADORINI Giorgio    2007 LIVORNO AQUATICS          00 28 50 0(444)   
 2   FEI Niccolo'           2006 KLAB SPORT                00 29 90 0(384)   
 3   CANELLA Alberto        2006 LIVORNO AQUATICS          00 30 40 0(366)   
 4   PERI Alessandro        2006 KLAB SPORT                00 30 70 0(355)   
 5   GORI Federico          2006 LIVORNO AQUATICS          00 31 50 0(329)   
 6   PERA Thomas            2007 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 31 80 0(319)   
 7   PAMPALONI Lorenzo      2006 KLAB SPORT                00 32 10 0(311)   
 8   RICCIONI Matteo        2006 LIVORNO AQUATICS          00 34 80 0(244)   
 9   PACILIO Lorenzo        2007 KLAB SPORT                00 39 80 0(163)   
 10  BONATTI Niccolo'       2007 ZEROUNO                   00 42 50 0(134)   
 11  IERVOLINO Marco        2006 KLAB SPORT                00 42 80 0(131)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Farfalla Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MUGNAI Gabriele        2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 28 90 0(426)   
 2   ABBRI Matteo           2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 29 20 0(413)   
 3   PENNACCHIA Davide      2004 LIVORNO AQUATICS          00 30 20 0(373)   

 1   VANNUCCHI Giulio       2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 29 10 0(417)   
 2   MASSINI Tommaso        2005 KLAB SPORT                00 29 80 0(388)   
 3   AVILIA Andrea          2005 KLAB SPORT                00 30 30 0(369)   
 4   MANFREDI Francesco     2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 30 70 0(355)   
 5   HONG Ya Qi Jacky       2005 AZZURRA NUOTO PRATO       00 31 60 0(326)   
 6   SOMMA Giovanni         2005 KLAB SPORT                00 37 50 0(195)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MAGHERINI Chiara       2011 ZEROUNO                   01 28 60 0(237)   
 2   NERINI Lavinia         2010 AZZURRA NUOTO PRATO       01 29 10 0(233)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CAMUTO Giulia          2008 LIVORNO AQUATICS          01 23 10 0(288)   
 2   MAZZI Martina          2009 LIVORNO AQUATICS          01 31 70 0(214)   
 3   PIERGUIDI Letizia      2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 32 30 0(210)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FEROCE Margherita      2007 LIVORNO AQUATICS          01 14 80 0(395)   
 2   LA MARCA Lidia         2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 15 00 0(392)   
 3   BERTI Sara             2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 16 30 0(372)   
 4   DE BENEDETTO Anna      2006 LIVORNO AQUATICS          01 18 20 0(345)   
 4   LOMBARDI Diletta       2005 AZZURRA NUOTO PRATO       01 18 20 0(345)   
 6   TOMEI Silvia           2004 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 19 70 0(326)   
 7   COGNANI Aurora         2007 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 29 90 0(227)   
 8   AGAJ Kristel           2006 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 30 50 0(223)   
 9   BANCHETTI Cassandra    2005 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 36 30 0(185)   
 10  GIANNINI Sara          2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 39 60 0(167)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ZUCCHELLI Francesco    2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 19 00 0(228)   
 2   MARCUCCI Lorenzo       2010 ZEROUNO                   01 19 60 0(223)   
 3   BARACCHINO Francesco   2010 LIVORNO AQUATICS          01 25 30 0(181)   
 4   GHIOZZI Alessandro     2010 LIVORNO AQUATICS          01 37 30 0(122)   

 1   MONTINARI Mattia       2009 KLAB SPORT                01 14 20 0(276)   
 2   NARDELLI Daniele       2008 LIVORNO AQUATICS          01 14 90 0(268)   
 3   NOTA Niccol㲠         2009 LIVORNO AQUATICS          01 19 90 0(221)   
 4   LOSI Tommaso           2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 01 20 60 0(215)   
 5   GAUDESI Andrea         2009 KLAB SPORT                01 30 70 0(151)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CHIBZUI Matteo         2007 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 17 20 0(245)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Dorso Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   LENZI Tommaso          2004 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 08 30 0(354)   
 2   ABBRI Matteo           2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 13 60 0(283)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MARCHI Sara            2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 36 40 0(270)   
 2   PARENTI Allegra        2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 37 30 0(263)   
 3   FIUMANO Ajumi          2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 44 40 0(213)   
 4   ARCUDI Gaia            2011 KLAB SPORT                01 53 10 0(167)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   VITALI Chiara          2009 LIVORNO AQUATICS          01 32 80 0(303)   
 2   VACCARO Matilde        2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 44 40 0(213)   
 3   PIERGUIDI Letizia      2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 46 10 0(203)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CASTELLANI Sara        2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 30 10 0(331)   
 2   PIEMONTE Agnese        2005 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 30 60 0(326)   
 3   MAKA Giulia            2004 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 38 80 0(251)   
 4   BONCOMPAGNI Benedetta  2005 AZZURRA NUOTO PRATO       01 43 70 0(217)   
 5   PARRETTI Linda         2007 IRIDE S.S.D. A R.L.       01 49 20 0(186)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   MARTELLI Daniele       2010 ZEROUNO                   01 24 90 0(276)   
 2   VENTURI Francesco      2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 27 30 0(253)   
 3   CECCONI Ettore         2010 LIVORNO AQUATICS          01 34 80 0(198)   
 4   TOZZI Dario            2010 IRIDE S.S.D. A R.L.       01 37 70 0(181)   
 5   VALENTE Alessandro     2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 47 00 0(137)   

 1   DI GIULIO Manuel       2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 16 70 0(374)   
 2   PAPESCHI Samuele       2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 25 20 0(273)   
 3   PISTOCCHI Livio        2008 LIVORNO AQUATICS          01 25 80 0(267)   
 4   CRISTIAN Providenti    2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 33 40 0(207)   
 5   ANDREUCCETTI Francesco 2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   01 35 50 0(193)   
 6   BIANUCCI Marco         2009 AZZURRA NUOTO PRATO       01 36 50 0(187)   
 sq  MASSONI Luca           2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   FEI Niccolo'           2006 KLAB SPORT                01 15 40 0(394)   
 2   CANELLA Alberto        2006 LIVORNO AQUATICS          01 15 70 0(389)   
 3   MAKA Matteo            2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      01 30 40 0(228)   
 4   TAVONI Samuele         2006 IRIDE S.S.D. A R.L.       01 35 40 0(194)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 100 Rana Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   HONG Ya Qi Jacky       2005 AZZURRA NUOTO PRATO       01 25 90 0(266)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   TASSI Ginevra Alexandr 2010 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 34 10 0(304)   
 2   NERINI Lavinia         2010 AZZURRA NUOTO PRATO       00 34 40 0(296)   
 3   PARENTI Allegra        2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 34 90 0(283)   
 4   GACCI Vittoria         2010 AZZURRA NUOTO PRATO       00 35 00 0(281)   
 5   DE CONNO Giulia        2010 KLAB SPORT                00 36 70 0(243)   
 6   ARCUDI Gaia            2011 KLAB SPORT                00 37 20 0(234)   
 7   LABRIOLA Arianna       2011 AZZURRA NUOTO PRATO       00 37 30 0(232)   
 8   MAGHERINI Chiara       2011 ZEROUNO                   00 37 70 0(225)   
 9   FE' Vittoria           2010 IRIDE S.S.D. A R.L.       00 38 70 0(208)   
 9   MARTINI Agnese         2011 KLAB SPORT                00 38 70 0(208)   
 11  VIANI Isabella         2011 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 39 60 0(194)   
 12  SANTINI Matilde        2010 AZZURRA NUOTO PRATO       00 39 90 0(189)   
 13  BONATTI Lucrezia       2011 ZEROUNO                   00 40 40 0(182)   
 13  MAZZOTTI Linda         2011 AZZURRA NUOTO PRATO       00 40 40 0(182)   
 15  SIBILLI Allegra        2011 AZZURRA NUOTO PRATO       00 47 60 0(111)   
 sq  MINARDI Arianna        2010 KLAB SPORT                Falsa partenza o multipla          

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   ALBERTI Gaia           2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 31 50 0(385)   
 2   PAOLETTI Emma          2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 31 60 0(382)   
 3   VITALI Chiara          2009 LIVORNO AQUATICS          00 31 80 0(374)   
 4   GRANAIOLA Anna         2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 32 10 0(364)   
 5   FALSETTO Michelle      2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 32 50 0(351)   
 6   ORTICHI Olivia         2008 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 32 80 0(341)   
 7   GORI Vittoria          2008 AZZURRA NUOTO PRATO       00 33 30 0(326)   
 8   CHECCUCCI Silvia       2008 LIVORNO AQUATICS          00 33 50 0(320)   
 9   VACCARO Matilde        2009 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 39 70 0(192)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   GAVAGNI Alice          2006 AZZURRA NUOTO PRATO       00 29 50 0(469)   
 2   TOMEI Silvia           2004 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 29 70 0(460)   
 3   PELAGATTI Ilaria       2005 LIVORNO AQUATICS          00 31 70 0(378)   
 4   ZANETTI Lucrezia       2007 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 31 80 0(374)   
 5   FEROCE Margherita      2007 LIVORNO AQUATICS          00 31 90 0(371)   
 6   BERTI Sara             2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 32 20 0(361)   
 6   PETRUZZI Nadia         2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 32 20 0(361)   
 8   TURUDDA Alessia        2007 LIVORNO AQUATICS          00 32 90 0(338)   
 9   VALENTI Lucrezia       2006 KLAB SPORT                00 33 90 0(309)   
 10  ISOLA Viola            2007 ZEROUNO                   00 34 80 0(286)   
 11  FAGGI Carolina         2005 KLAB SPORT                00 36 30 0(252)   
 12  NICCOLI Anna           2007 ZEROUNO                   00 37 10 0(236)   
 13  PARRETTI Linda         2007 IRIDE S.S.D. A R.L.       00 38 30 0(214)   
 14  BRACHI Emma            2007 AZZURRA NUOTO PRATO       00 39 60 0(194)   
 15  ZAHIR Maria            2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 40 30 0(184)   
 16  BONATESTA Kamilla      2006 KLAB SPORT                00 41 10 0(173)   
 17  GAGLIARDO Giada        2005 KLAB SPORT                00 41 30 0(171)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   CORSI Luca             2010 KLAB SPORT                00 29 00 0(335)   
 2   ZUCCHELLI Francesco    2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 29 60 0(315)   
 3   BARACCHINO Francesco   2010 LIVORNO AQUATICS          00 30 40 0(291)   
 4   CUOZZO Alessandro      2010 ZEROUNO                   00 30 80 0(280)   
 5   GHIOZZI Alessandro     2010 LIVORNO AQUATICS          00 32 50 0(238)   
 5   MANCUSO Diego          2010 LIVORNO AQUATICS          00 32 50 0(238)   
 5   MARCUCCI Lorenzo       2010 ZEROUNO                   00 32 50 0(238)   
 8   FEDERIGI Diego         2010 KLAB SPORT                00 33 00 0(227)   
 9   PIEMONTE Antonio       2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 33 20 0(223)   
 10  CECCONI Ettore         2010 LIVORNO AQUATICS          00 33 90 0(210)   
 11  TOZZI Dario            2010 IRIDE S.S.D. A R.L.       00 34 00 0(208)   
 12  VENTURI Francesco      2010 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 34 40 0(201)   
 13  AGAJ Rei               2010 UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 35 90 0(177)   
 14  VALENTE Alessandro     2010 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 37 40 0(156)   

 1   DI GIULIO Manuel       2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 26 50 0(440)   
 2   VANNUCCHI Marco        2008 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 26 70 0(430)   
 3   MONTINARI Mattia       2009 KLAB SPORT                00 27 40 0(398)   
 4   LENZI Niccolo'         2008 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 28 20 0(365)   
 5   NARDELLI Daniele       2008 LIVORNO AQUATICS          00 28 60 0(350)   
 6   MASSONI Luca           2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 28 70 0(346)   
 6   MIRTO Lorenzo          2008 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 28 70 0(346)   
 8   PUCCI Leonardo         2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 30 30 0(294)   
 8   SORPRESI Sebastiano    2009 KLAB SPORT                00 30 30 0(294)   
 10  LOSI Tommaso           2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 30 90 0(277)   
 10  NOTA Niccol㲠         2009 LIVORNO AQUATICS          00 30 90 0(277)   
 12  PISTOCCHI Livio        2008 LIVORNO AQUATICS          00 31 00 0(275)   
 13  DENG Cristian          2009 KLAB SPORT                00 31 10 0(272)   
 14  CAMICIOTTOLI Giovanni  2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 32 00 0(250)   
 15  DONNINI Francesco Gabr 2008 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 32 60 0(236)   
 16  BULLENTINI Filippo     2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 35 40 0(184)   
 17  BUCCIARELLI Alessio    2009 UNIONE SPORTIVA AFFRICO A 00 35 50 0(183)   
 18  CHICCA Edoardo         2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 35 80 0(178)   
 19  MORDASSI Giulio        2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 36 50 0(168)   
 20  BELARDO Giuseppe       2009 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 37 20 0(159)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   PAMPALONI Lorenzo      2006 KLAB SPORT                00 27 00 0(416)   
 2   SALVADORINI Giorgio    2007 LIVORNO AQUATICS          00 27 60 0(389)   
 3   GORI Federico          2006 LIVORNO AQUATICS          00 28 00 0(373)   
 4   PERI Alessandro        2006 KLAB SPORT                00 28 20 0(365)   
 5   MARCHETTONI Lorenzo    2006 AZZURRA NUOTO PRATO       00 28 70 0(346)   
 6   PERA Thomas            2007 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 28 80 0(342)   
 7   RICCIONI Matteo        2006 LIVORNO AQUATICS          00 29 60 0(315)   
 8   CHIBZUI Matteo         2007 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 30 50 0(288)   
 9   TAVONI Samuele         2006 IRIDE S.S.D. A R.L.       00 30 80 0(280)   
 10  IERVOLINO Marco        2006 KLAB SPORT                00 32 60 0(236)   
 11  BONATTI Niccolo'       2007 ZEROUNO                   00 33 60 0(216)   
 12  MAKA Matteo            2007 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 33 70 0(214)   
 13  PACILIO Lorenzo        2007 KLAB SPORT                00 34 20 0(204)   

---------------------------------------------------------------------------
 - 50 Stile Libero Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m - 
 n.  Atleta                  anno Societa                    tempo   p.soc
---------------------------------------------------------------------------
 1   LENZI Tommaso          2004 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 26 70 0(430)   
 2   MUGNAI Gabriele        2003 ACQUARAMA PER SEMPRE      00 27 40 0(398)   
 3   PENNACCHIA Davide      2004 LIVORNO AQUATICS          00 29 30 0(325)   

 1   MASSINI Tommaso        2005 KLAB SPORT                00 26 60 0(435)   
 2   VANNUCCHI Giulio       2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 26 70 0(430)   
 3   AVILIA Andrea          2005 KLAB SPORT                00 27 00 0(416)   
 4   MANFREDI Francesco     2005 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA   00 28 70 0(346)   
 5   SOMMA Giovanni         2005 KLAB SPORT                00 31 30 0(267)   

Inizio