MENU TURNI
Turno 1 31/05/2026 - Mattina - 1 Turno
-----------------------------------------------------------------------------
CAMPIONATO REG.LE ESORD. C/B - RASS. GIOVANISSIMI
Piscina San Marcellino
Turno 1 --- 31/05/2026
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VENTURI Alice 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 38 70 7
2 PUSCAS Cataleya 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 48 30 5
3 FOSCA Sofia 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 54 80 4
4 MANIAS Aleida 2017 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 59 20 3
5 CORSINI PACCAGNELLA Ca 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 02 70 2
6 CARINI Nora 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 42 80 1
1 SEBESTIN Emma 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 33 60 7
2 MATTEUZZI Maria Maddal 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 41 50 5
3 CELA Amelia 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 42 70 4
4 FARNETANI Emma 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 42 80 3
5 MAZZONI Azzurra 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 45 50 2
6 ABIDELLAOUI Mariem 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 46 50 1
7 CONTI Sofia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 48 50 1
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PRADERIO Alessandro 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 19 30 7
2 CAPALBO Mattia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 39 60 5
3 SEBESTIN Mattia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 41 60 4
4 MIGNO Tommaso 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 44 10 3
5 DI STEFANO Mattia 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 44 20 2
6 TOMEI Nathan 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 44 50 1
7 BUDANI Jacopo 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 47 50 1
8 DI LEONE Diego 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 01 90 1
1 PUCCINELLI Elio 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 22 10 7
1 TONGIORGI Pietro 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 22 10 7
3 NASORRI Riccardo 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 31 10 4
4 BINI Edoardo 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 45 00 3
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Farfalla Femmine Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
SOTO FARGE Anier Catal 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Farfalla Maschi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
BRUNI Lapo 2018 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Valida
FIORI Edoardo 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
GAYE Omar 2019 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. Valida
STEFANORI Giulio 2018 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Valida
VERUARI Sebastian 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CORIGLIANO Amelia 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 59 20 7
2 GIUDICE Gaia 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 59 40 5
3 RANASINGHA Sihasna 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 15 80 4
1 PINI Elettra 2018 KLAB SPORT SSDARL 00 46 60 7
2 COPPI Sofia 2018 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 47 30 5
3 CORTINOVE Ludovica 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 51 10 4
4 MALIGAT Elara 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 04 80 3
5 MENICI Agnese 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 06 30 2
6 TURTURICI Bianca 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 06 90 1
7 CESTARI Vittoria 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 60 1
8 PIERONI Anna 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 19 50 1
9 LENCI Agata 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 19 80 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ROCCHI Edoardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 00 58 00 7
2 LUCHI Leonardo 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 01 00 5
3 BOSSINA Bernardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 01 06 60 4
4 CASELLA Tommaso 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 07 30 3
5 KARAJ Roan 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 08 30 2
6 BARSOCCHI Romeo 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 20 50 1
1 MORELLI Gregorio 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 47 20 7
2 CACOPARDO Alberto 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 48 30 5
3 PAGLIANTINI Francesco 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 49 20 4
4 BUHALI D'ACUNTO Gregor 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 50 10 3
5 BUSSAGLI Giulio 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 54 70 2
6 BARTOLO Niccolo' 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 56 10 1
7 DEL SEGATO Mattia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 57 40 1
7 SALI Mason Gabriel 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 57 40 1
9 PRATELLI Giulio 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 57 80 1
10 PETRINI Niccolo' 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 58 10 1
sq BERTOLI Ludovico 2017 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PINZI Vera 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 48 10 7
2 FURI Matilde 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 51 60 5
3 ACCINNI Martina 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 58 40 4
4 ROGAI Matilde 2017 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 58 50 3
5 CASAMASSIMA Asia 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 59 00 2
6 TORRACCHI Giulia 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 59 30 1
7 SINANI Sofia 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 59 40 1
8 FERRANTE Aurora 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 00 00 1
9 VIOLA DEL GUERRA Tessa 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 03 60 1
10 CAGNACCI Nora 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 05 80 1
11 MANTENGOLI Olivia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 90 1
12 RIGHI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 09 30 1
13 CARINI Nora 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 13 40 1
14 FIAMINGO Elisabetta 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 14 90 1
1 MONTELLI Sofia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 40 7
2 BECHELLI Ada 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 44 00 5
3 HOXHA Adele 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 45 60 4
4 SQUILLANTINI Aurora 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 47 20 3
5 GIRIMONTE Violante 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 48 60 2
6 MORELLI Sofia 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 50 30 1
7 ONOFRI Rachele 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 50 90 1
8 FIASCHI Bianca 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 52 40 1
9 MUDO' Violante 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 59 30 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Dorso Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GRANDI Stefano 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 44 20 7
2 PASQUALI Leonardo 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 51 20 5
3 BUDANI Jacopo 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 52 20 4
4 GETACHEW SINTAYEHU Mar 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 57 30 3
5 BRUNI Tommaso 2016 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 59 50 2
1 MANETTI Enrico 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 80 7
2 TILLI Leone 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 45 30 5
3 CORTOPASSI Mattia 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 47 10 4
4 BERTOLI Leonardo 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 49 50 3
5 COLANNINO Mattia 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 49 80 2
6 BERTAGNI Nicola 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 50 20 1
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica3 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LA MAZZA SCAPPINI Ambr 2018 KLAB SPORT SSDARL 00 30 80 7
2 CALDI Zoe 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 31 20 5
3 CORTINOVE Ludovica 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 32 90 4
4 PICCOLO Sveva 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 35 30 3
5 DONATI Agata 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 48 60 2
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica3 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RINALDI Diego 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 31 20 7
1 COZZI LEPRI Vittorio 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 30 90 7
1 PECORELLA Niccolo' 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 30 90 7
3 BERTOLI Ludovico 2017 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 31 60 4
4 SALI Mason Gabriel 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 32 80 3
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Farfalla Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SCLANO Marina 2018 ARGENTARIO NUOTO 00 25 60 7
2 PASQUETTI Irene 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 28 50 5
3 MARTINELLI Sveva 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 29 80 4
4 FAVINI Greta 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 31 70 3
5 THAGAPILLAI Kamalini 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 33 00 2
6 DONATI Agata 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 34 40 1
7 FABRIS Cecilia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 35 70 1
8 SANZO Gaia 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 39 90 1
9 SANZO Diletta 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 54 30 1
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Farfalla Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 JAYAKODY Deneth 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 22 70 7
1 TILLI Orlando 2018 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 22 70 7
3 SCHIANO Samuele 2018 ARGENTARIO NUOTO 00 24 60 4
4 GALAUDARALALAGE Michae 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 24 70 3
5 MOROZZI Leonardo 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 31 90 2
6 LUCHI Leonardo 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 33 60 1
1 SCLAFANI Martino 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 18 60 7
2 MORELLI Gregorio 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 20 90 5
3 VALENTINI FRATI Pablo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 21 50 4
4 ARRIGUCCI Edoardo 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 21 80 3
5 PETROSILLO Mattia 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 22 60 2
6 DEL SEGATO Mattia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 24 00 1
7 BLEGGI Jacopo 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 26 90 1
8 FANUCCHI Federico 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 30 40 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GAMMANA Ahasya 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 45 30 7
2 PINZI Vera 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 50 50 5
3 CASAMASSIMA Asia 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 04 50 4
4 PELACCIA Agata 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 00 3
1 GOBBI Giulia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 38 90 7
2 CAPPERUCCI Adele 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 45 10 5
3 MUSESCU Sarah 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 47 50 4
4 CARLI Matilde 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 47 90 3
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ALIA Matteo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 51 80 7
2 BENINATI Leone 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 30 5
3 RENDINA Nicolas 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 54 70 4
4 LAPALORCIA Andrea 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 05 00 3
1 MANETTI Enrico 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 38 20 7
2 TILLI Leone 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 45 20 5
3 STEFANINI Giovanni 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 49 10 4
4 BERTOLI Leonardo 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 06 30 3
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LA MAZZA SCAPPINI Ambr 2018 KLAB SPORT SSDARL 01 08 00 7
2 CESTARI Vittoria 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 42 70 5
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 ROCCHI Edoardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 01 12 40 7
2 RINALDI Diego 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 15 00 5
3 FERRETTI Andrea 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 23 70 4
1 CACOPARDO Alberto 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 06 80 7
2 ARRIGUCCI Edoardo 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 06 90 5
3 TADDEI Elia 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 07 50 4
4 BUSSAGLI Giulio 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 13 40 3
5 BLEGGI Jacopo 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 20 70 2
6 PETRINI Niccolo' 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 24 90 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SABATINI Greta 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 30 7
2 CORSINI PACCAGNELLA Ca 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 11 20 5
3 ROGAI Matilde 2017 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 01 13 70 4
4 MANTENGOLI Olivia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 21 20 3
5 SINANI Sofia 2017 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 23 00 2
6 RIGHI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 40 30 1
1 SQUILLANTINI Aurora 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 02 90 7
2 CONTI Sofia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 50 5
3 ISABELLA Emma 2016 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 01 08 70 4
4 NICCOLAI Virginia 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 31 50 3
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica1 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SEBESTIN Mattia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 40 7
2 JIN Richard 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 50 5
3 MANNUCCI Michelangelo 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 13 00 4
4 DI LEONE Diego 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 20 20 3
5 BRUNI Tommaso 2016 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 27 30 2
1 CORTOPASSI Mattia 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 56 40 7
2 TADDEUCCI Matteo 2015 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 57 20 5
3 BERTAGNI Nicola 2015 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 00 10 4
4 BARLETTA Antonio 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 34 30 3
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Dorso Femmine Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
KOVERZIUK Varvara 2019 KLAB SPORT SSDARL Valida
SAMPOGNA Aurora 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
SAMPOGNA Sofia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
SOTO FARGE Anier Catal 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Dorso Maschi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
BELLANDI Giulio 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
BRUNI Lapo 2018 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Valida
FIORI Edoardo 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
GAYE Omar 2019 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. Valida
GIORNI Jodi 2019 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
GRANATO Simone 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
IANNUZZI Lorenzo 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
MOSCA SUSINI Nico 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
PINO Paolo 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
STEFANORI Giulio 2018 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI Valida
SUSINI Guido 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
VENZO Enea 2018 KLAB SPORT SSDARL Valida
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Misti Femmine Serie Es. - B Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02.57.00 14
2 UISP COMITATO TERRITORIAL 02.57.30 10
3 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03.16.20 8
4 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 03.21.20 6
5 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 03.49.40 4
6 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 04.02.80 2
sq KLAB SPORT SSDARL Arrivo irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Misti Maschi Serie Es. - B Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 UISP COMITATO TERRITORIAL 02.55.80 14
2 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03.03.50 10
3 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 03.14.80 8
4 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 03.20.30 6
sq KLAB SPORT SSDARL Cambio anticipato
sq ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA Cambio anticipato
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x25 Misti Femmine Serie Es. - C Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIOLA SWIM TEAM ASD 01.50.90 14
2 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 02.00.10 10
2 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 02.00.10 10
4 UISP COMITATO TERRITORIAL 02.18.00 6
5 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 02.38.00 4
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x25 Misti Maschi Serie Es. - C Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 KLAB SPORT SSDARL 01.27.70 14
2 UISP COMITATO TERRITORIAL 01.31.60 10
3 VIOLA SWIM TEAM ASD 01.35.30 8
4 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01.37.00 6
5 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01.46.00 4
fg A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01.58.60
Inizio