MENU TURNI
Turno 2 31/05/2026 - Pomeriggio - 2 Turno
-----------------------------------------------------------------------------
CAMPIONATO REG.LE ESORD. C/B - RASS. GIOVANISSIMI
Piscina San Marcellino
Turno 2 --- 31/05/2026
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Rana Femmine Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
CUSIQUISPE BERROSPI Ka 2019 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
DEL SEGATO Giulia 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
FRABETTI Diana 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
GIANNOZZI Penelope 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
KERCUNGA Anna 2019 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. Valida
PONCI Giorgia 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
VENTURI Bianca 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
-----------------------------------------------------------------------------
CAMPIONATO REG.LE ESORD. C/B - RASS. GIOVANISSIMI
Piscina San Marcellino
Turno 2 --- 31/05/2026
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Rana Maschi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
CALZERONI Giulio 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
IANNUZZI Lorenzo 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
NIKITEAS Elia 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
PANETTI Ritanna 2019 ARGENTARIO NUOTO Valida
PELLEGRINO Adriano Rob 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
PINO Paolo 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
RINDI Lapo 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
ROSSI Sebastiano 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
TERRAMOCCIA Gabriele 2019 ARGENTARIO NUOTO Valida
TESSIERI Gabriel 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RANASINGHA Sihasna 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 26 50 7
1 MALIGAT Elara 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 00 50 7
2 PASQUETTI Irene 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 05 30 5
3 CALDI Zoe 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 09 30 4
4 CORRIZZATO Gilda 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 09 40 3
5 PICCOLO Sveva 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 11 70 2
6 FAVINI Greta 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 13 80 1
7 LENCI Agata 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 14 00 1
7 MAZZINI Marcella 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 14 00 1
9 COLLEROSO Francesca 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 27 10 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NIKITEAS Samuele 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 59 90 7
2 BOSSINA Bernardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 01 02 40 5
3 FIORINI Andrea 2018 ARGENTARIO NUOTO 01 06 40 4
4 SALOTTI Febo 2018 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 08 70 3
5 BELLA Gabriele 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 29 20 2
1 INDIANI Zeno 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 49 50 7
2 VENZO Elio 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 53 60 5
3 VENTURI Stefano 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 56 40 4
4 INDIANI Svevo 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 57 60 3
5 PECORELLA Niccolo' 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 59 30 2
6 TAMBELLINI Gioele 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 59 70 1
7 DI STEFANO Matteo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 01 80 1
8 COZZI LEPRI Vittorio 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 04 90 1
9 GAGNO Edoardo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 10 1
10 ROMEO Federico 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 05 60 1
11 BUHALI D'ACUNTO Gregor 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 06 40 1
12 RECCHIA Leonardo 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 15 80 1
13 SHTENKO Ivan 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 33 80 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VENTURI Alice 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 53 60 7
2 MOCHI Bianca 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 59 60 5
3 REALI Elena 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 01 60 4
4 BENEDETTI Chiara 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 04 40 3
5 BANI Francesca 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 90 2
6 ELIA Ginevra Victoria 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 11 70 1
7 LOSI Giulia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 13 40 1
sq BURRINI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL Falsa partenza o multipla
1 ZATTARIN Livia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 48 50 7
2 CELA Amelia 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 52 30 5
3 CAPPERUCCI Adele 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 52 60 4
4 GAGLIASTRO Sofia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 53 10 3
5 BUZUKJA Leila 2016 ESSECI NUOTO 00 54 70 2
6 MAZZONI Azzurra 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 57 90 1
7 BARSOCCHI Bianca 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 59 60 1
8 PANZA Emma 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 00 10 1
9 MORELLI Sofia 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 01 60 1
10 TORTELLI Valeria 2016 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 01 02 00 1
11 FERNANDO Ariel Vera 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 02 30 1
12 GARRAMONE Sole 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 04 20 1
13 GIGLIONI Asia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 06 60 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Rana Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PRADERIO Alessandro 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 45 70 7
2 LAPALORCIA Andrea 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 52 00 5
3 PANCANI Matteo 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 52 60 4
4 ALIA Matteo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 53 00 3
5 STEFANINI Leonardo 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 54 50 2
6 CASTELLI Niccolo' 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 55 70 1
7 JIN Richard 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 56 00 1
8 PASQUALI Leonardo 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 56 60 1
9 MIGNO Tommaso 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 57 70 1
10 COTTINI Giovanni 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 57 90 1
sq MASSELLI Elia 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. Virata irregolare
1 MONTECILLO Dwayne 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 49 00 7
2 NASORRI Riccardo 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 49 40 5
3 ZOCCO Diego 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 49 50 4
4 LUCHETTI Davide 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 54 10 3
5 COLANNINO Mattia 2015 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 55 50 2
6 GITA Adelin Matei 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 55 90 1
7 BARLETTA Antonio 2015 KLAB SPORT SSDARL 01 03 30 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CORIGLIANO Amelia 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 52 70 7
2 GIUDICE Gaia 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 56 00 5
1 COPPI Sofia 2018 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 39 90 7
2 PINI Elettra 2018 KLAB SPORT SSDARL 00 40 00 5
3 MAZZONI Sofia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 50 10 4
4 SCLANO Marina 2018 ARGENTARIO NUOTO 00 55 80 3
4 TURTURICI Bianca 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 55 80 3
6 SABBATINO Valentina 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 04 40 1
7 MENICI Agnese 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 06 20 1
8 THAGAPILLAI Kamalini 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 12 60 1
9 COLLEROSO Francesca 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 16 00 1
10 PIERONI Anna 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 25 90 1
11 SANZO Diletta 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 27 30 1
12 SANZO Gaia 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 29 70 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NIKITEAS Samuele 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 44 20 7
2 TILLI Orlando 2018 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 45 70 5
3 SCHIANO Samuele 2018 ARGENTARIO NUOTO 00 48 00 4
4 BIZZARRI Bernardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 00 49 30 3
5 JAYAKODY Deneth 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 51 50 2
6 MANNUCCI Giulio 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 52 70 1
7 SALOTTI Febo 2018 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 54 60 1
8 CASELLA Tommaso 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 57 00 1
9 GALAUDARALALAGE Michae 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 57 60 1
10 KARAJ Roan 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 02 60 1
11 MOROZZI Leonardo 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 05 00 1
12 BARSOCCHI Romeo 2018 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 08 60 1
13 BELLA Gabriele 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 15 00 1
1 SCLAFANI Martino 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 39 60 7
2 VALENTINI FRATI Pablo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 40 60 5
3 INDIANI Zeno 2017 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 40 80 4
4 PAGLIANTINI Francesco 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 41 10 3
5 FERRETTI Rayan 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 44 20 2
6 TAMBELLINI Gioele 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 44 80 1
7 PETROSILLO Mattia 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 46 10 1
8 BARTOLO Niccolo' 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 46 90 1
9 FANUCCHI Federico 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 48 70 1
10 VENTURI Stefano 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 49 70 1
11 PRATELLI Giulio 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 55 60 1
12 ROMEO Federico 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 00 56 70 1
13 RECCHIA Leonardo 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 07 00 1
14 SHTENKO Ivan 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 01 09 90 1
sq GAGNO Edoardo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GAMMANA Ahasya 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 41 10 7
2 BURRINI Sofia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 44 90 5
3 FURI Matilde 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 46 60 4
4 FOSCA Sofia 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 47 70 3
5 MANIAS Aleida 2017 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 47 80 2
6 MOCHI Bianca 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 50 20 1
7 ACCINNI Martina 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 51 10 1
8 FERRANTE Aurora 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 55 40 1
9 ELIA Ginevra Victoria 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 56 20 1
10 CAGNACCI Nora 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 57 40 1
11 VIOLA DEL GUERRA Tessa 2017 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 59 20 1
12 BENEDETTI Chiara 2017 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 07 20 1
13 FIAMINGO Elisabetta 2017 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 07 30 1
1 GOBBI Giulia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 37 10 7
2 GOVERNALI Margherita 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 38 30 5
3 BECHELLI Ada 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 38 60 4
4 SEBESTIN Emma 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 40 90 3
5 PANZA Emma 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 42 50 2
6 GIRIMONTE Violante 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 44 00 1
7 FARNETANI Emma 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 45 60 1
8 ONOFRI Rachele 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 46 90 1
9 BANCI Luna 2016 ESSECI NUOTO 00 48 30 1
10 ABIDELLAOUI Mariem 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00 48 70 1
10 FERNANDO Ariel Vera 2016 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 48 70 1
12 BUZUKJA Leila 2016 ESSECI NUOTO 00 49 40 1
13 BARSOCCHI Bianca 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 54 40 1
14 TORTELLI Valeria 2016 A.S.D. GARFAGNANA NUOTO 00 55 00 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GRANDI Stefano 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 36 80 7
2 BELLUGI Edoardo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 39 70 5
3 PANCANI Matteo 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 40 30 4
4 CAPALBO Mattia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 41 00 3
5 MASSELLI Elia 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 41 80 2
6 BENINATI Leone 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 43 40 1
7 VENCIA Alessandro 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 46 00 1
8 DI STEFANO Mattia 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 47 00 1
9 TOMEI Nathan 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 47 60 1
10 GETACHEW SINTAYEHU Mar 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 50 90 1
11 COTTINI Giovanni 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 53 60 1
12 PERRONE Giulio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 54 70 1
1 CALABRESE Gabriele 2015 ESSECI NUOTO 00 36 60 7
2 ZOCCO Daniel 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 38 10 5
3 MONTECILLO Dwayne 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 39 30 4
4 BINI Edoardo 2015 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 43 20 3
5 STEFANINI Giovanni 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 00 44 60 2
6 GITA Adelin Matei 2015 IRIDE S.S.D. A R.L. 00 49 20 1
7 BANNANY Imran 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 55 90 1
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica4 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CHITI Ginevra 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 35 20 7
1 CORRIZZATO Gilda 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 35 20 7
3 FABRIS Cecilia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 37 30 4
4 MARTINELLI Sveva 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 40 30 3
5 MAZZINI Marcella 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 40 90 2
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Didattica4 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MANNUCCI Giulio 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 31 90 7
1 VENZO Elio 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 30 70 7
2 TADDEI Elia 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD 00 31 70 5
3 LOCAFARO Leonardo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 37 40 4
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica2 Femmine Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MAZZONI Sofia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD 01 03 60 7
2 CHITI Ginevra 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 09 20 5
3 SABBATINO Valentina 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 16 80 4
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica2 Maschi Es. - C Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BIZZARRI Bernardo 2018 KLAB SPORT SSDARL 01 06 60 7
2 FERRETTI Andrea 2018 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 12 30 5
1 FERRETTI Rayan 2017 KLAB SPORT SSDARL 00 53 40 7
2 LOCAFARO Leonardo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 20 5
3 DI STEFANO Matteo 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 50 4
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica2 Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BATAZZI Fiamma 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 01 90 7
1 TORRACCHI Giulia 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 01 90 7
3 PELACCIA Agata 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 04 40 4
4 LOSI Giulia 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 70 3
5 REALI Elena 2017 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 11 10 2
6 BANI Francesca 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 16 00 1
1 GARRAMONE Sole 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 56 30 7
2 MUDO' Violante 2016 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 03 00 5
3 ISABELLA Emma 2016 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 01 05 40 4
4 FIASCHI Bianca 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 05 60 3
5 GIGLIONI Asia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 08 60 2
6 NICCOLAI Virginia 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 19 70 1
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Didattica2 Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MANNUCCI Michelangelo 2016 KLAB SPORT SSDARL 00 58 30 7
2 VENCIA Alessandro 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 00 58 50 5
3 PERRONE Giulio 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 05 30 4
1 TONGIORGI Pietro 2015 KLAB SPORT SSDARL 00 55 60 7
2 TADDEUCCI Matteo 2015 A.S.D. UISP NUOTO FIGLINE 00 57 70 5
3 BANNANY Imran 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 02 30 4
4 LUCHETTI Davide 2015 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 07 70 3
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Stile Libero Femmine Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
CUSIQUISPE BERROSPI Ka 2019 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
DEL SEGATO Giulia 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
FRABETTI Diana 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
GIANNOZZI Penelope 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
KERCUNGA Anna 2019 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. Valida
KOVERZIUK Varvara 2019 KLAB SPORT SSDARL Valida
PONCI Giorgia 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
SAMPOGNA Aurora 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
SAMPOGNA Sofia 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
VENTURI Bianca 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 25 Stile Libero Maschi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
BELLANDI Giulio 2018 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
CALZERONI Giulio 2019 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
GIORNI Jodi 2019 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
GRANATO Simone 2017 VIOLA SWIM TEAM ASD Valida
MOSCA SUSINI Nico 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
NIKITEAS Elia 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
PANETTI Ritanna 2019 ARGENTARIO NUOTO Valida
PELLEGRINO Adriano Rob 2018 UISP COMITATO TERRITORIAL Valida
RINDI Lapo 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
ROSSI Sebastiano 2017 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
SUSINI Guido 2020 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
TERRAMOCCIA Gabriele 2019 ARGENTARIO NUOTO Valida
TESSIERI Gabriel 2019 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA Valida
VENZO Enea 2018 KLAB SPORT SSDARL Valida
VERUARI Sebastian 2018 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO Valida
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Femmine Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PUSCAS Cataleya 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 01 60 7
2 BATAZZI Fiamma 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 13 20 5
3 SABATINI Greta 2017 UISP COMITATO TERRITORIAL 02 14 40 4
1 MONTELLI Sofia 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 31 60 7
2 HOXHA Adele 2016 KLAB SPORT SSDARL 01 41 30 5
3 MUSESCU Sarah 2016 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 01 42 50 4
4 CARLI Matilde 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 42 80 3
5 MATTEUZZI Maria Maddal 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 45 70 2
6 GOVERNALI Margherita 2016 IRIDE S.S.D. A R.L. 01 46 20 1
7 GAGLIASTRO Sofia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 50 60 1
8 ZATTARIN Livia 2016 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 53 80 1
9 BANCI Luna 2016 ESSECI NUOTO 01 54 90 1
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Misti Maschi Es. - B Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 RENDINA Nicolas 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 46 20 7
2 BELLUGI Edoardo 2016 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 46 70 5
3 STEFANINI Leonardo 2016 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 52 00 4
sq CASTELLI Niccolo' 2016 KLAB SPORT SSDARL Falsa partenza o multipla
1 PUCCINELLI Elio 2015 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 01 33 50 7
1 ZOCCO Diego 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 33 50 7
3 CALABRESE Gabriele 2015 ESSECI NUOTO 01 34 70 4
4 ZOCCO Daniel 2015 UISP COMITATO TERRITORIAL 01 35 50 3
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Stile Libero Femmine Serie Es. - C Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIOLA SWIM TEAM ASD 03.40.30 14
PASQUETTI_I-CORRIZZATO_G-MAZZONI_S-CORTINOVE_L()
2 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 04.34.50 10
CHITI_G-PICCOLO_S-MALIGAT_E-MENICI_A()
3 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 04.44.20 8
GIUDICE_G-PIERONI_A-RANASINGHA_S-CORIGLIANO_A()
4 UISP COMITATO TERRITORIAL 04.47.10 6
MAZZINI_M-SABBATINO_V-DONATI_A-BECHELLI_L()
5 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 05.16.00 4
COLLEROSO_F-THAGAPILLAI_K-SANZO_G-FAVINI_G()
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Stile Libero Maschi Serie Es. - C Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 KLAB SPORT SSDARL 02.58.60 14
BIZZARRI_B-FERRETTI_R-VENZO_E-SCLAFANI_M()
2 UISP COMITATO TERRITORIAL 02.59.50 10
PAGLIANTINI_F-GAGNO_E-PECORELLA_N-VALENTINI FRATI_P()
3 VIOLA SWIM TEAM ASD 03.14.80 8
CACOPARDO_A-TADDEI_E-COZZI LEPRI_V-ARRIGUCCI_E()
4 A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 03.32.70 6
PETROSILLO_M-BUHALI D'ACUNTO_G-MOROZZI_L-BARTOLO_N()
5 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 03.46.10 4
JAYAKODY_D-KARAJ_R-BARSOCCHI_R-TAMBELLINI_G()
fg A.S.D. FIRENZE PALLANUOTO 03.56.50
NIKITEAS_S-RECCHIA_L-SHTENKO_I-ROMEO_F()
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Stile Libero Femmine Serie Es. - B Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 UISP COMITATO TERRITORIAL 02.41.20 14
CAPPERUCCI_A-CARLI_M-SEBESTIN_E-MONTELLI_S()
2 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02.49.70 10
GAGLIASTRO_S-BECHELLI_A-MATTEUZZI_M-GOBBI_G()
3 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 03.03.20 8
CELA_A-ABIDELLAOUI_M-MUSESCU_S-COPPI_S()
4 GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 03.04.70 6
VENTURI_A-FERNANDO_A-MORELLI_S-GAMMANA_A()
5 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 03.24.10 4
MOCHI_B-REALI_E-MUDO'_V-MAZZONI_A()
6 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 03.27.00 2
ONOFRI_R-VIOLA DEL GUERRA_T-BARSOCCHI_B-PANZA_E()
7 KLAB SPORT SSDARL 03.38.40 2
CHIOCCINI_G-FIASCHI_B-NICCOLAI_V-HOXHA_A()
---------------------------------------------------------------------------
- Staffetta 4x50 Stile Libero Maschi Serie Es. - B Vasca: 25m -
n. Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
