MENU TURNI
Turno 2 12/01/2025 - Mattina -
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TALONE Cecilia 2011 A.S.D. AQUASPRINT 02 49 05 12
2 VITA Ruth 2012 NUOTO SPRINT BORGO ASD 02 57 83 10
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BIACCHESSI Asia 2009 NUOTO SPRINT BORGO ASD 02 36 93 12
2 BITELLI Giulia 2009 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02 39 07 10
3 PASSARELLA Federica 2009 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02 39 16 8
4 RINCHIUSI Manola 2009 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 03 09 85 7
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Maschi Ragazzi 1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PELLEGRINI Lorenzo 2011 CIAMPINO SPORTING CENTER 03 13 31 12
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGNA Samuel 2009 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02 18 32 12
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 STIPCEVICH Marco 2008 LATINA AQUATEAM 02 12 23 12
2 FATANO Riccardo 2007 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 02 42 67 10
---------------------------------------------------------------------------
- 200 Misti Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CUDIA Riccardo 2001 POLISPORTIVA G. MASI ASD 02 18 28 12
2 CUPELLONI Samuele 2006 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 02 36 16 10
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - A1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 URBANI Sofia 2014 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 36 72 12
2 TIBONI Mia 2014 EMPOLUM 00 37 87 10
3 POLI Daria 2014 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 38 92 8
4 GRIMALDI Jasmine 2014 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 00 39 73 7
5 SINIBALDI Emma 2014 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 40 68 6
6 GHERMANDI Caterina 2014 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 41 04 5
7 MASCHIO Emma 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 41 08 4
8 LUPERTO Viola 2014 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 00 41 75 3
9 VERì Beatrice 2014 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 43 76 2
10 PAGLIEI Alessia 2014 ASD AQUARIA 00 47 70 1
11 DI BIAGIO Lucrezia 2014 TEAM CENTRO ITALIA 00 49 55
12 DEL FA Rachele 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 49 84
13 CARRIERI Isabel 2014 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 54 19
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Es. - A2 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MARCONI Clara 2013 EMPOLUM 00 34 60 12
2 PAU Martina Rita 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 35 36 10
3 DISTEFANO Mia 2013 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 35 67 8
4 TESTA Arianna 2013 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 36 25 7
5 RAIMO Mirea 2013 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 36 70 6
6 SIMONETTI Gaia 2013 A.S.D. AQUASPRINT 00 37 15 5
7 PALLADINETTI Barbara 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 38 38 4
8 DE SANTIS Sofia 2013 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 38 78 3
9 SHLLAKU Melissa 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 39 32 2
10 GJERGJI Matilde 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 39 97 1
11 LOMUSCIO Greta 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 42 90
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GIUBILEI Giada 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 30 26 12
2 ALTIERI Elena 2011 TEAM CENTRO ITALIA 00 32 21 10
3 PAGANI Eleonora 2011 A.S.D. AQUASPRINT 00 32 98 8
4 TONDINI Rachele 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 34 10 7
5 CASETTA Ginevra 2011 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 35 17 6
6 DE ANGELIS Daniela 2012 TEAM CENTRO ITALIA 00 35 45 5
7 PARENTI Vittoria 2011 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 38 54 4
8 DI VICO Aurora 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 38 92 3
9 VASILE Ginevra 2012 CIAMPINO SPORTING CENTER 00 39 14 2
10 BATTISTI Francesca Pia 2011 ASD AQUARIA 00 41 26 1
11 MANSUETI Matilde 2012 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 00 41 69
12 TABACCO Giulia 2012 EDE NUOTO 00 47 13
13 DI LIBERTO Elisa 2012 EDE NUOTO 00 49 72
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CAGGIANO Diletta 2009 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 32 97 12
2 DUBBINI Greta 2009 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 33 07 10
3 RAVAGLIA Ludovica 2010 APD MARCONI 93 00 35 16 8
4 LUCCHESI Caterina 2009 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 36 49 7
5 DE CONNO Giulia 2010 KLAB SPORT SSDARL 00 37 84 6
6 NELLI Martina 2010 TUSCIANUOTO SSD A R.L. 00 38 90 5
7 DE SANTIS Amelie Maria 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 39 78 4
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BIGIANI Martina 2004 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 29 31 12
2 CUDIA Martina 2004 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 30 36 10
3 GAVAGNI Alice 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 30 63 8
4 DI NALLO Marisol 2007 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 30 94 7
5 CARINI Camilla 2003 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 31 24 6
5 GUBELLINI Ambra 2008 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 31 24 6
7 ANGHEL Serena 2005 A.S.D. AQUASPRINT 00 31 87 4
8 TONIONI Alice 2006 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 32 48 3
9 QUARTUCCI Matilde 2003 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 32 68 2
10 COLASANTI Elena 2002 A.S.D. AQUASPRINT 00 32 73 1
11 RIBA Ilaria 2008 A.S.D. VALMAIRA PISCINE 00 32 76
12 CAPUTO Claudia 2008 LATINA AQUATEAM 00 32 92
13 RISI Beatrice 2001 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 33 16
14 CABASSA Giulia 2007 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 34 53
15 GRASSO Veronica 2008 ASD AQUARIA 00 34 56
16 PSYLOGLOU Yasmine 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 34 70
17 DINI Domitilla 2006 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 35 49
18 FERRARI Greta 2004 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 40 66
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Es. - A1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 NEGOITA Denis 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 31 88 12
2 LESAJ Kristian 2013 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 00 36 18 10
3 FABBRONI Folco 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 37 17 8
4 RUBINO Salvatore 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 37 95 7
5 RUS Daniel Alessio 2013 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 38 26 6
6 DUBBINI Leonardo 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 38 44 5
7 PUDDU Niccolo' 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 41 64 4
8 PETROSILLI Sergio 2013 ASD AQUARIA 00 41 83 3
9 MAROCCO Davide 2013 ASD AQUARIA 00 41 97 2
10 POSSAGNO Mattia 2013 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 50 97 1
11 SACCHETTI Francesco 2013 LATINA AQUATEAM 00 57 14
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Es. - A2 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 MARRI Fabrizio 2012 ASD AQUARIA 00 33 04 12
2 MUSCI Damiano 2012 A.S.D. AQUASPRINT 00 33 65 10
3 VULPE Gabriele 2012 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 35 59 8
4 CERVINI Angelo 2012 ASD AQUARIA 00 36 48 7
5 COLADONATO Matteo 2012 A.S.D. AQUASPRINT 00 39 49 6
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Ragazzi 1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SCALETTI Simone 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 28 65 12
2 PICONE Manuel 2011 ASD AQUARIA 00 32 42 10
3 CARUSO Daniele 2011 EDE NUOTO 00 36 59 8
4 GREIFEMBERG Giordano 2011 CIAMPINO SPORTING CENTER 00 36 89 7
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 HAVU Olli 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 28 55 12
2 TESEI Emanuele 2010 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 28 76 10
3 ARNAUDO Giovanni 2010 A.S.D. VALMAIRA PISCINE 00 29 68 8
4 MONACELLI Alessandro 2010 ASD AQUARIA 00 30 59 7
5 BASSOLI Edoardo Franco 2009 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 32 23 6
6 CARBONARI Riccardo 2009 FANUM FORTUNAE NUOTO 00 33 22 5
7 RODIGARI Fabrizio 2010 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 36 66 4
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DEL FRATE Giuseppe 2007 ASD AQUARIA 00 26 45 12
2 ARMAROLI Alex 2007 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 26 77 10
3 TAROZZI Michele 2007 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 26 91 8
4 VIGLIOTTA Matteo 2007 LATINA AQUATEAM 00 28 26 7
5 PIZZIRANI Federico 2008 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 28 29 6
6 PAGLIAROLI Mattia 2007 ASD AQUARIA 00 28 98 5
7 MARANGONI Leonardo 2008 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 29 61 4
8 LENZI Niccolo' 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 30 33 3
9 TAGLIARINI Tommaso 2008 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 31 50 2
10 RESTIVO Riccardo 2007 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 35 84 1
sq MAGGINI Simeon 2008 SSD A RL AMICI DEL NUOTO Arrivo irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Farfalla Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DARIOZZI Giordano 2006 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 26 71 12
2 BIGIANI Gabriele 2005 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 26 77 10
3 DI TARANTO Armando 2002 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 00 27 25 8
4 CAVIGLIASSO Lorenzo 2001 A.S.D. VALMAIRA PISCINE 00 27 81 7
5 CHIARI Daniele 2006 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 28 29 6
6 GHINI Stefano 2004 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 28 76 5
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Es. - A1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 BALUGANI Sofia 2014 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 27 66 12
2 VALLE Erika 2014 LATINA AQUATEAM 01 32 94 10
3 GOVONI Nadia 2014 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 34 63 8
4 CIMILLUCA Emma 2014 APD MARCONI 93 01 35 59 7
5 TALONE Priscilla 2014 A.S.D. AQUASPRINT 01 37 25 6
6 MIRAKA Gaia 2014 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 01 39 28 5
7 GALLETTI Ginevra 2014 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 40 23 4
8 SCUDERI Bianca Helmiin 2014 NUOTO SPRINT BORGO ASD 01 41 55 3
9 COSTANTINO Anna 2014 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 01 41 84 2
10 LUCCI Viola 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 45 68 1
11 MASTRACCI Alice 2014 ASD AQUARIA 01 50 73
12 RIGHI Anita 2014 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 51 05
13 DI BERARDINO Francesca 2014 TEAM CENTRO ITALIA 01 51 79
14 RADDI Viola 2014 KLAB SPORT SSDARL 01 52 31
15 SALCICCIA Beatrice 2014 TEAM CENTRO ITALIA 01 56 55
16 GIACHETTI Dalia 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 01 76
17 GAVIRAGHI Nora 2014 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 02 09 05
sq NETTO' Silvia 2014 CIAMPINO SPORTING CENTER Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Es. - A2 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CALZATI Melissa 2013 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 24 75 12
2 GASPARINI Anna 2013 A.S.D. AQUASPRINT 01 25 93 10
3 MARCHESI Mia 2013 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 31 47 8
4 MIRCIA Isabella 2013 EMPOLUM 01 32 76 7
5 PICCINNO Sveva 2013 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 01 32 81 6
6 DEMICHELIS COLOMBINO R 2013 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 01 36 40 5
7 MISALE Vittoria 2013 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 01 36 90 4
8 ZAPPONE Aurora 2013 NUOTO SPRINT BORGO ASD 01 38 51 3
9 SCHIAVONI Rachele 2013 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 01 44 36 2
10 PIA Beatrice 2013 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 01 44 65 1
11 TORTORELLI Claudia 2013 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 01 46 92
12 EVA MARIA Miruna 2013 TEAM CENTRO ITALIA 01 48 24
13 MARI Giulia 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 49 98
14 BELLAGAMBA Sveva 2013 KLAB SPORT SSDARL 01 52 54
15 PALLUZZI Eleonora 2013 CIAMPINO SPORTING CENTER 01 54 96
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 COSTANTINI Alessia 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 18 52 12
2 DI TARANTO Anna 2011 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 26 01 10
3 BELLATO Elisea 2011 ASD AQUARIA 01 33 19 8
4 DAMI Nicole 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 35 40 7
5 VITA Ruth 2012 NUOTO SPRINT BORGO ASD 01 36 60 6
6 MARTINI Agnese 2011 KLAB SPORT SSDARL 01 40 41 5
7 MASTRACCI Sofia 2011 ASD AQUARIA 01 41 13 4
8 DE LUCA Greta 2012 ASD AQUARIA 01 45 17 3
9 FERRINI Anna 2011 FANUM FORTUNAE NUOTO 01 58 53 2
10 RICCI Sofia 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02 10 54 1
11 FERRINI Olivia 2011 FANUM FORTUNAE NUOTO 02 18 62
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GIULIANO Linda Frances 2009 NUOTO SPRINT BORGO ASD 01 26 37 12
2 CASANO Lucrezia 2009 LATINA AQUATEAM 01 26 73 10
3 DI GENNARO Noemi Joan 2009 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 31 09 8
4 PACINO Nina 2010 FANUM FORTUNAE NUOTO 01 33 35 7
5 SOLDA' Siria 2010 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 38 47 6
6 PIRAZZI Sharon 2010 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 41 14 5
7 SCOTTI Sveva 2009 CIAMPINO SPORTING CENTER 01 44 37 4
8 TRULLI Alice 2010 ASD AQUARIA 01 45 36 3
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Femmine Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DI VENANZIO Greta 2001 A.S.D. AQUASPRINT 01 20 87 12
2 RINAUDO Alice 2008 A.S.D. VALMAIRA PISCINE 01 21 51 10
3 GHINI Amanda 2003 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 22 81 8
4 GHERI Giada 2008 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 25 22 7
5 CHECCHI Elena 2007 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 31 03 6
6 FALASCA Nicole 2008 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02 11 87 5
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Es. - A1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GHEZZI Pietro 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 21 08 12
2 COSTANTINI Matteo 2013 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 32 22 10
3 VACCARI Lorenzo 2013 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 32 89 8
4 CASINI Andrea 2013 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 35 21 7
5 RICCI Joel 2013 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 36 22 6
6 FERRARI Alessandro 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 36 98 5
7 AZZOLINI Yaroslav 2013 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 37 72 4
8 VERRILLO Alessandro 2013 ASD AQUARIA 01 41 58 3
9 IORI Giovanni 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 44 66 2
10 PARIS Lorenzo 2013 TEAM CENTRO ITALIA 01 49 50 1
11 IACOVACCI Gabriele Luk 2013 ASD AQUARIA 01 50 03
12 BORGHI Alessio 2013 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 53 70
13 RIDI Leonardo 2013 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 58 39
14 MOROLLI Eduard 2013 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02 17 78
sq BOSSINA Pietro 2013 KLAB SPORT SSDARL Falsa partenza o multipla
sq POSSAGNO Mattia 2013 POLISPORTIVA SLIM CISTERN Nuotata Irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Es. - A2 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 GABALDO Davide 2012 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 20 69 12
2 MORREALE Gabriele 2012 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 21 47 10
3 BOURHIM Soufyane 2012 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 27 49 8
4 LALLI Lorenzo 2012 ASD AQUARIA 01 27 76 7
5 MELIDDO Tommaso 2012 APD MARCONI 93 01 28 73 6
6 VANDINI Elia 2012 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 32 53 5
7 SANTI FRAU Alessandro 2012 A.S.D. AQUASPRINT 01 47 31 4
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Ragazzi 1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 PICCININI Tommaso 2011 APD MARCONI 93 01 21 63 12
2 ARCARA Davide 2011 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 22 88 10
3 MAZZOTTA Samuele 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 24 30 8
4 CAMILLI Mirko 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 25 83 7
5 GREIFEMBERG Flavio 2011 CIAMPINO SPORTING CENTER 01 28 34 6
6 NASTRI Mario 2011 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 44 31 5
7 DI BARTOLOMEO Matteo 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 02 00 86 4
sq MARTELLA Samuele 2011 ASD AQUARIA Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 SPIGARIOL Matteo 2010 LATINA AQUATEAM 01 11 13 12
2 CORSI Luca 2010 KLAB SPORT SSDARL 01 15 98 10
3 METAJ Cristian 2010 NUOTO SPRINT BORGO ASD 01 19 13 8
4 CARRIERI Flavio 2009 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 21 94 7
5 CAVALLO Diego 2010 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 26 06 6
6 BECATTINI Lorenzo 2009 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 01 29 97 5
7 CENCIARELLI Stefano 2010 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 37 86 4
8 CONCORDIA Lorenzo 2010 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 44 33 3
sq LICCARDO Nicolas 2009 FANUM FORTUNAE NUOTO Falsa partenza o multipla
sq CARBONI Kevin 2009 FANUM FORTUNAE NUOTO Virata irregolare
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Juniores Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 TAROZZI Giacomo 2007 U.P.PERSICETANA (CENTRO N 01 04 26 12
2 STIPCEVICH Marco 2008 LATINA AQUATEAM 01 08 54 10
3 PAVONCELLI Tommaso 2008 POLISPORTIVA G. MASI ASD 01 17 47 8
4 SCHIANO LOMORIELLO Pas 2008 ASD SWIMMING CLUB - REDS 01 21 81 7
5 MAKA Matteo 2007 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 01 27 84 6
6 ZIAKUN Artem 2008 FANUM FORTUNAE NUOTO 01 29 53 5
sq VITALI Marco 2007 LATINA AQUATEAM Falsa partenza o multipla
---------------------------------------------------------------------------
- 100 Rana Maschi Assoluti Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 DE PAOLIS Francesco 2005 ASD AQUARIA 01 06 88 12
2 VOLPI Alessio 2006 A.S.D. AQUASPRINT 01 09 64 10
3 RUBINO Alessio 2000 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 01 26 25 8
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Femmine Es. - A1 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 CORDOVANI Marta 2014 TEAM CENTRO ITALIA 00 34 62 12
2 FUNIATI Gaia 2014 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 36 34 10
3 BALDINI Sofia 2014 TEAM CENTRO ITALIA 00 37 03 8
3 MASCHIO Emma 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 37 03 8
5 PATELLI Sara 2014 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 37 16 6
6 LOBASCIO Sara 2014 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 37 28 5
7 FOGLIETTA Stella 2014 DELTA ROMA TEAM SSD ARL 00 37 89 4
8 PRIMI Sofia 2014 ASD AQUARIA 00 38 82 3
9 DEL GROSSO Aurora 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 38 85 2
10 DE PAOLIS Chloe 2014 ASD AQUARIA 00 40 45 1
11 PAGLIEI Alessia 2014 ASD AQUARIA 00 40 49
12 LOBASCIO Marta 2014 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 41 24
13 SIMEONE Carlotta 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 42 19
14 BIANCHINI Rossella 2014 ASD AQUARIA 00 42 98
15 CIORBA Alexandra 2014 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 45 45
16 MANNELLI Francesca Giu 2014 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 46 03
17 CELANI Irene 2014 ASD AQUARIA 00 46 75
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Femmine Es. - A2 Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 VIGNA Miriam 2013 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 30 10 12
2 BROCCO Sofia 2013 A.S.D. AQUASPRINT 00 31 83 10
3 PETRICCIONE Giulia 2013 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 32 45 8
4 DIGHEI Viola 2013 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 34 60 7
5 HOXHA Alice 2013 KLAB SPORT SSDARL 00 35 31 6
6 DE SANTIS Sofia 2013 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 35 70 5
7 PAZZI Elettra 2013 FANUM FORTUNAE NUOTO 00 40 78 4
8 ARLOTTI Azzurra 2013 FANUM FORTUNAE NUOTO 00 41 13 3
9 LOMBARDI Giulia 2013 ASD AQUARIA 00 42 19 2
10 MORETTO Giulia 2013 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 44 24 1
11 MONTI Luciana 2013 ASD AQUARIA 00 46 13
---------------------------------------------------------------------------
- 50 Stile Libero Femmine Ragazzi Serie - Vasca: 25m -
n. Atleta anno Societa tempo p.soc
---------------------------------------------------------------------------
1 LOBASCIO Alba Francesc 2011 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 28 00 12
2 FLAMMINI Giorgia 2012 TEAM CENTRO ITALIA 00 28 90 10
3 ROMANI Camilla 2011 ASD SWIMMING CLUB - REDS 00 29 63 8
4 ALTIERI Elena 2011 TEAM CENTRO ITALIA 00 30 85 7
5 CANè Ilia 2012 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 31 59 6
6 VENTURI Samya 2011 POLISPORTIVA G. MASI ASD 00 32 18 5
7 SANDONI Irene 2011 NUOTO SPRINT BORGO ASD 00 32 35 4
8 BERGO Alice 2011 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 32 37 3
9 SCATIZZI Martina 2012 ACQUARAMA PER SEMPRE S.R. 00 32 53 2
10 MASSINI Diletta 2012 KLAB SPORT SSDARL 00 32 58 1
11 GRENGA Giulia 2011 ASD AQUARIA 00 32 72
12 VALENTI Rebecca 2012 ASD AQUARIA 00 33 03
13 PRISCO Lucrezia 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 33 40
14 CARDELLINI Lisa 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 34 28
15 DESIDERI Aurora 2012 A.S.D. AQUASPRINT 00 34 48
16 ARCUDI Gaia 2011 KLAB SPORT SSDARL 00 34 61
17 DE MARCO Michela 2011 SSD A RL AMICI DEL NUOTO 00 34 91
18 CAMELI Emma 2011 POLISPORTIVA SLIM CISTERN 00 34 95
19 PANDOLFO Miriam 2012 SCSD CENTRO NUOTO NICHELI 00 35 30
20 FEDELE Sofia Elvira 2011 FANUM FORTUNAE NUOTO 00 35 40
