MENU TURNI

Turno 5 26/05/2024 - Mattina -

50SL F  / 50SL M  / 100FA F  / 100FA M  / 4X50SL F  / 4X50SL M 

-------------------------------------------------------------------------------
                    Campionato Nazionale Estivo Master 2024
                                        
                             Turno 5 --- 26/05/2024
-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Stile Libero Femmine Gara 1 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   GATTO GINEVRA          U17 ASD AZZURRA SPORT         00.40.90 15,00(631,54) 

 1   GREBORIO SARA          U20 VO2 NUOTO TORINO          00.29.84 15,00(865,62) 
 2   SCALI ROSSELLA         U20 KLAB SPORT SSDARL         00.31.66 12,00(815,86) 
 3   GUZZO GIULIA           U20 ASD TITANS                00.33.98 10,00(760,15) 
 4   BONETTINI SOFIA        U20 WESPORT MODENA SSD SRL    00.36.03  8,00(716,9) 
 5   ROSSI MICOL MARIA      U20 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.40.35  6,00(640,15) 

 1   BELLINI CHIARA         M20 VO2 NUOTO TORINO          00.28.97 15,00(891,61) 
 2   PINZONE VECCHIO NADIA  M20 VO2 NUOTO TORINO          00.29.12 12,00(887,02) 
 3   BODRONE CLAUDIA        M20 VO2 NUOTO TORINO          00.29.59 10,00(872,93) 
 4   AVDIS ALEXANDRA        M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.30.80  8,00(838,64) 
 5   MANGIONE LUCREZIA      M20 VO2 NUOTO TORINO          00.31.03  6,00(832,42) 
 6   DE ROSA ILENIA         M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.32.33  5,00(798,95) 
 7   LAURANO GIADA          M20 ASD TITANS                00.33.34  3,50(774,75) 
 7   RE BRENDA PAMELA       M20 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.33.34  3,50(774,75) 
 9   ROSA REBECCA           M20 ASD TITANS                00.33.94  2,00(761,05) 
 10  FORNELLI GENOT SVEVA   M20 ASD TITANS                00.34.26  1,00(753,94) 
 11  FACELLI ALESSIA        M20 ASD TITANS                00.34.61  1,00(746,32) 
 12  POCCHIOLA SOFIA ISABEL M20 ASD TITANS                00.35.95  1,00(718,5) 
 13  PEREZ SARA             M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.36.15  1,00(714,52) 
 14  PANERO LUCIA           M20 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.36.58  1,00(706,12) 
 15  CANALE CHIARAMARINA    M20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 00.37.37  1,00(691,2) 
 16  TAIBBI GIOGIA          M20 ASD TITANS                00.37.92  1,00(681,17) 
 17  PANETTA ELEONORA       M20 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.38.05  1,00(678,84) 
 18  LOIACONO CECILIA       M20 VO2 NUOTO TORINO          00.38.32  1,00(674,06) 

 1   TITI COSTANZA          M25 KLAB SPORT SSDARL         00.29.22 15,00(895,62) 
 2   MERCADANTE BARBARA     M25 VO2 NUOTO TORINO          00.30.01 12,00(872,04) 
 3   MICCONO CHIARA         M25 ASD TITANS                00.30.60 10,00(855,23) 
 4   GIOBBIO ANNA           M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.31.32  8,00(835,57) 
 5   ALLASIA SILVIA         M25 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.32.07  6,00(816,03) 
 6   MORRA MARTINA          M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.32.66  5,00(801,29) 
 7   MIGLIONICO FEDERICA    M25 ASD TITANS                00.32.88  4,00(795,92) 
 8   MARCHESINI VALENTINA   M25 POLISPORTIVA G. MASI ASD  00.33.62  3,00(778,41) 
 9   CONDO ALICE            M25 SISPORT S.P.A SSD         00.34.19  2,00(765,43) 
 10  MAINA ALESSIA          M25 ASD TITANS                00.36.14  1,00(724,13) 
 11  GREGGI GIULIA          M25 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.36.72  1,00(712,69) 
 12  BRIZIO LETIZIA         M25 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.36.81  1,00(710,95) 
 13  QUAGLIOTTO ALESSIA     M25 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.37.16  1,00(704,25) 
 14  NARDIN GIULIA          M25 KLAB SPORT SSDARL         00.44.11  1,00(593,29) 

 1   ABBATE GIULIA          M30 CENTRO NUOTO TORINO       00.34.70 15,00(755,91) 
 2   ZANCHETTA ALESSIA      M30 CENTRO NUOTO TORINO       00.37.95 12,00(691,17) 

 1   BIAGIONI OLIVIA        M35 KLAB SPORT SSDARL         00.41.09 15,00(648,82) 
 2   FLISIO FEDERICA        M35 SISPORT S.P.A SSD         00.47.19 12,00(564,95) 

 1   SELMI VALENTINA        M40 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.42.24 15,00(634,94) 
 2   BIEI ROBERTA           M40 CENTRO NUOTO TORINO       00.46.75 12,00(573,69) 

 1   TESTA EMANUELA         M45 VO2 NUOTO TORINO          00.33.54 15,00(816,93) 
 2   PAIOLI ANNA            M45 WESPORT MODENA SSD SRL    00.37.91 12,00(722,76) 
 3   FRATESI LAURA          M45 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.38.33 10,00(714,84) 
 4   MOTTA FRANCESCA        M45 REDS ASD                  00.44.30  8,00(618,51) 

 1   RAVALICO MICHELA       M50 ASD GORIZIA NUOTO         00.34.85 15,00(801,72) 
 2   MOGLIOTTI CRISTINA     M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.37.82 12,00(738,76) 
 3   ZECCHIN MARIA CHIARA   M50 KLAB SPORT SSDARL         00.38.51 10,00(725,53) 
 4   ROSSO MARIANNA         M50 ASD TITANS                00.41.20  8,00(678,16) 
 5   PAIOLI DANIELA         M50 WESPORT MODENA SSD SRL    00.42.12  6,00(663,34) 
 6   BALESTRI SILVIA        M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.43.07  5,00(648,71) 
 7   SIMONTI TOSCA          M50 KLAB SPORT SSDARL         00.48.94  4,00(570,9) 
 8   FORNERO ELISA          M50 ASD TITANS                00.49.57  3,00(563,65) 
 9   TESTIGROSSO MARIATERES M50 REDS ASD                  01.05.23  2,00(428,33) 

 1   TORBOLI LORENA         M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD  00.34.21 15,00(841,27) 

 1   PONTEPRIMO MARIA CRIST M60 ASD TITANS                00.33.96 15,00(879,86) 
 2   DIAZ MARIBEL NORMA     M60 KLAB SPORT SSDARL         00.40.03 12,00(746,44) 
 3   DEL GRANDE PAOLA       M60 REDS ASD                  00.42.57 10,00(701,9) 
 4   CAPONE DONATELLA       M60 EDE NUOTO                 00.43.94  8,00(680,02) 
 5   TORRIOLI PAOLA         M60 REDS ASD                  00.47.63  6,00(627,34) 

 1   MACCHIONI FIORELLA     M75 KLAB SPORT SSDARL         00.46.45 15,00(765,98) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   50 Stile Libero Maschi Gara 2 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   TERNULLO GIACOMO MATTE U17 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.27.13 15,00(835,61) 

 1   MASSOCCO GIORGIO       U20 VO2 NUOTO TORINO          00.25.25 15,00(897,82) 
 2   RIBICHIUSU LUCA        U20 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 00.34.72 12,00(652,94) 

 1   ORO JACOPO             M20 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.25.54 15,00(887,63) 
 2   BOUVET MAXIM           M20 UISP PINEROLO NUOTO       00.25.75 12,00(880,39) 
 3   BOUVET CHRISTIAN       M20 UISP PINEROLO NUOTO       00.26.71 10,00(848,75) 
 4   BERTINETTI LUCA        M20 VO2 NUOTO TORINO          00.26.94  8,00(841,5) 
 5   NARDI RICCARDO         M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.27.11  6,00(836,22) 
 6   FERRONE ALESSANDRO     M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.27.18  5,00(834,07) 
 7   CONIGLIO JACOPO        M20 ASD TITANS                00.27.71  4,00(818,12) 
 8   CORNELIO EDOARDO       M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.27.93  3,00(811,67) 
 9   COPPOLA ARMANDO        M20 REDS ASD                  00.28.26  2,00(802,19) 
 10  CASTOLDI NICCOLO'      M20 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.29.37  1,00(771,88) 
 11  CONTE FEDERICO         M20 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.30.32  1,00(747,69) 
 12  BODO CHRISTIAN         M20 ASD TITANS                00.30.89  1,00(733,89) 
 13  GALBIATI MICHELE       M20 KLAB SPORT SSDARL         00.33.72  1,00(672,3) 

 1   CHILLERI EDOARDO       M25 KLAB SPORT SSDARL         00.25.26 15,00(909,34) 
 2   SANGIORGIO FRANCESCO   M25 NUOTO GEMONESE            00.25.40 12,00(904,33) 
 3   VUOLO ENRICO           M25 SISPORT S.P.A SSD         00.27.20 10,00(844,49) 
 4   TARANTINO DANIELE      M25 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.28.17  8,00(815,41) 
 5   RANO III ALBERT        M25 KLAB SPORT SSDARL         00.28.52  6,00(805,4) 
 6   PEZZATI NICCOLO'       M25 KLAB SPORT SSDARL         00.28.61  5,00(802,87) 
 7   DEBERNARDI LORENZO     M25 ASD TITANS                00.29.20  4,00(786,64) 
 8   PASSARELLO VINCENZO    M25 VO2 NUOTO TORINO          00.29.43  3,00(780,5) 
 9   FERRARESE GIOVANNI     M25 ISEF TORINO SSDRL         00.30.41  2,00(755,34) 
 10  SCALAS ANDREA          M25 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.36.22  1,00(634,18) 
 11  ROCCATO EDOARDO        M25 CENTRO NUOTO TORINO       00.39.52  1,00(581,22) 
 12  STRANO GABRIELE        M25 ASD WE SWIM               01.00.26  1,00(381,18) 

 1   PAVAN MATTIA           M30 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.24.94 15,00(916,2) 
 2   PICUS GIOVANNI         M30 ISEF TORINO SSDRL         00.27.12 12,00(842,55) 
 3   MAZZUCCO DANIELE       M30 ASD TITANS                00.27.29 10,00(837,3) 
 4   OSELLA BON ALESSANDRO  M30 ASD TITANS                00.27.36  8,00(835,16) 
 5   BERNARDINI SIMONE      M30 SISPORT S.P.A SSD         00.28.41  6,00(804,29) 
 6   TUBERTINI FEDERICO     M30 POLISPORTIVA G. MASI ASD  00.28.94  5,00(789,56) 
 7   BUMBACA MATTIA         M30 SISPORT S.P.A SSD         00.29.51  4,00(774,31) 
 8   FASANO MARCO           M30 CENTRO NUOTO TORINO       00.30.76  3,00(742,85) 
 9   MAGGIORA MARCO         M30 SISPORT S.P.A SSD         00.32.47  2,00(703,73) 
 10  BONGIOVANNI DAVIDE     M30 ASD TITANS                00.33.03  1,00(691,8) 
 11  DI PERNA ANDREA        M30 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.33.99  1,00(672,26) 
 12  GIGANTE LORENZO        M30 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.35.51  1,00(643,48) 
 13  MASTROMATTEO VINCENZO  M30 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.37.58  1,00(608,04) 

 1   CIULLI SIMONE          M35 KLAB SPORT SSDARL         00.27.11 15,00(855,4) 
 2   ARBEZZANO ANDREA       M35 A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO 00.28.78 12,00(805,77) 
 3   GULLINO GIOVANNI       M35 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.29.82 10,00(777,67) 
 4   BUDDE LEOPOLDO         M35 SISPORT S.P.A SSD         00.30.05  8,00(771,71) 
 5   ALTAMORE SIMONE        M35 KLAB SPORT SSDARL         00.30.57  6,00(758,59) 
 6   ROCCIA LUCA            M35 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.30.75  5,00(754,15) 
 7   DE ANGELIS DANIELE     M35 JUVENTUS NUOTO            00.33.40  4,00(694,31) 
 8   CIULLI FILIPPO         M35 KLAB SPORT SSDARL         00.34.13  3,00(679,46) 
 9   BERT MATTIA            M35 UISP PINEROLO NUOTO       00.37.44  2,00(619,39) 

 1   FIORALBA ALESSANDRO    M40 ASD TERAMO NUOTO          00.25.70 15,00(918,29) 
 2   CAPPATO ANDREA         M40 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.29.34 12,00(804,36) 
 3   PAIOLI FRANCESCO       M40 WESPORT MODENA SSD SRL    00.30.32 10,00(778,36) 
 4   BELLOTTI MIRKO         M40 SISPORT S.P.A SSD         00.30.49  8,00(774,02) 

 1   ASTEMIO GIORGIO        M45 JUVENTUS NUOTO            00.29.04 15,00(832,99) 
 2   COMES DAMIANO          M45 KLAB SPORT SSDARL         00.29.28 12,00(826,16) 
 3   AREZZINI EMILIANO      M45 SISPORT S.P.A SSD         00.29.90 10,00(809,03) 
 4   BENEDETTO ALESSANDRO   M45 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.31.13  8,00(777,06) 
 5   CITRINITI LUIGI        M45 SISPORT S.P.A SSD         00.31.25  6,00(774,08) 
 6   MANTOVANI PATRIZIO MAR M45 JUVENTUS NUOTO            00.33.54  5,00(721,23) 
 7   PUGLIESE ANTONELLO     M45 ASD IL DELFINO NUOTO      00.34.15  4,00(708,35) 
 8   GALANTI ANDREA         M45 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.34.81  3,00(694,92) 
 9   MUGGIANU GIOVANNI      M45 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 00.37.19  2,00(650,44) 

 1   CAPALBO ANDREA         M50 KLAB SPORT SSDARL         00.27.67 15,00(893,39) 
 2   MASOTTI FRANCESCO      M50 POLISPORTIVA G. MASI ASD  00.29.52 12,00(837,4) 
 3   CHILLEMI DANIELE       M50 SISPORT S.P.A SSD         00.30.42 10,00(812,62) 
 4   FACCHINELLI DANIEL     M50 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.30.73  8,00(804,43) 
 5   BEVILACQUA SERGIO      M50 ASD TITANS                00.32.41  6,00(762,73) 
 6   CHIATTI ANDREA         M50 KLAB SPORT SSDARL         00.33.16  5,00(745,48) 
 7   BORGARELLI MASSIMILIAN M50 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.35.34  4,00(699,49) 
 8   CECCHIN WOLFGANG       M50 SISPORT S.P.A SSD         00.38.10  3,00(648,82) 

 1   PORRO CARLO            M55 SISPORT S.P.A SSD         00.29.57 15,00(856,27) 
 2   FANTINI DAVIDE         M55 POLISPORTIVA G. MASI ASD  00.31.91 12,00(793,48) 
 3   DEPETRIS WALTER        M55 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.32.37 10,00(782,21) 
 4   CAPALBO CARLO          M55 KLAB SPORT SSDARL         00.33.58  8,00(754,02) 
 5   AVDIS COSTANTINO       M55 FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILE 00.35.06  6,00(722,19) 
 6   SINISCALCO NICOLA      M55 VO2 NUOTO TORINO          00.36.73  5,00(689,35) 
 7   GALLIPOLI ANTONIO      M55 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.36.93  4,00(685,62) 
 8   FELTRIN GIACOMO        M55 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.39.72  3,00(637,46) 
 9   DE SANTIS AMATO        M55 REDS ASD                  00.41.67  2,00(607,63) 

 1   TROJAN ALESSANDRO      M60 VO2 NUOTO TORINO          00.31.20 15,00(837,82) 
 2   BELLACHIOMA ALBERTO    M60 SISPORT S.P.A SSD         00.33.11 12,00(789,49) 
 3   ABBA' MASSIMO          M60 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.34.38 10,00(760,33) 
 4   PASTACALDI ALESSANDRO  M60 KLAB SPORT SSDARL         00.34.83  8,00(750,5) 
 5   ZAMPINI ENRICO         M60 KLAB SPORT SSDARL         00.35.40  6,00(738,42) 
 6   TARANTINO DARIO        M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.36.87  5,00(708,98) 
 7   MORONI PAOLO           M60 SISPORT S.P.A SSD         00.39.65  4,00(659,27) 
 8   CAVACINI GIUSEPPE      M60 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  00.40.85  3,00(639,9) 
 9   PICCININ ANDREA        M60 ASD WE SWIM               00.41.21  2,00(634,31) 

 1   CORRADINI MARCO        M65 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 00.33.81 15,00(804,5) 
 2   FARINA DOMENICO        M65 ASD IL DELFINO NUOTO      00.34.66 12,00(784,77) 
 3   CARDINALE MAURO        M65 ASD WE SWIM               00.37.68 10,00(721,87) 
 4   VENTURA SALVATORE      M65 ASD AZZURRA SPORT         00.58.89  8,00(461,88) 
 5   FACCIOLLA RAFFAELE     M65 SISPORT S.P.A SSD         01.00.56  6,00(449,14) 

 1   PERRINI MARIANO        M70 SISPORT S.P.A SSD         00.45.01 15,00(631,64) 
 2   LA ROSA GIUSEPPE       M70 ASD AZZURRA SPORT         00.47.24 12,00(601,82) 

 1   MESITI ROBERTO         M75 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  00.48.37 15,00(624,15) 
 2   CAFFI LUCIANO          M75 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.01.04 12,00(494,59) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Farfalla Femmine Gara 3 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   GATTO GINEVRA          U17 ASD AZZURRA SPORT         01.59.29 15,00(509,1) 

 1   PAPINI EMMA            U20 KLAB SPORT SSDARL         01.12.77 15,00(834,55) 
 2   BONINO SARAH           U20 ASD TITANS                01.24.87 12,00(715,56) 

 1   PINZONE VECCHIO NADIA  M20 VO2 NUOTO TORINO          01.12.07 15,00(842,65) 

 1   PAPINI ALICE           M25 KLAB SPORT SSDARL         01.07.92 15,00(906,07) 
 2   CAPROTTI MIRIAM        M25 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.26.70 12,00(709,8) 

 1   DI GIANANTONIO ELENA   M35 NUOTO GEMONESE            01.35.91 15,00(665,52) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   100 Farfalla Maschi Gara 4 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   TOMEI LUCA             U20 WESPORT MODENA SSD SRL    01.08.85 15,00(779,96) 

 1   RETTA ALESSANDRO       M20 SISPORT S.P.A SSD         01.00.17 15,00(892,47) 
 2   VITERISI LUCA          M20 VO2 NUOTO TORINO          01.06.68 12,00(805,34) 

 1   LORENZUTTI ALESSIO     M25 ASD GORIZIA NUOTO         01.01.06 15,00(891,09) 
 2   FELICIAN LORIS         M25 SISPORT S.P.A SSD         01.03.34 12,00(859,01) 
 3   BARTOLETTI EDOARDO     M25 VO2 NUOTO TORINO          01.04.42 10,00(844,61) 
 4   ROTONDO SIMONE         M25 VO2 NUOTO TORINO          01.18.41  8,00(693,92) 

 1   CATENA RUDY            M30 A.S.D. OASI LAURA VICUNA  01.12.85 15,00(744,68) 
 2   CHIARANDINI MASSIMO    M30 NUOTO GEMONESE            01.12.87 12,00(744,48) 
 3   GIGANTE LORENZO        M30 SOCIALE SPORT SSD S.R.L.  01.41.81 10,00(532,86) 

 1   RIVELLINI ANDREA       M35 SISPORT S.P.A SSD         01.03.17 15,00(875,1) 
 2   GULLINO GIOVANNI       M35 VIVISPORT POLISPORTIVA UI 01.21.46 12,00(678,62) 
 3   VALVANO ALESSANDRO     M35 SISPORT S.P.A SSD         01.21.54 10,00(677,95) 

 1   GARCIA VIEL YOJAN      M40 SISPORT S.P.A SSD         01.01.70 15,00(928,2) 
 2   PENNACCHIA FABIO       M40 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.25.05 12,00(673,37) 

 1   CITRINITI LUIGI        M45 SISPORT S.P.A SSD         01.14.90 15,00(773,97) 

 1   KORMENDI DANIEL MARIUS M50 GOLDEN TEAM ASD           01.10.16 15,00(848,92) 
 2   BARTALESI PAOLO        M50 KLAB SPORT SSDARL         01.11.25 12,00(835,93) 

 1   NAPPI DANIELE          M55 ASD IL DELFINO NUOTO      01.14.31 15,00(827,75) 

 1   PESSINA LUCA SIRO MARI M60 ASD GRUPPO NUOTO ZENITH C 01.40.83 15,00(645,74) 

 1   WARD DANIEL JOSEPH     M65 KLAB SPORT SSDARL         01.20.40 15,00(855,22) 

-------------------------------------------------------------------------------
  ---   Staffetta 4x50 Stile Libero FemmineGara 5 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   VO2 NUOTO TORINO - (68 - 79)                      01.55.88 30,00(946,06) 
LOIACONO_C-GREBORIO_S-BELLINI_C-PINZONE_V

 2   ASD TITANS - (68 - 79)                            02.12.61 24,00(826,71) 
ROSA_R-GUZZO_G-LONGI_G-BONINO_S

 3   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (68 - 79)              02.23.51 20,00(763,92) 
CAMPOREALE_C-TERNULLO_R()-ROSSI_M-DE MARIA_C()


 1   KLAB SPORT SSDARL - (80 - 119)                    02.00.13 30,00(931,32) 
PAPINI_A-TITI_C-PAPINI_E-SCALI_R

 2   ASD TITANS - (80 - 119)                           02.07.57 24,00(877,01) 
DENTIS_L-FORNELLI_G-LAURANO_G-MICCONO_C

 3   FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. - (80 - 119)         02.07.94 20,00(874,47) 
DE ROSA_I-PEREZ_S-ALLASIA_S-AVDIS_A

 4   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (80 - 119)             02.15.77 16,00(824,04) 
MIGLIAZZO_C-GREGGI_G()-TARANTINO_V-MASTROMATTEI_M()

 5   VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (80 - 119)  02.16.26 12,00(821,08) 
GIOBBIO_A-MORRA_M()-BRIZIO_L-PANERO_L()

 6   ASD TITANS - (80 - 119)                           02.16.90 10,00(817,24) 
MIGLIONICO_F-FACELLI_A-GIANNATEMPO_E-MAINA_A


 1   VO2 NUOTO TORINO - (120 - 159)                    02.02.08 30,00(903,26) 
MERCADANTE_B-MANGIONE_L-BODRONE_C-TESTA_E

 2   ASD GRUPPO NUOTO ZENITH CIRCOLO UISP - (120 - 159 02.25.07 24,00(760,12) 
RE BRENDA_P-FRATESI_L-CAPROTTI_M-BETTINI_V

 SQ  SISPORT S.P.A SSD - (120 - 159)                   02.42.58  0,00(0) 
PALIERI_G-BARTOLI_G-FLISIO_F-CONDO_A


 1   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199)            02.26.09 30,00(768,36) 
MAURO_F-MOGLIOTTI_C()-GISLIMBERTI_G-QUAGLIOTTO_A()

 2   KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199)                   02.32.22 24,00(737,42) 
PAOLILLO_S-ZECCHIN_M-NARDIN_G-BIAGIONI_O

 3   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199)            02.45.22 20,00(679,4) 
MORI_E-PANETTA_E()-SELMI_V-BALESTRI_S()


 1   POLISPORTIVA G. MASI ASD - (200 - 239)            02.20.60 30,00(847,51) 
FILANGIERI_L-PUCCI_G-PERITO_M-TORBOLI_L

 2   ASD TITANS - (200 - 239)                          02.40.47 24,00(742,57) 
PONTEPRIMO_M-ROSSO_M-FORNERO_A-TRALLORI_S

 3   REDS ASD - (200 - 239)                            02.46.66 20,00(714,99) 
DEL GRANDE_P-TORRIOLI_P-MOTTA_F-DI DONATO_S


 1   KLAB SPORT SSDARL - (240 - 279)                   03.08.42 30,00(677,32) 
VALERI_P-DIAZ_M-SIMONTI_T-MACCHIONI_F

 2   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (240 - 279)            03.51.00 24,00(552,47) 
BIMINI_P-BONOTTO_M()-CANCIAN_P-GUERZONI_S()


-------------------------------------------------------------------------------
  ---   Staffetta 4x50 Stile Libero MaschiGara 6 / Turno 5   --- 
-------------------------------------------------------------------------------
 1   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (68 - 79)              02.14.83 30,00(692,58) 
SIMIAND_L-MONACO_D-SCARPULLA_P-TERNULLO_G


 1   VO2 NUOTO TORINO - (80 - 119)                     01.42.71 30,00(926,49) 
MASSOCCO_G-BERTINETTI_L-ARIENO_D-DAL CERO_F

 2   SISPORT S.P.A SSD - (80 - 119)                    01.48.79 24,00(874,71) 
RETTA_A-BUDDE_L-FELICIAN_L-VUOLO_E

 3   ASD TITANS - (80 - 119)                           01.49.47 20,00(869,28) 
MAZZUCCO_D-RUSSO_W-BONICATTO_D-OSELLA_B

 4   VO2 NUOTO TORINO - (80 - 119)                     01.51.58 16,00(852,84) 
VITERISI_L-BARTOLETTI_E-ROTONDO_S-PASSARELLO_V

 5   KLAB SPORT SSDARL - (80 - 119)                    01.53.75 12,00(836,57) 
CHILLERI_E-PEZZATI_N-RANO_I-GALBIATI_M

 6   ASD TITANS - (80 - 119)                           01.59.71 10,00(794,92) 
CONIGLIO_J-DE VECCHI_E-DEBERNARDI_L-BODO_C

 7   A.S.D. OASI LAURA VICUNA - (80 - 119)             02.00.26  8,00(791,29) 
SCALAS_A-CATENA_R-CONTE_F-ORO_J

 SQ  FILGUD S.R.L. SOC.SP.DILETT. - (80 - 119)         01.48.76  0,00(0) 
FERRONE_A-CORNELIO_E-CASTOLDI_N-NARDI_R


 1   A. S. D. EVOLUZIONE NUOTO LANZO - (120 - 159)     01.50.41 30,00(852,01) 
ESPOSITO_E-ARDUINO_D-ARBEZZANO_A-FORNENGO_N

 2   SISPORT S.P.A SSD - (120 - 159)                   02.00.86 24,00(778,34) 
AREZZINI_E-VALVANO_A-MAGGIORA_M-BELLOTTI_M

 3   VIVISPORT POLISPORTIVA UISP FOSSANI - (120 - 159) 02.02.09 20,00(770,5) 
GULLINO_G-SANINO_L-CHIERICI_F-MUGGIANU_G

 4   JUVENTUS NUOTO - (120 - 159)                      02.03.64 16,00(760,84) 
ALESSE_M-DI LORENZO_G-MANTOVANI_P-ASTEMIO_G

 5   NUOTO GEMONESE - (120 - 159)                      02.03.78 12,00(759,98) 
CHIARANDINI_M-ZANCONATO_F-PERNICE_G-SANGIORGIO_F

 6   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (120 - 159)            02.06.56 10,00(743,28) 
SCARPULLA_A-MASTROMATTEO_V-GIGANTE_L-BENEDETTO_A


 1   KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199)                   01.51.27 30,00(874,63) 
CIULLI_S-BARTALESI_P-CAPALBO_A-GIOFFREDI_F

 2   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (160 - 199)            01.55.59 24,00(841,94) 
MICHIELETTO_P-TODISCO_M-TARANTINO_D-STAFFETTA_-

 3   POLISPORTIVA G. MASI ASD - (160 - 199)            01.58.37 20,00(822,17) 
MASOTTI_F-TUBERTINI_F-MARTELLA_M-FANTINI_D

 4   KLAB SPORT SSDARL - (160 - 199)                   02.04.88 16,00(779,31) 
COMES_D-ALTAMORE_S-NICCOLAI_L-CIULLI_F

 5   ASD TITANS - (160 - 199)                          02.11.54 12,00(739,85) 
BEVILACQUA_S-SANTESE_D-SARDI_M-BONGIOVANNI_D

 6   JUVENTUS NUOTO - (160 - 199)                      02.26.13 10,00(665,98) 
DE LUCIA_M-ZAMPA_F-DE ANGELIS_D-COSMI_M


 1   SISPORT S.P.A SSD - (200 - 239)                   02.03.90 30,00(821,39) 
PORRO_C-MIRABILE_S-BELLACHIOMA_A-CHILLEMI_D

 2   SISPORT S.P.A SSD - (200 - 239)                   02.10.95 24,00(777,17) 
RICCA_C-VALENTE_D-BALDASSIN_E-CITRINITI_L

 3   KLAB SPORT SSDARL - (200 - 239)                   02.12.64 20,00(767,26) 
CHIATTI_A-WARD_D-ZAMPINI_E-ROSSI_G

 4   ASD IL DELFINO NUOTO - (200 - 239)                02.13.58 16,00(761,87) 
FARINA_D-PUGLIESE_A-D'ERRICO_C-NAPPI_D

 5   VO2 NUOTO TORINO - (200 - 239)                    02.19.08 12,00(731,74) 
TROJAN_A-FERRERO_C-BELLAROBA_M-SINISCALCO_N

 6   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239)            02.26.76 10,00(693,45) 
CAPONE_C-BRUNDI'_E-RAFFAELLO_M-MICHIELETTO_P

 7   SOCIALE SPORT SSD S.R.L. - (200 - 239)            02.27.34  8,00(690,72) 
RUGGIERO_G-CAVACINI_G-POLO_G-GALANTI_A

 8   ASD GRUPPO NUOTO ZENITH CIRCOLO UISP - (200 - 239 02.27.57  6,00(689,64) 
PENNATI_R-PENNACCHIA_F-FACCHINELLI_D-CAFFI_L

